Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Castellano también lo hizo el domingo

Castellano es el último ganador de la Clase 3 en Toay.

Fin de semana ideal para Jonatan Castellano en el Autódromo Provincia de La Pampa al ganar la segunda final de Turismo Nacional Clase 3 disputada hoy al mediodía. El piloto de Lobería sumó 66 puntos que lo dejan encabezando el certamen.

Castellano tomó con decisión la punta de la competencia y detrás, la disputa comenzó entre Luciano Ventricelli y Mariano Werner, este último, intentando evitar que Emanuel Moriatis lo supere, sin embargo el campeón vigente de la clase mayor lo superó en la chicana en los primeros giros.

Otro que se brindó al espectáculo fue Hanna Abdallah que intentó avanzar en la última curva pero no concretó su misión y un despiste en el primer descenso veloz terminó con sus chances de hacer podio, finalizando quinto.

Tras el doble compromiso, Jonatan Castellano sumó 68 unidades. Luciano Ventricelli marcha segundo con 55 puntos, más atrás Mariano Werner con 54, Emanuel Moriatis 52 y Leonel Larrauri 43 puntos.

El Turismo Nacional vuelve a pista del 07 al 09 de abril, en el Autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Final – Clase 3.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 19 27;00,703
2 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 19 27;05,676 4,973
3 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 19 27;05,911 5,208
4 68 WERNER MARIANO LINEA 19 27;06,722 6,019
5 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 19 27;07,228 6,525
6 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 19 27;18,195 17,492
7 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 19 27;18,578 17,875
8 13 TETI JERONIMO CRUZE 19 27;20,548 19,845
9 38 MERAYO PABLO FOCUS 19 27;20,648 19,945
10 2 PERNIA LEONEL LINEA 19 27;22,115 21,412
11 103 BOERO PEDRO FOCUS 19 27;23,276 22,573
12 25 SANTERO JULIAN FOCUS 19 27;23,722 23,019
13 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 19 27;24,502 23,799
14 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 19 27;24,947 24,244
15 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 19 27;25,015 24,312
16 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 19 27;25,487 24,784
17 41 COHEN MATIAS A.R 147 19 27;25,729 25,026
18 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 19 27;26,107 25,404
19 6 YANNANTUONI FABIAN 308 19 27;26,610 25,907
20 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 19 27;28,906 28,203
21 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 19 27;30,739 30,036
22 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 19 27;33,398 32,695
23 99 JALAF MATIAS VW VENTO 19 27;34,226 33,523
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 19 27;40,770 40,067
25 22 PIPKIN JUAN CRUZE 19 30;01,800 3;01,097
26 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 17 24;49,222 24;49,222
27 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 14 20;16,291 20;16,291
28 8 SATURNI IVAN FOCUS 11 15;50,531 15;50,531
29 88 POSCO NICOLAS FOCUS 11 15;53,463 15;53,463
30 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 10 14;31,356 14;31,356
31 44 OTERO PABLO A.R 147 5 7;54,077 7;54,077
32 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 4 5;42,495 5;42,495
33 28 BESSONE ERNESTO LANCER 4 6;13,831 6;13,831

RECORD DE VUELTA: MARIANO WERNER. 1m23s505/1000. VUELTA 2. PROMEDIO: 178.825 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 175.062 KM/H
EXCLUIDO: CLAUDIO VIANA POR MANIOBRA PELIGROSA A JUAN PABLO ROSSOTTI
APERCIBIMIENTO: PABLO OTERO POR MANIOBRA PELIGROSA A MATIAS JALAF
NO LARGARON: FACUNDO CHAPUR y LUIS ESTIVILL

Exit mobile version