viernes 29 marzo 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaComenzó la última del Córdoba Pista

Comenzó la última del Córdoba Pista

Con el desarrollo de entrenamientos las cuatro categorías de APICER cumplieron con entrenamientos en el autódromo Oscar Cabalen. Raúl Manzotti (TC Pista 4000), Rodrigo Juárez (Clase 2), David Longo (TC 4000), Andrés Calderon (Clase 1) y Tadeo Vicente (FR Plus) fueron los más veloces.

En practicamente todas las sesiones hubo desarrollo normal de entrenamientos, salvo en Clase 1 que apenas iniciada la tanda, Nicolás Del Bianco protagonizó un fuerte vuelco con su fiat 128 que afortunadamente no le ocasionó lesiones.

Luego las actividades continuaron su desarrollo normal en una jornada agobiante por las altas temperaturas.

Para la Clase 1 solo fue el primero de los dos entrenamientos. Lideró Andrés Calderon seguido de Matías Cravero, Miguel Tartabini, Matías Rovera, Michel Guillemot, Ariel Pavón, Facundo Almada, Francisco Baudo, Santiago Mirabille y Luis Presutti cerrando los diez mejores.

Tiempos.

ENTRENAMIENTO GRAL TC PISTA 4000                   
ALTA GRACIA                                        
1  18  MANZOTTI RAUL            TORINO              1;48,201             
2  4   MORILLO WALTER           FAIRLANE            1;48,460        0,259
3  3   FRANKE GABRIEL           DODGE               1;48,657        0,456
4  15  MINUDRI DIEGO            DODGE               1;48,877        0,676
5  6   VENDRAME PABLO           FALCON              1;49,072        0,871
6  17  GALASSI MARTIN           FALCON              1;49,624        1,423
7  27  AICHINO FEDERICO         CHEVY               1;49,627        1,426
8  8   DEL BO PABLO             CHEVY               1;49,972        1,771
9  20  TERRIER FEDERICO         TORINO              1;49,972        1,771
10 16  GIORGETTI ROMAN          FALCON              1;49,995        1,794
11 7   GROSSO SEBASTIAN         FALCON              1;50,126        1,925
12 14  SIERRALTA JULIO          CHEVY               1;50,220        2,019
13 22  MARTI CRISTIAN           FALCON              1;50,338        2,137
14 33  ULIANA IVAN              FALCON              1;51,264        3,063
15 19  VASCHETTI JUAN           FALCON              1;51,975        3,774
16 41  CANALE ENZO              TORINO              1;52,956        4,755
17 21  FRANCO IGNACIO           TORINO              1;54,023        5,822
18 34  PIRCHIO GUSTAVO          TORINO              1;54,632        6,431
19 11  BETTIOL JORGE            CHEVY               1;56,382        8,181
Promedio del 1°: 134.583 Km/h
ENTRENAMIENTO GRAL. T. CLASE 2                     
ALTA GRACIA                                        
1  79  JUAREZ RODRIGO           UNO                 1;51,056             
2  37  FERNANDEZ FABRICIO       UNO                 1;51,579        0,523
3  99  CRAVERO MATIAS           UNO                 1;51,632        0,576
4  31  ALBARRACIN MARCOS        UNO NG              1;51,694        0,638
5  28  ISOLA LUCAS              UNO                 1;51,806        0,750
6  27  MANZUR DAVID             UNO NOVO            1;52,039        0,983
7  17  PIDONI GIULIANO          UNO                 1;52,063        1,007
8  3   ALTERIO GONZALO          UNO NG              1;52,088        1,032
9  7   REY FEDERICO             PALIO NG            1;52,286        1,230
10 68  BORIONI MARTIN           UNO                 1;52,359        1,303
11 29  FENOGLIO HERNAN          128                 1;52,401        1,345
12 85  GALLO SEBASTIAN          UNO                 1;52,834        1,778
13 95  MIGLIORE ROCIO           UNO                 1;53,438        2,382
14 33  SANTANA RUBEN            UNO                 1;54,581        3,525
15 63  SPINAZZE GABRIEL         UNO                 1;54,612        3,556
16 35  VALDO GERMAN             PALIO               1;55,110        4,054
17 20  SAVE SEBASTIAN           PALIO               1;55,120        4,064
18 10  STEMBERGER JUAN          UNO                 1;55,712        4,656
19 15  BOSCH RAUL               UNO                 1;56,174        5,118
20 46  IRAZU PATRICIO           UNO                 1;58,903        7,847
21 44  TORRES MARINO PATRICIO   128                 2;03,593       12,537
22 61  NAZZI FRANCO             UNO                 5;32,096     3;41,040
Promedio del 1°: 131.123 Km/h
ENTRENAMIENTO GRAL TC 4000                         
ALTA GRACIA                                        
1  19  LONGO DAVID              CHEVY               1;44,532             
2  56  GARBIGLIA CRISTIAN       CHEVY               1;44,537        0,005
3  1   AICHINO DIEGO            CHEVY               1;44,705        0,173
4  3   OLIVA RODOLFO            CHEVY               1;44,931        0,399
5  4   ZAFRA GERMAN             TORINO              1;45,273        0,741
6  6   MARTIN DIEGO             CHEVY               1;45,325        0,793
7  38  MOREL VULIEZ CARLOS      CHEVY               1;45,402        0,870
8  22  ALZAMENDI SEBASTIAN      FALCON              1;45,818        1,286
9  5   VIDAL RICARDO            CHEVY               1;45,874        1,342
10 77  PECCI ARIEL              DODGE               1;45,899        1,367
11 2   MARTIN GERARDO           FALCON              1;45,955        1,423
12 13  LOMBARDI FERNANDO        CHEVY               1;46,083        1,551
13 7   PECCI DANIEL             DODGE               1;46,301        1,769
14 15  FORCHERI GASTON          FALCON              1;46,337        1,805
15 20  SPINAZZE GERMAN          CHEVY               1;46,473        1,941
16 51  GASTALDI LUIS            DODGE               1;47,109        2,577
17 21  IRIBARREN JOSE MARIA     CHEVY               1;47,224        2,692
18 8   ANGIORAMA JUAN           FALCON              1;47,380        2,848
19 9   VANINI RICARDO           FALCON              1;48,268        3,736
20 24  SANTONI DANIEL           FALCON              1;48,486        3,954
21 11  GUTLEN CARLOS            CHEVY               1;48,528        3,996
Promedio del 1°: 139.307 Km/h
ENTRENAMIENTO GRAL. FORMULA R. PLUS                
ALTA GRACIA                                        
1  16  VICENTE TADEO            MR RACING           1;35,580             
2  55  LUGON RODRIGO            MR RACING           1;35,686        0,106
3  5   ALDRIGHETTI FACUNDO      FAURO SPORT         1;35,840        0,260
4  17  REINOSO BRAIAN           GIROLAMI RACIN      1;36,016        0,436
5  24  PROVENS EUGENIO          GIROLAMI RACIN      1;36,112        0,532
6  25  TESTA RENZO              SCUDERIA TESTA      1;36,155        0,575
7  14  RISSO MAXIMILIANO        RISSO COMP.         1;36,156        0,576
8  10  CARRERA LUCIANO          FERREIRA MOTSP      1;36,293        0,713
9  88  MARQUES FACUNDO          GIROLAMI RACIN      1;36,340        0,760
10 8   RODRIGUEZ JOAQUIN        FERREIRA MOTSP      1;36,430        0,850
11 72  ILLANES DANIEL           BAROVERO RTEAM      1;36,497        0,917
12 15  LUCIANI MAXIMILIANO      AIMAR MOTSPORT      1;36,576        0,996
13 53  POLAKOVICH MATEO         AIMAR MOTSPORT      1;36,815        1,235
14 42  SAINZ BRIAN              BAROVERO RTEAM      1;36,832        1,252
15 7   MAGNANTE GONZALO         MAG.MOTORSPORT      1;36,961        1,381
16 91  MAGNANO AGUSTIN          FAURO SPORT         1;37,030        1,450
17 97  SABORETTI EMMANUEL       SABORETTI TEAM      1;37,055        1,475
18 57  CRAVERO ALEJO            AIMAR MSPORT        1;37,062        1,482
19 76  AMBROGGIO JOAQUIN        JMA RACING          1;37,126        1,546
20 49  ROTONDO JUAN PABLO       FAURO SPORT         1;37,465        1,885
21 32  OVIEDO JUAN              OVIEDO R TEAM       1;37,503        1,923
22 48  ROTONDO FACUNDO          FAURO SPORT         1;37,529        1,949
23 33  MAGNANTE MARCOS          MAG. MOTSPORT       1;37,536        1,956
24 12  PASCUAL ROTONDO HUGO     FERREIRA MOTSP      1;37,544        1,964
25 28  BOTALLO EZEQUIEL         BAROVERO RTEAM      1;38,358        2,778
26 30  GIOVANETTI SANTIAGO      GIOVANETI TEAM      1;38,916        3,336
27 66  PACCIARONI LUCIANO       LP-PLUS             1;39,606        4,026

 

¿Ya leíste?