El piloto del Midas carrera Racing logró un triunfo destacado en Concordia acompañado por un trabajo sobresaliente de Rodríguez y sus mecánicos a la hora de la recargande combustible. Segundo fue Agustin Canapino y el podio lo completó Matías Rossi.
En lo que duró la carrera, Canapino se mostraba como el claro favorito a llevarse el triunfo y tras dominar en el segmento inicial, llegó el turno de las detenciones donde su escolta Matías Rossi y luego Matias Rodríguez se mostraron mas firmes siendo el piloto del Midas el mejor estratega e ingresando a boxes casi en el último turno para quedarse con una gran victoria que lo mostró avanzar 11 posiciones.
Rodríguez dejó segundo a Agustín Canapino que se afianza en la cima del torneo y sobre el final Mariano Altuna que había avanzando varios lugares, pero le devolvió al posición a Matías Rossi para que este suba al podio sumando puntos para el campeonato.
La tercera fecha del Top Race será el próximo 10, 11 y 12 de mayo en la ciudad de San Juan.
Final.
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 22 | 46:52.136 |
| 2 | CANAPINO, AGUSTÍN | 22 | 46:52.962 |
| 3 | ROSSI, MATÍAS | 22 | 46:58.765 |
| 4 | ALTUNA, MARIANO | 22 | 46:59.257 |
| 5 | GIROLAMI, FRANCO | 22 | 46:59.508 |
| 6 | AZAR, DIEGO | 22 | 46:59.791 |
| 7 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 22 | 47:01.146 |
| 8 | CRUSITTA, GASTÓN | 22 | 47:01.400 |
| 9 | GUERRA, LUCAS | 22 | 47:14.537 |
| 10 | PONTE, MARTIN | 22 | 47:15.121 |
| 11 | PERLO, GONZALO | 22 | 47:19.372 |
| 12 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 22 | 47:46.898 |
| 13 | CIANTINI, DIEGO | 1 | 01:50.666 |
| 14 | VALLE, LUCAS | 1 | 02:27.271 |
| 15 | RISATTI, RICARDO | 0 | |
| 16 | TADEI, GUSTAVO | 0 |






















