Site icon Poleman – La info del Deporte Motor

Concluyó el Karting de verano en el Cabalén

En el predio del Autódromo Oscar Cabalén y con más de 70 participantes, se concretó el domingo la segunda fecha del Torneo de Karting de asfalto de Verano, preparatorio para el Campeonato Cordobés de la disciplina, que comenzará en marzo en Colonia Caroya.

En las respectivas finales, ganaron Tomás Gersey (150 Menor), Jonathan Huzuliak (150 Libre), Alejo Cravero (125 Senior), Álvaro Pedrón (150 Cadetes), Edgardo Guibert (150 Graduados) y Maximiliano Pinto (125 Light).

FINAL 150 LIBRE.
1  28  HUZULIAK JONATHAN        150 LIBRE       10      9;56,803
2  181 PANELLI MAGNI            150 LIBRE       10     10;09,056       12,253
3  624 BRADA ALEJADNRO          150 LIBRE       10     10;11,905       15,102
4  153 PRATTO JOAQUIN           150 LIBRE       10     10;23,721       26,918
5  636 RUFINETTI JUAN           150 LIBRE       10     10;25,324       28,521
6  669 FERREYRA RODRIGO         150 LIBRE       10     10;28,793       31,990
7  747 TARELLA JAVIER           150 LIBRE       10     10;33,956       37,153
8  11  CEJAS LUCAS              150 LIBRE       10     10;34,396       37,593
9  94  GARRIDO GUSTAVO          150 LIBRE       10     10;35,365       38,562
10 323 NATALI AGUSTIN           150 LIBRE       10     10;47,070       50,267
11 32  OSES MANUEL              150 LIBRE       10     10;47,294       50,491
12 36  ZANCHI ESTEBAN           150 LIBRE       10     10;49,055       52,252
13 626 BRIGNONO MARCELO         150 LIBRE       10     10;51,955       55,152
14 13  ROS ANGEL SEGUNDO        150 LIBRE       10     10;53,807       57,004
15 95  GARRIDO JUAN MANUEL      150 LIBRE       10     10;54,209       57,406
16 199 AGUERO MARIANO           150 LIBRE       10     11;13,722     1;16,919
17 533 CERVINO FERMIN           150 LIBRE       9      10;12,535    10;12,535
18 404 GIACONI RENE             150 LIBRE       9      10;13,946    10;13,946
19 346 GUIDA SANTIAGO           150 LIBRE       9      10;56,538    10;56,538
20 167 ASUBEY AUKA              150 LIBRE       6       6;01,889     6;01,889
21 99  ROSA FRANCISCO           150 LIBRE       4       5;08,879     5;08,879
22 122 LOPEZ DIEGO              150 LIBRE       3       5;00,037     5;00,037
23 47  PERRONE                  150 LIBRE       0          0,000        0,000
24 713 SEDO LUCAS               150 LIBRE       0          0,000        0,000
FINAL 150 MENOR.
ALTA GRACIA
1  450 GERSEY TOMAS             150 MENOR       10      9;49,336
2  55  DURETTI TIAGO            150 MENOR       10      9;49,924        0,588
3  16  MENICHETTI MILAGROS      150 MENOR       10     10;05,757       16,421
FINAL 125 SENIOR.
1  7   CRAVERO ALEJO            125 SENIOR      14     12;49,153
2  77  ROBERI LEONARDO          125 SENIOR      14     12;54,248        5,095
3  33  OVIEDO JUAN CRUZ         125 SENIOR      14     13;03,307       14,154
4  157 BIDART MAXIMILIANO       125 SENIOR      14     13;06,489       17,336
5  69  PEREZ MARIANO            125 SENIOR      14     13;22,628       33,475
6  3   PRADO VICTORIA           125 SENIOR      13     13;16,099    13;16,099
7  26  MOYANO ANDRES            125 SENIOR      1         56,710       56,710
8  16  GONZALEZ RODRIGO         125 SENIOR      0          0,000        0,000
FINAL 150 GRADUADOS Y CADETES.
1  118 PEDRON ALVARO            150 CADETES     10      9;55,333
2  48  GUIBERT EDGARDO          150 GRADUADOS   10     10;04,145        8,812
3  132 ARZU ALEJANDRO           150 GRADUADOS   10     10;14,526       19,193
4  4   MONTENEGRO OSCAR         150 GRADUADOS   10     10;18,053       22,720
5  777 VALVASSSORI JUAN         150 CADETES     10     10;24,148       28,815
6  158 GASPAROTO EDGARD         150 GRADUADOS   10     10;43,057       47,724
7  53  POLAKOVICH EZEQUIEL      150 GRADUADOS   10     10;44,671       49,338
8  99  AGUERO MARIANO           150 GRADUADOS   10     10;47,260       51,927
9  711 BRARDA GUSTAVO           150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
FINAL 125 LIGHT.
1  3   PINTO MAXIMILIANO        125 LIGHT       11     10;27,365
2  19  FRANICHEVIC DIEGO        125 LIGHT       11     10;27,479        0,114
3  43  GIORDANO GASTON          125 LIGHT       11     10;27,925        0,560
4  8   TUSTANOSKI JUAN          125 LIGHT       11     10;29,494        2,129
5  51  DEMITRI AGUSTIN          125 LIGHT       11     10;29,776        2,411
6  33  BRIDAROLLI ANDRES        125 LIGHT       11     10;30,871        3,506
7  528 OLMEDO PARRI JUAN        125 LIGHT       11     10;40,888       13,523
8  22  RODRIGUEZ GASTON         125 LIGHT       11     10;42,063       14,698
9  5   GIANNI VITTORIO          125 LIGHT       11     10;47,849       20,484
10 97  BARBIERI PABLO           125 LIGHT       11     10;48,510       21,145
11 25  GRASSI GABRIEL           125 LIGHT       11     11;06,255       38,890
12 2   PRADO JUAN               125 LIGHT       11     11;06,870       39,505
13 72  FUNES MAXIMILIANO        125 LIGHT       11     11;26,501       59,136
14 37  AMBROSIO GUILLERMO       125 LIGHT       10     10;42,991    10;42,991
15 9   BON DIEGO                125 LIGHT       3       3;02,698     3;02,698
16 12  BRANDAN FEDERICO         125 LIGHT       3      10;41,113    10;41,113
17 6   CHURICH JAVIER           125 LIGHT       0          0,000        0,000
18 56  CAPELLETTI EMANUEL       125 LIGHT       0          0,000        0,000
Exit mobile version