lunes 14 octubre 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaCórdoba Pista cerró su jornada inicial

Córdoba Pista cerró su jornada inicial

Con clasificaciones y las series de TC Pista 4000 y Clase 2, las categorías de APICER culminaron las actividades del primer día.

En clasificaciones dominaron Walter Morillo con el Fairlane (TC Pista 4000); Luciano Bosio con su Uno Novo (Clase 2); Diego Aichino con Chevrolet (TC 4000); Matías Cravero, Fiar (Clase 1) y Tadeo Vicente (Formula Renault Plus).

El circuito de 2250 metros ofreció reñidas sesiones de clasificación. Otros nombres destacados fueron Cristian Garbiglia (Chevrolet)  y Gerardo Martin (Falcon) en TC 4000; Jonathan Della Vedova y Andrés Calderon (Clase 1).

Además las actividades finalizaron con las series únicas de TC Pista 4000 y Clase 2.

Gabriel Franke (Dodge) se quedó con triunfo parcial del Pista 4000 superando a Julio Sierralta (Chevrolet) y Diego Oggero  (Torino). En la Clase 2, triunfó Rodrigo Juárez (Uno), escoltado por Luciano Bosio (Uno Novo) y Federico Rey (Nuevo Palio).

Los riiocuartenses tuvieron suertes dispares. Franke ganó en el Pista 4000, Ricardo Vidal fue 5° en TC 4000 y Juan Principe alcanzó el 15° lugar con complicaciones de puesta a punto.

Este domingo desde las 08:45 se reanudan las actividades con la serie de TC 4000.

RESULTADOS.

CLASIFICACION TC PISTA 4000                        
MARCOS JUAREZ                                      
1  4   MORILLO WALTER           FAIRLANE            1;13,987             
2  3   FRANKE GABRIEL           DODGE               1;13,990        0,003
3  78  OGGERO DIEGO             TORINO              1;14,084        0,097
4  7   GROSSO SEBASTIAN         FALCON              1;14,263        0,276
5  73  SOAVE SERGIO             CHEVY               1;14,529        0,542
6  14  SIERRALTA JULIO          CHEVY               1;15,588        1,601
7  8   DEL BO PABLO             CHEVY               1;15,950        1,963
CLASIFICACION T. CLASE 2                           
MARCOS JUAREZ                                      
1  5   BOSIO LUCIANO            NUEVO UNO           1;14,269             
2  79  JUAREZ RODRIGO           UNO                 1;14,287        0,018
3  37  FERNANDEZ FABRICIO       UNO                 1;14,800        0,531
4  2   GODOY CESAR              PALIO NG            1;15,017        0,748
5  7   REY FEDERICO             PALIO NG            1;15,266        0,997
6  17  PIDONI GIULIANO          UNO                 1;15,570        1,301
7  3   ALTERIO GONZALO          NUEVO UNO           1;15,601        1,332
8  45  OCHETTI HERMAN           UNO                 1;15,758        1,489
9  68  BORIONI MARTIN           UNO                 1;16,758        2,489
10 61  NAZZI FRANCO             UNO                 1;16,872        2,603
11 47  BARRA EDUARDO            128                 1;16,990        2,721
12 15  BOSCH RAUL               UNO                 1;18,161        3,892
CLASIFICACION TC 4000                              
MARCOS JUAREZ                                      
1  1   AICHINO DIEGO            CHEVY               1;10,429             
2  56  GARBIGLIA CRISTIAN       CHEVY               1;10,952        0,523
3  2   MARTIN GERARDO           FALCON              1;11,140        0,711
4  8   ANGIORAMA JUAN           FALCON              1;11,210        0,781
5  5   VIDAL RICARDO            CHEVY               1;11,388        0,959
6  4   ZAFRA GERMAN             TORINO              1;11,480        1,051
7  22  ALZAMENDI SEBASTIAN      FALCON              1;11,715        1,286
8  27  VASCHETTI GUSTAVO        FALCON              1;11,733        1,304
9  38  MOREL VULIEZ CARLOS      CHEVY               1;11,884        1,455
10 51  GASTALDI LUIS            DODGE               1;12,182        1,753
11 7   PECCI DANIEL             DODGE               1;12,439        2,010
12 77  PECCI ARIEL              DODGE               1;13,115        2,686
CLASIFICACION T. CLASE 1                           
MARCOS JUAREZ                                      
1  51  CRAVERO MATIAS           128                 1;18,418             
2  9   DELLAVEDOVA JONATHAN     128                 1;18,460        0,042
3  3   CALDERON ANDRES          128                 1;18,543        0,125
4  95  DEL BIANCO NICOLAS       128                 1;18,578        0,160
5  11  HONGN JOAQUIN            128                 1;18,719        0,301
6  49  LEIMGRUBER TOBIAS        128                 1;18,737        0,319
7  2   BAUDO MATIAS             128                 1;18,846        0,428
8  52  SIGNORELI BRIAN          128                 1;19,108        0,690
9  99  SERENO ROBERTINO         128                 1;19,198        0,780
10 14  PAVON ARIEL              128                 1;19,280        0,862
11 18  PAPES DARIO              128                 1;19,296        0,878
12 1   TARTABINI MIGUEL         128                 1;19,536        1,118
13 16  GIANRRE JUAN             128                 1;19,538        1,120
14 26  STEMBERGER JUAN          128                 1;19,812        1,394
15 30  PRINCIPE JUAN MANUEL     128                 1;19,904        1,486
16 10  ALMADA FACUNDO           128                 1;19,947        1,529
17 59  GIGANTE MATIAS           128                 1;20,321        1,903
18 32  MELANO GABRIEL           128                 1;20,511        2,093
19 98  LONDERO FEDERICO         128                 1;20,811        2,393
20 5   BARBERO LUCAS            128                 1;20,865        2,447
21 4   PRESUTTI LUIS            128                 1;20,879        2,461
22 57  CECCARELLI MATIAS        128                 1;21,159        2,741
23 60  POCHETINO GIANFRANCO     128                 1;21,197        2,779
24 44  VICENTI NICOLAS          128                 1;21,283        2,865
25 23  RUJINSKY DAVID           128                 1;22,814        4,396
26 17  GIANRRE PABLO            128                 1;30,292       11,874
Promedio del 1°: 103.293 Km/h
SERIE UNICA T. CLASE 2                 
MARCOA JUAREZ                                      
1  79  JUAREZ RODRIGO           UNO             6       7;31,952             
2  5   BOSIO LUCIANO            NUEVO UNO       6       7;34,830        2,878
3  7   REY FEDERICO             PALIO NG        6       7;35,469        3,517
4  17  PIDONI GIULIANO          UNO             6       7;38,484        6,532
5  3   ALTERIO GONZALO          NUEVO UNO       6       7;40,765        8,813
6  2   GODOY CESAR              PALIO NG        6       7;41,236        9,284
7  45  OCHETTI HERMAN           UNO             6       7;42,066       10,114
8  37  FERNANDEZ FABRICIO       UNO             6       7;43,866       11,914
9  61  NAZZI FRANCO             UNO             6       7;47,153       15,201
10 68  BORIONI MARTIN           UNO             6       7;48,476       16,524
11 47  BARRA EDUARDO            128             6       8;04,885       32,933
12 15  BOSCH RAUL               UNO             4       5;54,749     5;54,749
Promedio del ganador: 107.534 Km/h
SERIE UNICA TC PISTA 4000              
MARCOS JUAREZ                                      
1  3   FRANKE GABRIEL           DODGE           6       7;35,883             
2  14  SIERRALTA JULIO          CHEVY           6       7;37,319        1,436
3  4   MORILLO WALTER           FAIRLANE        6       7;38,787        2,904
4  8   DEL BO PABLO             CHEVY           6       7;49,432       13,549
5  73  SOAVE SERGIO             CHEVY           6       7;57,153       21,270
6  78  OGGERO DIEGO             TORINO          2       2;37,089     2;37,089
7  7   GROSSO SEBASTIAN         FALCON          0          0,000        0,000
8  32  VIDAL JUAN IGNACIO       FALCON          0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 106.606 Km/h

AUTO N°88 (OGGERO) APERICIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°4 (MORILLO).

¿Ya leíste?