Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Córdoba Pista entregó grandes espectáculos

Largada de TC Pista 4000. Foto Paez.

Las competencias finales disputadas en la tarde de hoy en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto” confirman una vez que la plaza local es importante para las categorías de APICER. Jonathan Dellavedova, Rodrigo Juárez, Diego Oggero, Luis Catelli y Marcelo Stefanini fueron los ganadores.

Cerca del mediodía, el TC Pista 4000 comenzó su final. Diego Oggero lideró de punta a punto sobre Gabriel Franke, así los dos pilotos de Río Cuarto frenaron a Diego Minudri que completó el podio adelante de Sebastián Gross, Federico Aichino (de destacado debut) y Walter Morillo que es “casi campeón”, ya que solo debe presentarse a la última fecha y se consagra.

La actividad continuó con la Clase 2 y allí Rodrigo Juárez, Matías Rovera y Sebastián Gallo subieron al podio, sin embargo Marcos Alvarracin, Alexis Sangoy que largó desde atrás y Lucas Isola, completaron los 6 mejores y entregaron maniobras de alto nivel conductivo. Lamentablemente la lucha privó de un resultado decoroso a Gonzalo Alterio y Luciano Bosio que se tocaron entre sí.

En Turismo Nacional Histórico, otro local, Marcelo Stefanini se llevó el triunfo. El Puegeot 504 N°204 fue imparable. Lo escoltó Edgardo Pasini, quien le da pelea por el subcampeonato, tercero llegó Oscar Gutiérrez, en tanto que la media docena de pilotos la conformaron Daniel Giovanoni, Alberto Escurra y Guillermo Galfrascoli.

La final de TC 4000 mostró a un formidable Luis Catelli que ganó de principio a fin la 9na carrera anual. Diego Aichino fue 2° y también está a un paso de un nuevo título, en tanto que el podio lo completó Luis Gastaldi. Quien más se destacó fue Julio Bevilacqua, siendo 4° con su Ford, un escalón por debajo se ubicó Germán Zafra de gran remontada.

Por último, para cerrar la fecha, la Clase 1 disputó una nueva carrera final. El ganador fue Jonathan Dellavedova que, tras una hora y media, pudo festejar la victoria, ya que los comisarios deportivos analizaron las imágenes de la carrera en la cual se definió con polémica por el toque entre él y Matías Cravero. Nicolás Del Bianco y Robertino Sereno hicieron una gran carrera llegando 2° y 3° respectivamente.

La próxima fecha de Córdoba Pista será los días 03 y 04 de diciembre.

RESULTADOS.

FINAL TC PISTA 4000                    
RIO IV                                             
1  78  OGGERO DIEGO             TORINO          12     18;48,745             
2  3   FRANKE GABRIEL           DODGE           12     18;48,975        0,230
3  15  MINUDRI DIEGO            DODGE           12     18;49,439        0,694
4  7   GROSSO SEBASTIAN         FALCON          12     18;49,989        1,244
5  27  AICHINO FEDERICO         CHEVY           12     18;57,097        8,352
6  4   MORILLO WALTER           FAIRLANE        12     18;57,435        8,690
7  6   VENDRAME PABLO           FALCON          12     18;57,725        8,980
8  36  ALTMAN SIMON             CHEVY           12     18;58,112        9,367
9  9   FORCHERI JORGE           FALCON          12     19;04,619       15,874
10 33  ULIANA IVAN              FALCON          12     19;28,417       39,672
11 25  QUAGLIA EVARISTO         CHEVY           12     19;29,301       40,556
12 41  CANALE ENZO              TORINO          12     19;41,277       52,532
13 8   DEL BO PABLO             CHEVY           12     20;02,246     1;13,501
14 22  MARTI CRISTIAN           FALCON          9      16;47,709    16;47,709
15 73  SOAVE SERGIO             CHEVY           5       9;20,095     9;20,095
16 18  MANZOTTI RAUL            TORINO          5       9;34,284     9;34,284
17 11  BETTIOL JORGE            CHEVY           2       6;15,114     6;15,114
18 30  BELTRAMINO RENE          CHEVROLET 400   1       1;20,901     1;20,901
Promedio del ganador: 126.682 Km/h
AUTO N°11(BETTIOL) APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°9 (FORCHERI).
AUTO N°14 (SIERRALTA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°30 (BELTRAMINO).
FINAL T. CLASE 2                       
RIO IV                                             
1  79  JUAREZ RODRIGO           UNO             14     20;47,895             
2  99  CRAVERO MATIAS           UNO             14     20;48,068        0,173
3  85  GALLO SEBASTIAN          UNO             14     20;48,250        0,355
4  31  ALBARRACIN MARCOS        UNO NG          14     20;50,259        2,364
5  83  SANGOY ALEXIS            UNO             14     20;50,584        2,689
6  28  ISOLA LUCAS              UNO             14     20;54,829        6,934
7  61  NAZZI FRANCO             UNO             14     21;04,521       16,626
8  33  SANTANA RUBEN            UNO             14     21;07,174       19,279
9  17  PIDONI GIULIANO          UNO             14     21;08,747       20,852
10 3   ALTERIO GONZALO          UNO NG          14     21;14,828       26,933
11 10  STEMBERGER JUAN          UNO             14     21;35,918       48,023
12 34  FERRERO JUAN CRUZ        UNO             13     21;15,057    21;15,057
13 7   REY FEDERICO             PALIO NG        13     22;21,313    22;21,313
14 32  CARRIZO JORGE DANIEL     UNO             10     15;46,724    15;46,724
15 5   BOSIO LUCIANO            UNO NG          10     15;48,792    15;48,792
16 49  BAUDO MATIAS             UNO             0          0,000        0,000
17 35  VALDO GERMAN             PALIO           0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 133.684 Km/h
FINAL T.N.H. CORDOBES                  
RIO IV                                             
1  204 STEFANINI MARCELO        504 PEUGEOT     11     17;34,882             
2  231 PASINI EDGARDO           125 COUPE       11     17;37,294        2,412
3  208 GUTIERREZ OSCAR          125 COUPE       11     17;38,188        3,306
4  209 GIOVANINI DANIEL         125 COUPE       11     17;38,737        3,855
5  205 ESCURRA ALBERTO          125 BERLINA     11     17;39,742        4,860
6  210 GALFRASCOLI GUILLERMO    125 BERLINA     11     17;41,507        6,625
7  215 BARBERO ALFREDO          125 COUPE       11     17;44,610        9,728
8  211 CRAVERO DANTE            504 PEUGEOT     11     17;45,287       10,405
9  207 ABELLONIO RICARDO        125 BERLINA     11     17;46,716       11,834
10 218 DEL BIANCO ENSO          125 BERLINA     11     17;52,325       17,443
11 222 FORMINI JOSE LUIS        FIAT 125        11     18;07,792       32,910
12 203 ANTONINO HERIBERTO       125 BERLINA     10     18;13,846    18;13,846
13 227 NOELLO HECTOR            125 BERLINA     7      11;08,798    11;08,798
14 233 DAVICINO VICTOR          504 PEUGEOT     6       9;19,030     9;19,030
15 229 BASAVILVASO ALEJANDRO    125 COUPE       2       2;59,386     2;59,386
16 226 RAPPEN ANGEL             504 PEUGEOT     0          0,000        0,000
17 223 BARBERO DANIEL           PEUGEOT 504     0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 124.257 Km/h

AUTO N°225 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°229 Y PERJUICIO AL AUTO N°210.
AUTO N°225 +5 PUESTOS EN LA GRILLA DE LA PROXIMA FECHA. 
AUTO N°236 EXCLUIDO POR INFORME TECNICO.
FINAL TC 4000                          
RIO IV                                             
1  67  CATELLI LUIS             TORINO          14     18;31,875             
2  1   AICHINO DIEGO            CHEVY           14     18;32,589        0,714
3  51  GASTALDI LUIS            DODGE           14     18;33,146        1,271
4  16  BEVILACUA JULIO          FALCON          14     18;40,408        8,533
5  4   ZAFRA GERMAN             TORINO          14     18;40,609        8,734
6  6   MARTIN DIEGO             CHEVY           14     18;44,543       12,668
7  38  MOREL VULIEZ CARLOS      CHEVY           14     18;46,558       14,683
8  8   ANGIORAMA JUAN           FALCON          14     18;46,960       15,085
9  13  LOMBARDI FERNANDO        CHEVY           14     18;47,140       15,265
10 2   MARTIN GERARDO           FALCON          14     18;47,392       15,517
11 3   OLIVA RODOLFO            CHEVY           14     18;47,834       15,959
12 22  ALZAMENDI SEBASTIAN      FALCON          14     18;54,212       22,337
13 18  DEL BIANCO DARIO         CHEVY           14     18;55,645       23,770
14 20  SPINAZZE GERMAN          CHEVY           14     18;55,870       23,995
15 21  IRIBARREN JOSE MARIA     CHEVY           14     19;03,081       31,206
16 11  GUTLEN CARLOS            CHEVY           14     19;07,436       35,561
17 7   PECCI DANIEL             DODGE           14     19;08,235       36,360
18 5   VIDAL RICARDO            CHEVY           13     17;57,443    17;57,443
19 9   VANINI RICARDO           FALCON          10     14;05,363    14;05,363
20 27  VASCHETTI GUSTAVO        FALCON          6       8;33,654     8;33,654
21 15  FORCHERI GASTON          FALCON          4       5;17,355     5;17,355
22 77  PECCI ARIEL              DODGE           1       1;46,569     1;46,569
23 56  GARBIGLIA CRISTIAN       CHEVY           1       1;49,018     1;49,018
Promedio del ganador: 150.038 Km/h

AUTO N°3 (OLIVA) +10 SEG. POR FALSA LARGADA.
FINAL T. CLASE 1                       
RIO IV                                             
1  9   DELLAVEDOVA JONATHAN     128             12     20;23,855             
2  95  DEL BIANCO NICOLAS       128             12     20;24,197        0,342
3  99  SERENO ROBERTINO         128             12     20;24,380        0,525
4  3   CALDERON ANDRES          128             12     20;24,771        0,916
5  50  MARIONI SAMUEL           128             12     20;31,050        7,195
6  52  SIGNORELI BRIAN          128             12     20;31,286        7,431
7  46  BAUDO FRANCISCO          128             12     20;32,310        8,455
8  51  CRAVERO MATIAS           128             12     20;36,196       12,341
9  13  FERNANDEZ ANGEL          128             12     20;37,516       13,661
10 2   BAUDO MATIAS             128             12     20;40,969       17,114
11 27  ROVIRA CRISTIAN          128             12     20;41,664       17,809
12 4   PRESUTTI LUIS            128             12     20;44,459       20,604
13 30  PRINCIPE JUAN MANUEL     128             12     20;45,167       21,312
14 97  ROVERA MATIAS            128             12     20;50,316       26,461
15 56  BERRINO NICOLAS          128             12     20;54,503       30,648
16 57  CECCARELLI MATIAS        128             12     20;56,439       32,584
17 32  MELANO GABRIEL           128             12     20;57,854       33,999
18 20  PEREZ JORGE              128             12     21;02,702       38,847
19 17  GIANRRE PABLO            128             12     21;31,465     1;07,610
20 10  ALMADA FACUNDO           128             11     18;58,138    18;58,138
21 55  GILLI LUIS               128             11     19;11,952    19;11,952
22 72  MIRABILLE SANTIAGO       128             11     19;20,691    19;20,691
23 59  GIGANTE MATIAS           128             11     20;32,614    20;32,614
24 11  HONGN JOAQUIN            128             10     17;41,944    17;41,944
25 1   TARTABINI MIGUEL         128             9      15;53,194    15;53,194
26 24  MANELLI ARIEL            128             8      14;24,248    14;24,248
27 6   GUILLEMOT MICHELL        128             8      15;32,192    15;32,192
28 18  PAPES DARIO              128             4      10;01,057    10;01,057
29 98  LONDERO FEDERICO         128             1       1;29,712     1;29,712
30 16  GIANRRE JUAN             128             1       1;31,020     1;31,020
31 14  PAVON ARIEL              128             1       1;31,415     1;31,415
32 22  SCHENATI GERARDO         128             0          0,000        0,000
33 19  GALETTO MARIO            128             0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 116.837 Km/h

AUTO N°11 (HONGN) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°4 (PRESUTTI).
Exit mobile version