Debido a las condiciones del tiempo que, entre otras situaciones, complicaron la labor de algunos camiones de asistencia para llegar al vivac de Oruro. Los protagonistas de motos, autos y quad completaron apenas 219 kilómetros.
Sam Sunderland se impuso en motos, Kees Koolen hizo lo propio en cuadriciclos y Sebastien Loeb en autos.
Los mejores argentinos por categoría, en la etapa 5, fueron: Franco Caimi 5° (motos); Gustavo Gallego y Pablo Copetti 2° y 4° respectivamentes (Quads); Orlando Terranova en 8° lugar (Autos).
Motos.
Pos. | N° | Marca | Tiempo | Tiempo | Diferencia |
1 | 014 | S. SUNDERLAND (GBR) | KTM | 002:21:51 | |
2 | 017 | P. GONCALVES (PRT) | HONDA | 002:28:58 | 00:07:07 |
3 | 006 | A. VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 002:29:20 | 00:07:29 |
4 | 012 | J. PEDRERO G (ESP) | SHERCO TVS | 002:31:31 | 00:09:40 |
5 | 067 | F. CAIMI (ARG) | HONDA | 002:34:04 | 00:12:13 |
6 | 008 | G. FARRES GUELL (ESP) | KTM | 002:36:58 | 00:15:07 |
7 | 003 | P. QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 002:40:03 | 00:18:12 |
8 | 087 | C. ESPANA M (AND) | KTM | 002:43:23 | 00:21:32 |
9 | 032 | JC. SALVATIERRA (BOL) | KTM | 002:45:35 | 00:23:44 |
10 | 082 | D. OLIVERAS C (ESP) | KTM | 002:46:20 | 00:24:29 |
11 | 027 | J. RODRIGUES (PRT) | HERO SPEEDBRAIN | 002:48:36 | 00:26:45 |
12 | 026 | A. METGE (FRA) | SHERCO TVS | 002:50:35 | 00:28:44 |
13 | 034 | DM. DUPLESSIS (ARG) | KTM | 002:50:43 | 00:28:52 |
Quads.
Pos | Equipo | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 267 | K. KOOLEN (NLD) | BARREN RACER | 002:57:43 | |
2 | 270 | G. GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 003:04:49 | 00:07:06 |
3 | 279 | S. VITSE (FRA) | YAMAHA | 003:10:40 | 00:12:57 |
4 | 263 | P. COPETTI (ARG) | YAMAHA | 003:15:05 | 00:17:22 |
5 | 257 | NA. SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 003:16:33 | 00:18:50 |
6 | 280 | A. DUTRIE (FRA) | YAMAHA | 003:19:58 | 00:22:15 |
7 | 254 | S. KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 003:21:54 | 00:24:11 |
8 | 251 | I. CASALE (CHL) | YAMAHA | 003:27:48 | 00:30:05 |
9 | 272 | D. MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 003:30:13 | 00:32:30 |
10 | 261 | S. HANSEN (ARG) | HONDA | 003:46:57 | 00:49:14 |
Autos.
Pos | N° | Equipo | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 309 | S. LOEB (FRA) | PEUGEOT | 002:24:03 | |
2 | 305 | N. ROMA (ESP) | TOYOTA | 002:24:47 | 00:00:44 |
3 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 002:25:34 | 00:01:31 |
4 | 307 | C. DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 002:34:36 | 00:10:33 |
5 | 318 | R. DUMAS (FRA) | PEUGEOT | 002:35:58 | 00:11:55 |
6 | 320 | C. RAUTENBACH (ZWE) | TOYOTA | 002:40:45 | 00:16:42 |
7 | 335 | E. BERNARD (FRA) | BUGGY | 002:42:11 | 00:18:08 |
8 | 308 | O. TERRANOVA (ARG) | MINI | 002:45:54 | 00:21:51 |
9 | 316 | J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | 002:53:02 | 00:28:59 |
10 | 302 | G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 002:53:54 | 00:29:51 |
Camiones.
Información en proceso…