lunes 9 diciembre 2024
HomeInternacionalesDakar y RaidDespres ganó la etapa 4

Despres ganó la etapa 4

El piloto de Peugeot alcanzó el triunfo en la cuarta jornada del Dakar 2017 en Tupiza. El ex hombre de motos colocó al modelo 3008 DKR de la marca francesa en lo más alto de las posiciones sobre Mikko Hirvonen y Nani Roma.

El ingreso a Bolivia para los autos presentó 416 kilómetros de especial iniciándose la jornada desde San Salvador de Jujuy.

Cyril Despres tardó 04hs22m55s para completar el camino cronometrado, en tanto que Hirvonen se ubicó segundo a 10m51s por delante de Roma que fue tercero a 12m51s del ganador.  Stephane Peterhansel, líder de la carrera hasta hoy, fue 4°.

El mejor representante de nuestro país fue Orlando Terranova que acabó en el 10° puesto del día.

Entre las principales novedades se destaca el accidente y abandono de Carlos Sainz. En una situación similar a 2015, un barranco terminó con sus aspiraciones, ya que su Peugeot 3008 terminó muy dañado.

Las posiciones generales ahora muestras a Cispres arriba de Peterhansel, en tanto que Hirvonen ya está tercero.

Posiciones de la Etapa 4.

Pos Equipo Marca Tiempo Diferencia
1 307 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 004:22:55
2 303 M. HIRVONEN (FIN) MINI 004:33:46 00:10:51
3 305 N. ROMA (ESP) TOYOTA 004:35:46 00:12:51
4 300 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 004:38:10 00:15:15
5 309 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 004:45:08 00:22:13
6 302 G. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 004:46:59 00:24:04
7 316 J. PRZYGONSKI (POL) MINI 004:47:18 00:24:23
8 310 E. VAN LOON (NLD) TOYOTA 004:49:57 00:27:02
9 314 B. GARAFULIC (CHL) MINI 004:55:43 00:32:48
10 308 O. TERRANOVA (ARG) MINI 005:05:28 00:42:33
11 319 SK. AL QASSIMI (ARE) PEUGEOT 005:11:35 00:48:40
12 322 M. ABU-ISSA (QAT) MINI 005:13:55 00:51:00
13 335 E. BERNARD (FRA) BUGGY 005:19:34 00:56:39
14 321 M. PROKOP (CZE) FORD 005:26:07 01:03:12
15 339 S. BARROS (BRA) MINI 005:31:16 01:08:21

 

Posiciones generales. 

Pos Equipo Marca Tiempo Diferencia
1 307 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 011:33:16
2 300 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 011:37:24 00:04:08
3 303 M. HIRVONEN (FIN) MINI 011:38:20 00:05:04
4 309 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 011:40:04 00:06:48
5 305 N. ROMA (ESP) TOYOTA 011:43:46 00:10:30
6 316 J. PRZYGONSKI (POL) MINI 012:09:51 00:36:35
7 302 G. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 012:17:15 00:43:59
8 308 O. TERRANOVA (ARG) MINI 012:21:53 00:48:37
9 314 B. GARAFULIC (CHL) MINI 012:54:36 01:21:20
10 322 M. ABU-ISSA (QAT) MINI 013:09:06 01:35:50
11 339 S. BARROS (BRA) MINI 013:37:50 02:04:34
12 304 C. SAINZ (ESP) PEUGEOT 013:38:04 02:04:48
13 318 R. DUMAS (FRA) PEUGEOT 013:49:17 02:16:01
14 335 E. BERNARD (FRA) BUGGY 013:51:46 02:18:30
15 321 M. PROKOP (CZE) FORD 013:54:57 02:21:41
16 325 S. SCHOTT (DEU) MINI 014:04:47 02:31:31
17 319 SK. AL QASSIMI (ARE) PEUGEOT 014:06:38 02:33:22
18 323 N. FUCHS (PER) HRX 014:34:46 03:01:30
19 320 C. RAUTENBACH (ZWE) TOYOTA 014:46:04 03:12:48
20 329 J. SILVA (ARG) MERCEDES 014:53:59 03:20:43

¿Ya leíste?