viernes 19 abril 2024
HomeNacionalesACTCEcheverría en el primer entrenamiento

Echeverría en el primer entrenamiento

Camilo Echeverría hizo la vuelta más rápida en entrenamiento del TC , pero la noticia más importante fue la vuelta de Christian Ledesma, que fue segundo.  Tercero se ordenó Emiliano Spataron.

Finalizando el entrenamiento del grupo B la lluvia decidió complicar las cosas para el grupo de los más veloces. Los pilotos de la Copa de Oro  no pudieron lucirse en pista, quedando a más de 4 segundos de Echeverría. Pero faltando pocos minutos, la lluvia cesó y Guillermo Ortelli logró entrar en el tridente de punta, quedando 4° a cinco décimas del más veloz.

1er Entrenamiento.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
115 ECHEVARRÍA, CAMILO 01:26.075
10 LEDESMA, CHRISTIAN 01:26.214 139
28 SPATARO, EMILIANO 01:26.288 213
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:26.587 512
30 MAZZACANE, GASTÓN 01:26.590 515
25 MORIATIS, EMANUEL 01:26.784 709
75 ALAUX, SERGIO 01:26.895 820
54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:26.916 841
112 GINI, ESTEBAN 01:27.008 933
10° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:27.017 942
11° 2 ROSSI, MATÍAS 01:27.036 961
12° 101 UGALDE, LIONEL 01:27.108 1.033
13° 69 GENTILE, PEDRO 01:27.141 1.066
14° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:27.199 1.124
15° 99 JALAF, MATÍAS 01:27.212 1.137
16° 7 WERNER, MARIANO 01:27.301 1.226
17° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:27.318 1.243
18° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:27.322 1.247
19° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:27.349 1.274
20° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:27.385 1.310
21° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:27.477 1.402
22° 22 FONTANA, NORBERTO 01:27.500 1.425
23° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:27.588 1.513
24° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:27.599 1.524
25° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:27.645 1.570
26° 113 DE CARLO, DIEGO 01:27.782 1.707
27° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:28.090 2.015
28° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:28.321 2.246
29° 15 ALTUNA, MARIANO 01:28.328 2.253
30° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:28.461 2.386
31° 46 MULET, LEANDRO 01:28.463 2.388
32° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:28.531 2.456
33° 24 PONTE, MARTÍN 01:28.540 2.465
34° 144 SAVINO, JOSÉ 01:28.826 2.751
35° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:28.979 2.904
36° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:30.390 4.315
37° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:30.748 4.673
38° 107 SOTRO, LEONEL 01:45.561 19.486
39° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:51.409 25.334
40° 3 ARDUSSO, FACUNDO 01:57.668 31.593
41° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 06:10.073 4:43.998

¿Ya leíste?