Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

El Karting Del Centro pudo cerrar el 2016

En el circuito Rojo de General Cabrera, el Campeonato de Karting zona Centro disputó las dos fechas pendientes el pasado domingo con una convocatoria de 80 participantes aproximadamente.

El cierre de la temporada 2016 había quedado pendiente por lluvias. Cada una de las divisiones concretó dos finales, válidas respectivamente para la 7ma y 8va fecha del calendario del año pasado.

Las primeras finales de la jornada fueron dominadas por Ignacio Siro (Internacional Cadetes), Emiliano Gutiérrez (Internacional Graduados), Gustavo Pereyra (150 Senior), Josefina Pereno (150 Menor), Francisco Dávila (150 Cadetes), Lucas Redolfi (150 Graduados), Matías Reimondi (125 Libre), Natalí Ecalle (150 Libre) y Diego Garay (Monomarca Infantil).

En la fecha coronación se impusieron Gastón Zubillaga (Internacional Cadetes), Emiliano Gutiérrez (Internacional Graduados), Gustavo Pereyra (150 Senior), Tomás Arcari (150 Menor), Lautaro Medina (150 Cadetes), Carlos Grassano (150 Graduados), Juan Manuel Souto (125 Libre), Sebastián Giarola (150 Libre) y Diego Garay (Monomarca Infantil).

RESULTADOS DE FINALES 7ª fecha

FINAL INTERNACIONAL CADETES
GRAL CABRERA
1  83  SIRO IGNACIO             INTERNACIONAL   10      7;21,950
2  3   ODETTI AGUSTIN           INTERNACIONAL   10      7;27,184        5,234
3  11  BIANCO AUGUSTO           INTERNACIONAL   10      7;29,121        7,171
4  333 ZUBILLAGA GASTON         INTERNACIONAL   10      7;31,890        9,940
5  27  ACOSTA ENZO              INTERNACIONAL   10      7;32,859       10,909
6  127 SIRO LUCAS               INTERNACIONAL   10      7;35,074       13,124
7  237 CAMPRA TOMAS             INTERNACIONAL   10      7;36,587       14,637
8  204 PAUTASSO MARIA LAURA     INTERNACIONAL   10      7;39,336       17,386
9  358 PIERUCCI LAUTARO         INTERNACIONAL   10      7;40,484       18,534
10 67  SIRO MATIAS              INTERNACIONAL   10      7;48,981       27,031
11 7   MATTONE MARTIN           INTERNACIONAL   10      8;02,705       40,755
12 136 MEDINA LAUTARO           INTERNACIONAL   9       7;22,444     7;22,444
13 109 MOINE OSVALDO            INTERNACIONAL   1         50,690       50,690
14 63  ARMANDO AGUSTIN          INTERNACIONAL   1       1;02,468     1;02,468
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
GRAL CABRERA
1  75  GUTIERREZ EMILIANO       INTER GRADUADO  10      7;35,927
2  355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  10      7;42,536        6,609
3  3   MARTIN IVO               INTER GRADUADO  10      7;44,524        8,597
4  349 CERUTTI EDUARDO          INTER GRADUADO  10      7;45,118        9,191
5  305 CARRANZA EDUARDO         INTER GRADUADO  10      7;45,200        9,273
6  370 CUADRELLI AGUSTIN        INTER GRADUADO  10      7;59,611       23,684
7  88  MASSIO TOMAS             INTER GRADUADO  9       7;50,482     7;50,482
8  83  ARMANDO ESTEBAN          INTER GRADUADO  4       3;08,839     3;08,839
FINAL 150 SENIOR
GRAL CABRERA
1  6   PEREYRA GUSTAVO          150 SENIOR      10      8;02,777
2  37  CAMPRA ROBERTO           150 SENIOR      10      8;07,270        4,493
3  707 PILOTTO EDGARD           150 SENIOR      10      8;24,438       21,661
4  222 ROMERO RICARDO           150 SENIOR      10      8;25,832       23,055
5  66  CEBALLOS HECTOR          150 SENIOR      10      8;31,075       28,298
6  58  PARISSE JULIO            150 SENIOR      10      8;36,068       33,291
7  224 FORZANI ROBERTO          150 SENIOR      10      8;39,144       36,367
8  708 BELTRAMINO DANIEL        150 SSENIOR     10      8;44,898       42,121
9  29  DOSETTO MARIO            150 SENIOR      9       8;53,579     8;53,579
10 163 ESTRELLA GUILLERMO       150 SENIOR      7       6;21,973     6;21,973
11 447 CERESA JUAN              150 SENIOR      3       2;32,773     2;32,773
12 60  MILANESIO LUIS           150 SENIOR      0          0,000        0,000
FINAL 150 MENOR
GRAL CABRERA
1  4   PERENO JOSEFINA          150 MENOR       10      7;46,068
2  101 ARCARI TOMAS             150 MENOR       10      7;46,163        0,095
3  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       10      7;48,147        2,079
4  43  PEREYRA AGUSTIN          150 MENOR       10      7;54,763        8,695
5  308 GOMEZ GENARO             150 MENOR       10      8;11,242       25,174
6  15  TANCREDI LEONARDO        150 MENOR       10      8;19,227       33,159
7  10  GIONCO SANTIAGO          150 MENOR       10      8;19,295       33,227
8  11  HOST BENJAMIN            150 MENOR       8       7;52,728     7;52,728
9  281 CARRANZA SANTIAGO        150 MENOR       0          0,000        0,000
FINAL 150 CADETES
GRAL CABRERA
1  199 DAVILA FRANCISCO         150 CADETES     10      7;48,645
2  9   DAGATTI IGNACIO          150 CADETES     10      7;55,311        6,666
3  57  LARROSA VALENTIN         150 CADETES     10      7;57,197        8,552
4  11  BIASSI ESTEBAN           150 CADETES     10      7;59,122       10,477
5  395 LUCANTONI DIEGO          150 CADETES     10      7;59,189       10,544
6  5   MASPERO MACIEL           150 CADETES     10      8;00,032       11,387
7  77  MARTIN BIANCO JUAN PABLO 150 CADETES     10      8;00,261       11,616
8  24  BRARDA ALEJANDRO         150 CADETES     10      8;02,036       13,391
9  392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO   150 CADETES     10      8;02,251       13,606
10 54  CASTRO MATIAS            150 CADETES     10      8;08,248       19,603
11 816 PEREZ BRUNO              150 CADETES     10      8;11,814       23,169
12 195 ARIAS LAEL               150 CADETES     10      8;18,239       29,594
13 58  PARISSE LUCAS            150 CADETES     10      8;24,035       35,390
14 115 TORRES EMILIANO          150 CADETES     10      8;27,259       38,614
15 890 ARGUELLO VALENTIN        150 CADETES     9       8;08,328     8;08,328
16 72  DEPETRIS MATIAS          150 CADETES     5       5;22,758     5;22,758
17 245 GREGORAT ESTEBAN         150 CADETES     3       2;56,841     2;56,841
18 1   MEDINA LAUTARO           150 CADETES     2       1;34,670     1;34,670
19 4   MORILLO AGUSTIN          150 CADETES     2       1;39,968     1;39,968
20 533 SERVINO FERMIN           150 CADETES     1       1;22,990     1;22,990
21 31  PLACE MANARA CARLOS      150 CADETES     0          0,000        0,000
22 99  ROSSA FRANCISCO          150 CADETES     0          0,000        0,000
23 22  OLIVERO GASTON           150 CADETES     0          0,000        0,000
FINAL 150 GRADUADOS
GRAL CABRERA
1  1   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   10      7;53,688
2  7   GALFRASCOLI GERMAN       150 GRADUADOS   10      7;54,277        0,589
3  75  BORDA GUSTAVO            150 GRADUADOS   10      8;04,693       11,005
4  418 BRANDANA DANTE           150 GRADUADOS   10      8;05,624       11,936
5  5   GRASSANO CARLOS          150 GRADUADOS   10      8;08,852       15,164
6  321 BERTOLOTTI ALEJANDRO     150 GRADUADOS   10      8;15,707       22,019
7  711 BRARDA GUSTAVO           150 GRADUADOS   10      8;17,655       23,967
8  375 PALLAVICINI MARIO        150 GRADUADOS   10      8;18,511       24,823
9  100 CARREGIO GUILLERMO       150 GRADUADOS   10      8;40,049       46,361
10 976 COMPAGNUCCI SERGIO       150 GRADUADOS   7       5;34,574     5;34,574
11 725 ARIAS GUSTAVO            150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
12 84  MARIANO LEANDRO          150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
13 60  BARZOLA FRANCISCO        150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
FINAL 125 LIBRE
GRAL CABRERA
1  814 REIMONDI MATIAS          125 LIBRE       10      7;56,866
2  64  VIGNATTI GABRIEL         125 LIBRE       10      8;03,135        6,269
3  14  AGUIRRE JULIAN           125 LIBRE       10      8;10,686       13,820
4  22  SOUTO JUAN MANUEL        125 LIBRE       6       5;08,518     5;08,518
5  27  SIRO LUCAS               125 LIBRE       2       1;53,926     1;53,926
6  8   GARAY GASPAR             125 LIBRE       0          0,000        0,000
FINAL 150 LIBRE
GRAL CABRERA
1  385 ECALLE NATALI            150 LIBRE       10      7;56,670
2  29  BIASSI ESTEBAN           150 LIBRE       10      7;57,917        1,247
3  245 GREGORAT ESTEBAN         150 LIBRE       10      8;05,240        8,570
4  677 GIAROLA SEBASTIAN        150 LIBRE       10      8;06,486        9,816
5  311 AGUILERA PABLO           150 LIBRE       10      8;07,996       11,326
6  7   ESTRELLA GABRIEL         150 LIBRE       10      8;13,026       16,356
7  2   GRUMELLI DANIEL          150 LIBRE       10      8;14,787       18,117
8  42  GAMBARUTO VALENTIN       150 LIBRE       10      8;17,468       20,798
9  84  FRANKE DAVID             150 LIBRE       10      8;19,213       22,543
10 333 BEVILAQUA TOMAS          150 LIBRE       10      8;39,827       43,157
11 625 RESIALE CARLOS           150 LIBRE       9       8;10,849     8;10,849
12 88  DEGIORGI  CESAR          150 LIBRE       8       6;23,415     6;23,415
13 616 BELTRAMINO NICOLAS       150 LIBRE       7       5;48,242     5;48,242
14 99  ROSSA FRANCISCO          150 LIBRE       6       4;51,637     4;51,637
15 72  DEPETRIS MATIAS          150 LIBRE       5       8;57,949     8;57,949
16 626 BRIGNANO MARCELO         150 LIBRE       2       8;43,343     8;43,343
17 31  PLACE MANARA CARLOS      150 LIBRE       1         52,772       52,772
FINAL MONOMARCA INFANTIL
GRAL CABRERA
1  37  GARAY DIEGO              MONOM INFANTIL  5       4;15,439
2  11  LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ MONOM.INFANTIL  5       4;26,104       10,665
3  142 REDOLFI JUAN ANDRES      MONOM.INFANTIL  5       4;30,484       15,045
4  75  REDOLFI JARNO            MONOM.INFANTIL  5       4;36,616       21,177
5  199 BECKER NAHUEL            MONOM.INFANTIL  5       4;39,122       23,683
6  275 RAPP LUANA               MONOM.INFANTIL  4       3;42,306     3;42,306
7  12  CASTRO ENZO              MONOM INFANTIL  4       4;38,133     4;38,133
8  120 FORNERO ISAAC            MONOM.INFANTIL  3       3;11,209     3;11,209

RESULTADOS DE FINALES 8ª FECHA.

FINAL CARRERA 8 INTERNACIONAL CADETES
GRAL CABRERA
1  333 ZUBILLAGA GASTON         INTERNACIONAL   10      7;39,329
2  148 FORZANI LEANDRO          INTERNACIONAL   10      7;39,458        0,129
3  3   ODETTI AGUSTIN           INTERNACIONAL   10      7;40,088        0,759
4  11  BIANCO AUGUSTO           INTERNACIONAL   10      7;40,647        1,318
5  204 PAUTASSO MARIA LAURA     INTERNACIONAL   10      7;41,250        1,921
6  136 MEDINA LAUTARO           INTERNACIONAL   10      7;41,475        2,146
7  67  SIRO MATIAS              INTERNACIONAL   10      7;42,947        3,618
8  237 CAMPRA TOMAS             INTERNACIONAL   10      7;48,486        9,157
9  358 PIERUCCI LAUTARO         INTERNACIONAL   10      7;51,475       12,146
10 7   MATTONE MARTIN           INTERNACIONAL   10      8;00,841       21,512
11 127 SIRO LUCAS               INTERNACIONAL   10      8;04,867       25,538
12 63  ARMANDO AGUSTIN          INTERNACIONAL   6       4;39,022     4;39,022
13 27  ACOSTA ENZO              INTERNACIONAL   5       4;05,498     4;05,498
14 109 MOINE OSVALDO            INTERNACIONAL   5       4;24,622     4;24,622
15 83  SIRO IGNACIO             INTERNACIONAL   2       1;38,283     1;38,283
FINAL CARRERA 8 INTER GRADUADOS
GRAL CABRERA
1  75  GUTIERREZ EMILIANO       INTER GRADUADO  8       6;10,385
2  355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  8       6;10,604        0,219
3  83  ARMANDO ESTEBAN          INTER GRADUADO  8       6;19,208        8,823
4  370 CUADRELLI AGUSTIN        INTER GRADUADO  8       6;20,197        9,812
5  88  MASSIO TOMAS             INTER GRADUADO  8       7;15,759     1;05,374
6  349 CERUTTI EDUARDO          INTER GRADUADO  2       1;33,824     1;33,824
7  305 CARRANZA EDUARDO         INTER GRADUADO  0          0,000        0,000
8  3   MARTIN IVO               INTER GRADUADO  0          0,000        0,000
FINAL CARRERA 8 150 SENIOR
GRAL CABRERA
1  6   PEREYRA GUSTAVO          150 SENIOR      10      8;17,457
2  29  DOSETTO MARIO            150 SENIOR      10      8;29,731       12,274
3  707 PILOTTO EDGARD           150 SENIOR      10      8;29,810       12,353
4  222 ROMERO RICARDO           150 SENIOR      10      8;31,149       13,692
5  447 CERESA JUAN              150 SENIOR      10      8;33,101       15,644
6  66  CEBALLOS HECTOR          150 SENIOR      10      8;43,246       25,789
7  58  PARISSE JULIO            150 SENIOR      10      8;50,353       32,896
8  163 ESTRELLA GUILLERMO       150 SENIOR      10      8;50,960       33,503
9  224 FORZANI ROBERTO          150 SENIOR      6       4;51,819     4;51,819
10 60  MILANESIO LUIS           150 SENIOR      0          0,000        0,000
11 708 BELTRAMINO DANIEL        150 SSENIOR     0          0,000        0,000
FINAL CARRERA 8 150 MENOR
GRAL CABRERA
1  101 ARCARI TOMAS             150 MENOR       9       7;03,312
2  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       9       7;13,737       10,425
3  4   PERENO JOSEFINA          150 MENOR       9       7;15,062       11,750
4  43  PEREYRA AGUSTIN          150 MENOR       9       7;17,374       14,062
5  308 GOMEZ GENARO             150 MENOR       9       7;30,475       27,163
6  15  TANCREDI LEONARDO        150 MENOR       9       7;32,908       29,596
7  11  HOST BENJAMIN            150 MENOR       9       7;40,673       37,361
8  10  GIONCO SANTIAGO          150 MENOR       9       7;42,407       39,095
9  281 CARRANZA SANTIAGO        150 MENOR       0          0,000        0,000
FINAL CARRERA 8 150 CADETES            
GRAL CABRERA                                       
1  1   MEDINA LAUTARO           150 CADETES     10      7;52,212             
2  199 DAVILA FRANCISCO         150 CADETES     10      7;52,995        0,783
3  9   DAGATTI IGNACIO          150 CADETES     10      7;56,797        4,585
4  57  LARROSA VALENTIN         150 CADETES     10      7;59,271        7,059
5  4   MORILLO AGUSTIN          150 CADETES     10      8;03,857       11,645
6  77  MARTIN BIANCO JUAN PABLO 150 CADETES     10      8;05,571       13,359
7  24  BRARDA ALEJANDRO         150 CADETES     10      8;06,594       14,382
8  392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO   150 CADETES     10      8;07,248       15,036
9  533 SERVINO FERMIN           150 CADETES     10      8;07,529       15,317
10 11  BIASSI ESTEBAN           150 CADETES     10      8;07,755       15,543
11 245 GREGORAT ESTEBAN         150 CADETES     10      8;12,286       20,074
12 54  CASTRO MATIAS            150 CADETES     10      8;16,407       24,195
13 27  KARIM SALEME             150 CADETES     10      8;16,926       24,714
14 816 PEREZ BRUNO              150 CADETES     10      8;18,777       26,565
15 99  ROSSA FRANCISCO          150 CADETES     10      8;34,621       42,409
16 195 ARIAS LAEL               150 CADETES     10      8;58,881     1;06,669
17 115 TORRES EMILIANO          150 CADETES     9       8;01,167     8;01,167
18 890 ARGUELLO VALENTIN        150 CADETES     9       8;02,468     8;02,468
19 31  PLACE MANARA CARLOS      150 CADETES     8       8;33,899     8;33,899
20 58  PARISSE LUCAS            150 CADETES     6       6;52,980     6;52,980
21 22  OLIVERO GASTON           150 CADETES     6       9;30,934     9;30,934
22 5   MASPERO MACIEL           150 CADETES     5       9;30,072     9;30,072
23 395 LUCANTONI DIEGO          150 CADETES     3       3;00,657     3;00,657
24 72  DEPETRIS MATIAS          150 CADETES     0          0,000        0,000
FINAL CARRERA 8 150 GRADUADOS
GRAL CABRERA
1  5   GRASSANO CARLOS          150 GRADUADOS   10      8;02,772
2  1   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   10      8;03,528        0,756
3  375 PALLAVICINI MARIO        150 GRADUADOS   10      8;03,840        1,068
4  75  BORDA GUSTAVO            150 GRADUADOS   10      8;08,087        5,315
5  84  MARIANO LEANDRO          150 GRADUADOS   10      8;19,510       16,738
6  60  BARZOLA FRANCISCO        150 GRADUADOS   10      8;21,146       18,374
7  711 BRARDA GUSTAVO           150 GRADUADOS   10      8;29,804       27,032
8  418 BRANDANA DANTE           150 GRADUADOS   10      8;34,304       31,532
9  7   GALFRASCOLI GERMAN       150 GRADUADOS   10      8;38,863       36,091
10 100 CARREGIO GUILLERMO       150 GRADUADOS   10      8;52,755       49,983
11 976 COMPAGNUCCI SERGIO       150 GRADUADOS   2       1;38,505     1;38,505
12 725 ARIAS GUSTAVO            150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
FINAL CARRERA 8 125 LIBRE
GRAL CABRERA
1  22  SOUTO JUAN MANUEL        125 LIBRE       10      7;46,994
2  27  SIRO LUCAS               125 LIBRE       10      7;49,226        2,232
3  8   GARAY GASPAR             125 LIBRE       10      7;51,600        4,606
4  14  AGUIRRE JULIAN           125 LIBRE       10      7;52,337        5,343
5  814 REIMONDI MATIAS          125 LIBRE       10      7;56,474        9,480
6  64  VIGNATTI GABRIEL         125 LIBRE       10      8;07,493       20,499
FINAL CARRERA 8 150 LIBRE
GRAL CABRERA
1  677 GIAROLA SEBASTIAN        150 LIBRE       8       6;34,143
2  245 GREGORAT ESTEBAN         150 LIBRE       8       6;35,330        1,187
3  42  GAMBARUTO VALENTIN       150 LIBRE       8       6;37,689        3,546
4  7   ESTRELLA GABRIEL         150 LIBRE       8       6;42,548        8,405
5  385 ECALLE NATALI            150 LIBRE       8       6;42,625        8,482
6  616 BELTRAMINO NICOLAS       150 LIBRE       8       6;43,509        9,366
7  84  FRANKE DAVID             150 LIBRE       8       6;45,615       11,472
8  2   GRUMELLI DANIEL          150 LIBRE       8       6;58,967       24,824
9  311 AGUILERA PABLO           150 LIBRE       7       5;48,662     5;48,662
10 625 RESIALE CARLOS           150 LIBRE       7       5;49,854     5;49,854
11 99  ROSSA FRANCISCO          150 LIBRE       4       6;49,180     6;49,180
12 29  BIASSI ESTEBAN           150 LIBRE       2       1;41,031     1;41,031
13 72  DEPETRIS MATIAS          150 LIBRE       1         47,264       47,264
14 333 BEVILAQUA TOMAS          150 LIBRE       1       1;01,302     1;01,302
15 31  PLACE MANARA CARLOS      150 LIBRE       1       7;57,816     7;57,816
16 88  DEGIORGI  CESAR          150 LIBRE       0          0,000        0,000
17 626 BRIGNANO MARCELO         150 LIBRE       0          0,000        0,000
FINAL MONOM. INFANTIL
Gral Cabrera
1  37  GARAY DIEGO              MONOM INFANTIL  8       5;39,963
2  11  LUCENA ESTRADA JUAN CRUZ MONOM.INFANTIL  8       5;45,939        5,976
3  199 BECKER NAHUEL            MONOM.INFANTIL  8       5;48,628        8,665
4  142 REDOLFI JUAN ANDRES      MONOM.INFANTIL  8       6;09,449       29,486
5  120 FORNERO ISAAC            MONOM.INFANTIL  8       6;21,490       41,527
6  275 RAPP LUANA               MONOM.INFANTIL  8       6;25,250       45,287
7  75  REDOLFI JARNO            MONOM.INFANTIL  8       6;40,530     1;00,567
8  12  CASTRO ENZO              MONOM INFANTIL  6       7;34,287     7;34,287
Exit mobile version