miércoles 11 diciembre 2024
HomeProvincialesKartingEl Karting del sur se adueñó de la noche en Rufino

El Karting del sur se adueñó de la noche en Rufino

El pasado sábado 10 de diciembre en horas de la noche, el kartodromo José Samuel Sánchez de la localidad de Rufino encendió las luces para la disputa de la 6ta fecha anual del Karting en Tierra Zona Sur cordobés.

Cerca de 80 participantes desarrollaron las actividades para una competencia que previamente sufrió cuatro suspensiones por factores climáticos.

Desde las 18:00 la pista quedó habilitada para el inicio de entrenamientos, luego fue el turno de las clasificaciones en las cuales dominaron Mateo López (Infantil), Ricardo Maldonado (150 Menores), Elian Iasci (150 Cadetes), Darío Estanguet (150 Senior), Luis María Valdo (150 Graduados), José Ignacio Ferrero (Internacional Cadetes), Juan Gabriel Farre (Internacional Graduados).

En las series alcanzaron el triunfo:  Mateo López (Infantil), Ricardo Maldonado (150 Menores), Elian Iasci y Luciano Manavella (150 Cadetes), Darío Estanguet (150 Senior), Luis María Valdo y Lucas Sarricolea (150 Graduados), Marcos Magnante y Patricio Cerutti (Internacional Cadetes), Juan Gabriel Farre (Internacional Graduados).

Los vencedores de la 6ta presentación anual fueron: Juan Andrés Redolfi (Infantil), Ricardo Maldonado (150 Menores), Luciano Manavella (150 Cadetes), Darío Estanguet (150 Senior), Lucas Sarricolea (150 Graduados), Marcos Magnante (Internacional Cadetes), Juan Gabriel Farre (Internacional Graduados).

El certamen todavía no completó su calendario pero los resultados del sábado ya consagraron a su primer campeón 2016, se trata de Darío Estanguet que consiguió su cuarta victoria en seis presentaciones y sumó 6 podios en la misma cantidad de fechas.

La continuidad del certamen no está confirmada pero si podemos afirmar desde ‘Poleman’ que el torneo se reanudará en el mes de enero en horario nocturno. El Zona Sur deberá disputar dos fechas más para concretar las 8 carreras estipuladas por el calendario.

Resultados finales.

FINAL MONOM. INFANTIL
RUFINO
1  142 REDOLFI JUAN ANDRES      MONOM.INFANTIL  8       6;10,839
2  303 SARRICOLEA LUCIO         MONOM.INFANTIL  8       6;19,282        8,443
3  328 LOPEZ MATEO              MONOM.INFANTIL  7       6;27,137     6;27,137
4  326 SAN MARTIN BRUNO         MONOM.INFANTIL  7       6;41,121     6;41,121
5  18  BARILE JEREMIAS          MONOM.INFANTIL  7       6;41,918     6;41,918
FINAL 150 MENOR
RUFINO
1  303 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       10      6;18,418
2  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       10      6;18,803        0,385
3  401 PIERUCCI LAUTARO         150 MENOR       10      6;24,600        6,182
4  306 TROVERO MARCOS           150 MENOR       10      6;27,596        9,178
5  304 FINASSI TOBIAS           150 MENOR       10      6;27,676        9,258
6  309 SAA GONZALO              150 MENOR       10      6;27,983        9,565
7  4   PERENO JOSEFINA          150 MENOR       10      6;28,801       10,383
8  327 ESTANGUET SANTINO        150 MENOR       10      6;32,676       14,258
9  148 DIEZ NICOLAS             150 MENOR       10      6;35,074       16,656
10 302 IDEME EMANUEL            150 MENOR       10      6;36,775       18,357
11 328 ANGIORAMA JUAN CRUZ      150 MENOR       10      6;43,792       25,374
12 307 REAL FEDERICO            150 MENOR       4       2;34,092     2;34,092
FINAL 150 CADETES
RUFINO
1  359 MANAVELLA LUCIANO        150 CADETES     12      7;33,413
2  416 IASCI ELIAN              150 CADETES     12      7;34,288        0,875
3  306 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12      7;36,153        2,740
4  57  LARROSA VALENTIN         150 CADETES     12      7;37,065        3,652
5  328 BAROVERO SANTIAGO        150 CADETES     12      7;40,571        7,158
6  395 LUCANTONI DIEGO          150 CADETES     12      7;40,841        7,428
7  301 MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12      7;44,083       10,670
8  392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO   150 CADETES     12      7;45,886       12,473
9  310 FORCHERI AGUSTIN         150 CADETES     12      7;47,264       13,851
10 357 GILES LEONEL             150 CADETES     12      7;49,319       15,906
11 364 MUNOZ MARIANO            150 CADETES     12      7;52,142       18,729
12 365 MORRA RAFAEL             150 CADETES     12      7;52,240       18,827
13 339 GONDRA BAUTISTA          150 CADETES     12      7;59,247       25,834
14 302 COGNINI JUAN MANUEL      150 CADETES     11      7;00,270     7;00,270
15 121 GIUDICE LUCAS            150 CADETES     11      7;35,785     7;35,785
16 312 BRUSA NICOLAS            150 CADETES     8       8;08,081     8;08,081
17 355 IBARBORDE FABIO          150 CADETES     2       1;37,138     1;37,138
FINAL 150 SENIOR
RUFINO
1  314 ESTANGUET DARIO          150 SENIOR      12      7;55,065
2  341 GONDRA CARLOS            150 SENIOR      12      8;04,992        9,927
3  332 MENDEZ SERGIO            150 SENIOR      12      8;05,642       10,577
4  389 CIUNA JUAN               150 SENIOR      12      8;11,721       16,656
5  342 GALETTO MARIO            150 SENIOR      12      8;12,632       17,567
6  358 GIGENA SERGIO            150 SENIOR      12      8;16,193       21,128
7  318 BEUCHER CARLOS OMAR      150 SENIOR      12      8;32,552       37,487
8  329 GUARESCHI ROBER          150 SENIOR      0          0,000        0,000
FINAL 150 GRADUADOS
RUFINO
1  303 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   11      7;27,917
2  302 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   11      7;28,249        0,332
3  307 VALDO LUIS MARIA         150 GRADUADOS   11      7;30,792        2,875
4  309 ZAMORA LUCIANO           150 GRADUADOS   11      7;31,355        3,438
5  1   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   11      7;32,837        4,920
6  323 VARUSCO DIEGO            150 GRADUADOS   11      7;33,485        5,568
7  310 SAN MARTIN GUILLERMO     150 GRADUADOS   11      7;36,215        8,298
8  381 FERREYRA RODRIGO         150 GRADUADOS   11      7;40,462       12,545
9  379 SCALABRONI DANTE         150 GRADUADOS   11      7;40,741       12,824
10 367 GUARDATTI AGUSTIN        150 GRADUADOS   11      7;42,276       14,359
11 306 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   11      7;42,344       14,427
12 357 SICOT ELBIO              150 GRADUADOS   11      7;43,966       16,049
13 115 SOSA EMILIANO            150 GRADUADOS   11      7;52,884       24,967
14 68  ROULIER DAMIAN           150 GRADUADOS   10      7;57,325     7;57,325
15 312 ACOTTO CARLOS            150 GRADUADOS   8       5;44,192     5;44,192
FINAL INTERNACIONAL CADETES
RUFINO
1  302 MAGNANTE MARCOS          INTER CADETES   12      7;23,860
2  309 CERUTTI NICOLAS          INTER CADETES   12      7;25,285        1,425
3  316 CERUTTI PATRICIO         INTER CADETES   12      7;28,555        4,695
4  327 FERRERO JOSE IGNACIO     INTER CADETES   12      7;31,749        7,889
5  398 RUBINO CRISTIAN          INTER CADETES   12      7;32,294        8,434
6  399 BAROVERO SANTIAGO        INTER CADETES   12      7;35,474       11,614
7  305 AMAYA GILDA              INTER CADETES   12      7;40,119       16,259
8  838 HERNANDEZ IGNACIO        INTER CADETES   12      7;40,281       16,421
9  329 GIUDICE AGUSTIN          INTER CADETES   12      7;44,038       20,178
10 325 BARRIONUEVO JOAQUIN      INTER CADETES   12      7;44,631       20,771
11 50  VOGEL JUAN               INTER CADETES   12      7;46,193       22,333
12 304 MANAVELLA LUCIANO        INTER CADETES   10      7;47,621     7;47,621
13 306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER CADETES   2       1;40,357     1;40,357
14 314 GARCIA JUAN MANUEL       INTER CADETES   2       8;24,630     8;24,630
15 339 QUERCETTI SEBASTIAN      INTER CADETES   0          0,000        0,000
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
RUFINO
1  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER GRADUADO  12      7;17,416
2  355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  12      7;18,125        0,709
3  315 FORCHERI GASTON          INTER GRADUADO  12      7;39,631       22,215
4  305 CARRANZA EDUARDO         INTER GRADUADO  4       3;27,131     3;27,131
5  343 GERMENA SERGIO           INTER GRADUADO  0          0,000        0,000

¿Ya leíste?