lunes 14 octubre 2024
HomeProvincialesKartingEl provincial comenzó su despedida en Guatimozin

El provincial comenzó su despedida en Guatimozin

El torneo cordobés de Karting está desarrollando la cuarta fecha de la temporada, premio coronación en la localidad del sudeste cordobés. Cerca de 120 participantes son de la partida y cumplieron entrenamientos, clasificaciones y todas las series. Mañana se disputarán todas las competencias finales.

Cerca de las 11:00 horas comenzó la actividad en pista y a partir de las 13:30 todos los protagonistas salieron a pista a buscar el primer punto en juego. Finalmente dominaron en cada divisional Valentín Larrosa (150 Cadetes – 150 Menor); Diego Garay (Monomarca Infantil); Joaquín Rubino (Monomarca 110); Sergio Irusta (Internacional Graduados); Javier Doddi (Promocional Graduados); Mariano Heim (125 Libre); Ariel Anaya (150 Sénior);  Federico Payero (Internacional Cadetes); Gustavo Badino ( Promocional Cadetes); Lucas Redolfi (150 Graduados); Francesco Polidori (Aero Club 110).

Además en esta jornada inicial hubo tiempo para el desarrollo de todas las carreras parciales en las cuales lograron la victoria: Valentín Larrosa (150 Menores); Diego Garay (Monomarca Infantil); Fraco Piva (Monomarca 110); Sergio Irusta (Internacional Graduados); Valentín Larrosa y Elian Iasci (150 Cadetes); Javier Doddi (Promocional Graduados); Mariano Heim (125 Libre); Ariel Anaya (150 Sénior);  Lucas Redolfi (150 Graduados); Federico Payero  y Marcos Magnante (Internacional Cadetes); Angelo Negruchi ( Promocional Cadetes); Francesco Polidori y Danilo Pelayes (Aero Club 110).

Este domingo desde las 09:00 horas se pondrán en marcha las finales de todas las categorías.

A continuación los resultados de las series.

SERIE UNICA 150 MENOR
GUATIMOZIN
1  57  LARROSA VALENTIN         150 MENOR       6       4;10,525
2  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       6       4;12,523        1,998
3  101 ARCARI TOMAS             150 MENOR       6       4;12,897        2,372
4  19  BOGLIERO JORGE           150 MENOR       6       4;13,540        3,015
5  401 PIERUCCI LAUTARO         150 MENOR       6       4;18,978        8,453
6  41  CERESA FRANCISCO         150 MENOR       6       4;19,017        8,492
7  303 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       6       4;20,515        9,990
8  311 RENNA JOAQUIN            150 MENOR       6       4;21,931       11,406
9  35  ZAGO RAMIRO              150 MENOR       6       4;22,220       11,695
SERIE UNICA MONOM. INFANTIL
GUATIMOZIN
1  37  GARAY DIEGO              MONOM.INFANTIL  5       3;54,138
2  403 SACCONI NAZARENO         MONOM.INFANTIL  5       4;08,699       14,561
3  199 BECKER NAHUEL            MONOM.INFANTIL  5       4;09,211       15,073
4  439 DIANDA MARCO             MONOM INFANTIL  5       4;12,913       18,775
5  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM.INFANTIL  5       4;15,117       20,979
6  408 DIAZ MOREL IGNACIO       MONOM.INFANTIL  5       4;18,937       24,799
7  142 REDOLFI JUAN ANDRES      MONOM.INFANTIL  5       4;19,413       25,275
8  307 BRESSO CRISTIAN          MONOM.INFANTIL  5       4;28,928       34,790
9  303 SARRICOLEA LUCIO         MONOM.INFANTIL  5       4;29,530       35,392
10 404 DODDI LORENZO            MONOM.INFANTIL  4       5;06,436     5;06,436
SERIE UNICA MONOMARCA 110 C.C.
GUATIMOZIN
1  403 PIVA FRANCO              MONOM 110       5       3;50,561
2  310 RENNA FRANCISCO          MONOM.110       5       3;51,790        1,229
3  439 DIANDA MARCO             MONOM.110       5       3;55,231        4,670
4  86  BRESSO CRISTIAN          MONOM.110       5       4;21,069       30,508
5  418 RUBINO JOAQUIN           MONOM. 110      3       2;26,978     2;26,978
6  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM. 110      1         51,113       51,113
7  437 PIERGIOVANNI VALENTINO   MONOM. 110      0          0,000        0,000
SERIE UNICA INTERNACIONAL GRADUADOS
GUATIMOZIN
1  355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  6       4;02,980
2  1   CABROL HERNAN            INTER GRADUADO  6       4;09,170        6,190
3  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER GRADUADO  6       4;09,378        6,398
4  743 MUNOZ ALEXIS             INTER GRADUADO  6       4;16,575       13,595
5  850 RODRIGUEZ HEIN GONZALO   INTER GRADUADO  6       4;24,714       21,734
6  343 GERMENA SERGIO           INTER GRADUADO  4       2;48,141     2;48,141
1 SERIE 150 CADETES
GUATIMOZIN
1  57  LARROSA VALENTIN         150 CADETES     6       4;13,254
2  359 MANAVELLA LUCIANO        150 CADETES     6       4;13,949        0,695
3  756 USORACH BORIS            150 CADETES     6       4;16,850        3,596
4  355 IBARBORDE FABIO          150 CADETES     6       4;27,726       14,472
5  1   MEDINA LAUTARO           150 CADETES     4       2;55,187     2;55,187
6  12  GERBAUDO HENRY           150 CADETES     3       2;12,293     2;12,293
7  301 MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     1         43,440       43,440
2 SERIE 150 CADETES
GUATIMOZIN
1  416 IASCI ELIAN              150 CADETES     6       4;13,029
2  429 POLIDORI ALEXANDRO       150 CADETES     6       4;13,646        0,617
3  491 DIAZ IGNACIO             150 CADETES     6       4;19,686        6,657
4  312 BRUSA NICOLAS            150 CADETES     6       4;21,104        8,075
5  5   MASPERO MACIEL           150 CADETES     5       3;35,772     3;35,772
6  306 BOVONE TOMAS             150 CADETES     5       4;28,362     4;28,362
SERIE UNICA 150 PROMOC. GRADUADOS
GUATIMOZIN
1  419 DODDI JAVIER             150 PROMOC.     6       4;19,938
2  410 ARGANARAZ CARLOS         150 PROMOC.     6       4;20,497        0,559
3  405 BESSONE FABIAN           150 PROMOC.     6       4;25,717        5,779
4  432 MARTINEZ SANTIAGO        150 PROMOC.     6       4;31,128       11,190
5  195 BARTOLI EZEQUIEL         150 PROMOC.     6       4;31,806       11,868
6  79  TARELI CARLOS            150 PROMOC.     6       4;32,143       12,205
7  78  ANGELI DAMIAN            150 PROMOC.     6       4;32,830       12,892
8  414 BORRACCHIA CELESTE       150 PROMOC.     6       4;38,656       18,718
9  469 LISOTOVICH ALEJANDRO     150 PROMOC.     5       4;34,406     4;34,406
10 54  FERNANDEZ JUAN MARCOS    150 PROMOC.     3       4;33,213     4;33,213
11 33  GIRIBET JULIAN           150 PROMOC.     2       1;41,028     1;41,028
SERIE UNICA 125 LIBRE C.C.
GUATIMOZIN
1  405 HEIM MARIANO             125 LIBRE       6       4;10,684
2  109 MOINE OSVALDO            125 LIBRE       6       4;17,169        6,485
3  404 POLITANO JUAN MANUEL     125 LIBRE       6       4;23,712       13,028
4  159 PEDRAZA HECTOR           125 LIBRE       2       1;29,073     1;29,073
SERIE UNICA 150 SENIOR
GUATIMOZIN
1  482 ANAYA ARIEL              150 SENIOR      6       4;20,703
2  224 FORZANI ROBERTO          150 SENIOR      6       4;21,615        0,912
3  6   PEREYRA GUSTAVO          150 SENIOR      6       4;23,584        2,881
4  100 SINCINI GABRIEL          150 SENIOR      6       4;27,984        7,281
5  38  COSEANI ALEX             150 SENIOR      6       4;34,452       13,749
6  462 USORACH JUAN MANUEL      150 SENIOR      6       4;41,336       20,633
7  314 ESTANGUET DARIO          150 SENIOR      6       4;59,692       38,989
8  449 SALVAY JUAN JOSE         150 SENIOR      4       3;27,374     3;27,374
9  181 MONTENEGRO OSCAR         150 SENIOR      4       4;44,288     4;44,288
10 447 CERESA JUAN ALBERTO      150 SENIOR      2       1;30,575     1;30,575
11 223 CASAGRANDE HUGO          150 SENIOR      0          0,000        0,000
1 SERIE INTERNACIONAL CADETES
GUATIMOZIN
1  301 PAYERO FEDERICO          INTER CADETES   6       3;58,949
2  148 FORZANI LEANDRO          INTER CADETES   6       4;01,971        3,022
3  304 MANAVELLA LUCIANO        INTER CADETES   6       4;02,821        3,872
4  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER CADETES   6       4;08,287        9,338
5  27  ACOSTA ENZO              INTER CADETES   6       4;08,638        9,689
6  512 THOMAS NICOLAS           INTER CADETES   6       4;15,635       16,686
7  317 MARQUEZ FACUNDO          INTER CADETES   1         44,462       44,462
8  368 MAGNANTE GONZALO         INTER CADETES   0          0,000        0,000
9  511 ZINGARETTI ALEJANDRO     INTER CADETES   0          0,000        0,000
2 SERIE INTERNACIONAL CADETES
GUATIMOZIN
1  302 MAGNANTE MARCOS          INTER CADETES   6       3;59,395
2  398 RUBINO CRISTIAN          INTER CADETES   6       4;02,093        2,698
3  140 MENTA JUAN               INTER CADETES   6       4;03,612        4,217
4  81  CABROL HERNAN            INTER CADETES   6       4;08,086        8,691
5  402 SALVAY DARIO             INTER CADETES   6       4;12,417       13,022
6  838 HERNANDEZ IGNACIO        INTER CADETES   6       4;14,170       14,775
7  307 ROVERA MATIAS            INTER CADETES   6       4;31,537       32,142
8  4   TERRIER FEDERICO         INTER CADETES   1         52,116       52,116
1 SERIE AEROCLUB 110 C.C.
GUATIMOZIN
1  429 POLIDORI FRANCHESCO      AEROCLUB 110    6       4;31,493
2  222 NOVARA JOSE LUIS         AEROCLUB 110    6       4;34,026        2,533
3  419 MOLINS GUILLERMO         AEROCLUB 110    6       4;42,142       10,649
4  475 SULGAY ALEJANDRO         AEROCLUB 110    6       4;46,957       15,464
5  500 LOPEZ HERNAN             AEROCLUB 110    6       4;58,118       26,625
6  6   PEREYRA GUSTAVO          AEROCLUB 110    6       5;00,370       28,877
7  32  LUCERO CLAUDIO           AEROCLUB 110    0          0,000        0,000
2 SERIE AEROCLUB 110 C.C.
GUATIMOZIN
1  417 PELAYES DANILO           AEROCLUB 110    6       4;38,888
2  451 CERESA TOMAS             AEROCLUB 110    6       4;39,106        0,218
3  1   BRUNO MARCOS             AEROCLUB 110    6       4;51,057       12,169
4  313 NOVARA JORGE             AEROCLUB 110    6       4;51,171       12,283
5  479 COSTAMAGNA JEAN CARLOS   AEROCLUB 110    6       4;51,818       12,930
6  466 SORICETTI CLEVER         AEROCLUB 110    6       4;57,095       18,207
7  314 AVILA EZEQUIEL           AEROCLUB 110    6       5;03,579       24,691

serie-150-promocional-cadetes

serie-150-graduados

¿Ya leíste?