viernes 19 abril 2024
HomeProvincialesKartingEl Provincial coronó a sus campeones con carreras espectaculares

El Provincial coronó a sus campeones con carreras espectaculares

Hoy se cumplieron las 12 competencias finales de la cuarta y última fecha del Certamen Provincial Cordobés de Karting en Tierra que se disputó en Guatimozin. El sur provincial cuenta con tres nuevos campeones: Diego Garay, Darío Estanguet y Sergio Irusta.

Desde las 10:00 horas se pusieron en marchas las primeras carreras definitivas donde en la mayoría se aguardaba por la consagración de sus respectivos campeones. En tanto la división 125 Libre, consagró a Daniel Lorenzino en la fecha anterior.

Tras apasionantes carreras finales, lograron el triunfo en la fecha coronación, Thomas Arcari (150 Menores); Elian Iasci (150 Cadetes); Diego Garay (Monomarca Infantil); Francisco Renna (Monomarca 110); Sergio Irusta (Internacional Graduados); Javier Doddi (Promocional Graduados); Mariano Heim (125 Libre); Ariel Anaya (150 Sénior);  Federico Payero (Internacional Cadetes); Gustavo Badino ( Promocional Cadetes); Lucas Redolfi (150 Graduados); Francesco Polidori (Aero Club 110).

Las tres carreras previas habían posicionado como candidatos a 56 participantes entre las 10 categorías. Finalmente entre los campeones 2016 del Torneo Provincial, Diego Garay de Bulnes fue campeón en la división Monomarca Infantil, del mismo modo se consagró en 150 Senior, Darío Estanguet de Laboulaye, en tanto que Sergio Irusta de Vicuña Mackenna logró la corona en Internacional Graduados.

Además, llegaron a lo más alto de sus categorías, Francisco Renna (Monomarca 110); Valentin Larrosa (150 Menores y Cadetes); Lucas Redolfi (150 Graduados) y Leandro Forzani (Internacional Cadetes).

Los resultados de las competencias finales.

FINAL MONOMARCA INFANTIL               
GUATIMOZIN                                         
1  37  GARAY DIEGO              MONOM.INFANTIL  8       6;44,620             
2  199 BECKER NAHUEL            MONOM.INFANTIL  8       6;59,510       14,890
3  439 DIANDA MARCO             MONOM INFANTIL  8       7;01,324       16,704
4  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM.INFANTIL  8       7;04,755       20,135
5  403 SACCONI NAZARENO         MONOM.INFANTIL  8       7;12,483       27,863
6  307 BRESSO CRISTIAN          MONOM.INFANTIL  8       7;23,280       38,660
7  303 SARRICOLEA LUCIO         MONOM.INFANTIL  8       7;28,393       43,773
8  142 REDOLFI JUAN ANDRES      MONOM.INFANTIL  8       7;33,028       48,408
9  408 DIAZ MOREL IGNACIO       MONOM.INFANTIL  0          0,000        0,000
10 404 DODDI LORENZO            MONOM.INFANTIL  0          0,000        0,000
FINAL MONOMARCA 110 C.C.               
GUATIMOZIN                                         
1  310 RENNA FRANCISCO          MONOM.110       10      8;03,975             
2  439 DIANDA MARCO             MONOM.110       10      8;07,084        3,109
3  418 RUBINO JOAQUIN           MONOM. 110      10      8;08,214        4,239
4  437 PIERGIOVANNI VALENTINO   MONOM. 110      10      8;16,126       12,151
5  86  BRESSO CRISTIAN          MONOM.110       10      8;25,662       21,687
6  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM. 110      6       5;57,734     5;57,734
7  403 PIVA FRANCO              MONOM 110       4       3;13,227     3;13,227
FINAL 150 MENOR                        
GUATIMOZIN                                         
1  101 ARCARI TOMAS             150 MENOR       12      8;52,706             
2  57  LARROSA VALENTIN         150 MENOR       12      8;54,901        2,195
3  19  BOGLIERO JORGE           150 MENOR       12      8;56,219        3,513
4  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       12      8;57,842        5,136
5  303 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       12      9;02,850       10,144
6  41  CERESA FRANCISCO         150 MENOR       12      9;03,677       10,971
7  401 PIERUCCI LAUTARO         150 MENOR       12      9;05,627       12,921
8  35  ZAGO RAMIRO              150 MENOR       12      9;14,237       21,531
9  311 RENNA JOAQUIN            150 MENOR       6       4;37,076     4;37,076
FINAL 150 CADETES                      
GUATIMOZIN                                         
1  416 IASCI ELIAN              150 CADETES     12      8;58,116             
2  57  LARROSA VALENTIN         150 CADETES     12      9;01,875        3,759
3  429 POLIDORI ALEXANDRO       150 CADETES     12      9;04,111        5,995
4  491 DIAZ IGNACIO             150 CADETES     12      9;07,376        9,260
5  301 MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12      9;08,667       10,551
6  756 USORACH BORIS            150 CADETES     12      9;09,423       11,307
7  306 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12      9;11,572       13,456
8  12  GERBAUDO HENRY           150 CADETES     12      9;16,397       18,281
9  5   MASPERO MACIEL           150 CADETES     12      9;17,274       19,158
10 1   MEDINA LAUTARO           150 CADETES     12      9;22,025       23,909
11 355 IBARBORDE FABIO          150 CADETES     12      9;26,565       28,449
12 312 BRUSA NICOLAS            150 CADETES     12      9;38,179       40,063
13 359 MANAVELLA LUCIANO        150 CADETES     0          0,000        0,000
FINAL 150 SENIOR                       
GUATIMOZIN                                         
1  482 ANAYA ARIEL              150 SENIOR      12      9;03,901             
2  224 FORZANI ROBERTO          150 SENIOR      12      9;06,323        2,422
3  6   PEREYRA GUSTAVO          150 SENIOR      12      9;06,413        2,512
4  100 SINCINI GABRIEL          150 SENIOR      12      9;12,351        8,450
5  314 ESTANGUET DARIO          150 SENIOR      12      9;20,142       16,241
6  447 CERESA JUAN ALBERTO      150 SENIOR      12      9;26,838       22,937
7  449 SALVAY JUAN JOSE         150 SENIOR      12      9;45,038       41,137
8  38  COSEANI ALEX             150 SENIOR      12      9;50,296       46,395
9  181 MONTENEGRO OSCAR         150 SENIOR      12      9;50,705       46,804
10 462 USORACH JUAN MANUEL      150 SENIOR      2       1;38,179     1;38,179
11 223 CASAGRANDE HUGO          150 SENIOR      0          0,000        0,000
FINAL 150 GRADUADOS                    
GUATIMOZIN                                         
1  1   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   12      9;19,579             
2  405 CORVALAN WALTER          150 GRADUADOS   12      9;20,926        1,347
3  302 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   12      9;24,352        4,773
4  410 ARGANARAZ CARLOS.        150 GRADUADOS   12      9;25,773        6,194
5  133 SAMPIETRO LISANDRO       150 GRADUADOS   12      9;27,117        7,538
6  306 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   12      9;28,303        8,724
7  367 GUARDATTI AGUSTIN        150 GRADUADOS   12      9;30,868       11,289
8  303 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   12      9;34,033       14,454
9  407 DODDI JAVIER             150 GRADUADOS   12      9;34,749       15,170
10 181 MONTENEGRO OSCAR         150 GRADUADOS   12      9;45,444       25,865
FINAL 125 LIBRE C.C.                   
GUATIMOZIN                                         
1  405 HEIM MARIANO             125 LIBRE       10      7;34,949             
2  109 MOINE OSVALDO            125 LIBRE       10      7;43,241        8,292
3  404 POLITANO JUAN MANUEL     125 LIBRE       9       8;00,166     8;00,166
4  159 PEDRAZA HECTOR           125 LIBRE       2       1;35,653     1;35,653
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS          
GUATIMOZIN                                         
1  355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  12      8;51,092             
2  1   CABROL HERNAN            INTER GRADUADO  12      8;55,175        4,083
3  343 GERMENA SERGIO           INTER GRADUADO  12      8;56,531        5,439
4  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER GRADUADO  12      8;57,201        6,109
5  743 MUNOZ ALEXIS             INTER GRADUADO  12      9;00,009        8,917
6  850 RODRIGUEZ HEIN GONZALO   INTER GRADUADO  12      9;09,367       18,275
FINAL INTERNACIONAL CADETES            
GUATIMOZIN                                         
1  301 PAYERO FEDERICO          INTER CADETES   12      8;46,197             
2  148 FORZANI LEANDRO          INTER CADETES   12      8;50,885        4,688
3  304 MANAVELLA LUCIANO        INTER CADETES   12      8;52,866        6,669
4  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER CADETES   12      8;55,151        8,954
5  140 MENTA JUAN               INTER CADETES   12      8;57,563       11,366
6  81  CABROL HERNAN            INTER CADETES   12      8;58,183       11,986
7  838 HERNANDEZ IGNACIO        INTER CADETES   12      8;59,407       13,210
8  317 MARQUEZ FACUNDO          INTER CADETES   12      9;00,130       13,933
9  368 MAGNANTE GONZALO         INTER CADETES   12      9;00,586       14,389
10 27  ACOSTA ENZO              INTER CADETES   12      9;09,718       23,521
11 512 THOMAS NICOLAS           INTER CADETES   12      9;12,120       25,923
12 398 RUBINO CRISTIAN          INTER CADETES   11      8;07,259     8;07,259
13 302 MAGNANTE MARCOS          INTER CADETES   10      7;20,266     7;20,266
14 307 ROVERA MATIAS            INTER CADETES   5       4;06,142     4;06,142
15 402 SALVAY DARIO             INTER CADETES   5      11;31,470    11;31,470
16 511 ZINGARETTI ALEJANDRO     INTER CADETES   0          0,000        0,000

¿Ya leíste?