jueves 18 abril 2024
HomeProvincialesKartingEl Sudeste compitió en Guatimozin

El Sudeste compitió en Guatimozin

El Karting del Sudeste Cordobés disputó su quinta fecha anual en el circuito de Guatimozin, donde más de 75 participantes fueron de la partida.

El fin de semana comprendió dos jornadas de actividades, con entrenamientos no oficiales el sábado y actividades principales el domingo.

Los vencedores de esta nueva competencia fueron Bautista Conti (Monomarca Infantil), Juan Cruz Aimar (150 Graduados), Elian Iasci (150 Cadetes), Carlos Argañaraz (150 Promocional), Ariel Anaya (150 Senior), Agustín Galassi (Aero Club 110), Leandro Beneito (Internacional), Carlos Argañaraz (Internacional Graduados).

RESULTADOS.

MONOMARCA INFANTIL
Pos. PEC Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 484 CONTI BAUTISTA 8 6:57.212
2 2 402 REDOLFI JUAN ANDRES 8 6:57.866 0.654
3 3 410 GALUCCI TOMAS 8 7:09.035 11.823
4 4 36 RODRIGUEZ LEO 8 7:10.827 13.615
5 5 405 PIERUCCI MATEO 8 7:17.224 20.012
6 6 18 GIANRE GENARO 8 7:26.695 29.483
7 7 403 DELLA SNATINA JUAN BAUTISTA 8 7:54.055 56.843
8 8 488 TRUCCO FEDERICO 7 7:06.865 1 Vuelta

 

150 CADETES Y 150 GRADUADOS
Pos. PEC Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 454 AIMAR (GRADUADOS) JUAN CRUZ 12 9:26.824
2 2 401 IASCI ELIAN 12 9:27.021 0.197
3 3 162 GRANJA EMILIANO 12 9:28.342 1.518
4 4 42 REDOLFI (GRADUADOS) LUCAS 12 9:30.966 4.142
5 5 480 NEGRUCHI ANGELO 12 9:31.717 4.893
6 6 468 REARTE ALAN 12 9:34.442 7.618
7 7 85 TARELLI FERNANDO 12 9:35.712 8.888
8 8 79 TARELLI (GRADUADOS) CARLOS 12 9:43.588 16.764
9 9 407 PERENO JOSEFINA 12 9:46.127 19.303
10 10 402 BESSONE (GRADUADOS) FABIAN 12 9:56.902 30.078
11 11 402 DODDI (GRADUADOS) JAVIER 12 10:00.995 34.171
12 12 408 SALVAY DARIO 11 9:47.721 1 Vuelta
13 13 23 CASAGRANDE FEDERICO 9 7:20.185 3 Vueltas
78 ANGELI (GRADUADOS) DAMIAN

 

150 PROMOCIONAL
Pos. PEC Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 401 ARGAÑARAZ CARLOS 11 8:49.016
2 2 468 REARTE ALAN 11 8:51.154 2.138
3 3 495 BARTOLI EZEQUIEL 11 8:58.284 9.268
4 4 54 FERNANDEZ MARCOS 11 8:58.436 9.420
5 5 78 ANGELI DAMIAN 11 8:58.996 9.980
6 6 421 HERRERA MAXIMILIANO 11 9:00.749 11.733
7 7 10 ALFANGO DARIO 11 9:01.185 12.169
8 8 841 FERREYRA RODRIGO 11 9:01.708 12.692
9 9 23 GIOVANUCCI MAXIMILIANO 11 9:04.723 15.707
10 10 353 GONZALEZ FACUNDO 11 9:07.554 18.538
11 11 129 REBAIS TOMAS 11 9:29.113 40.097
12 12 214 GONZALEZ SERGIO 11 9:30.486 41.470
416 BUENO MATIAS 4 3:52.771 7 Vueltas
470 BARTOLI DIEGO 1 53.007 10 Vueltas

 

150 SENIOR
Pos. PEC Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 482 ANAYA ARIEL 12 9:57.966
2 2 408 CONTIN ROMAN 12 10:01.710 3.744
3 3 431 CALDO BERNARDO 12 10:01.898 3.932
4 4 406 NOVARA JORGE 12 10:02.213 4.247
5 5 7 ALFANGO LEONARDO 12 10:07.071 9.105
6 6 410 NOVARA GUILLERMO 12 10:07.981 10.015
7 7 452 USORACH JUAN MANUEL 12 10:11.295 13.329
8 8 428 PARDINI RAUL 12 10:19.395 21.429
9 9 444 PARIS ROBERTO 12 10:24.936 26.970
10 10 413 SALVAY JUAN JOSE 12 10:26.329 28.363
11 11 403 MORENO GUILLERMO 10 8:27.295 2 Vueltas
12 12 140 MILLER LAURENCE 10 8:51.151 2 Vueltas
223 CASAGRANDE HUGO 4 3:53.379 8 Vueltas

 

AERO CLUB 110
Pos. PEC Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 753 GALASI AGUSTIN 10 8:31.392
2 2 466 SORICETTI CLEVER 10 8:31.732 0.340
3 3 403 PIVA FRANCO 10 8:36.133 4.741
4 4 420 SULGAY NICOLAS 10 8:38.030 6.638
5 5 410 GALLUCCI FRANCISCO 10 8:39.406 8.014
6 6 2 NOVARA JOSE LUIS 10 8:39.651 8.259
7 7 592 RENZI EZEQUIEL 10 8:43.172 11.780
8 8 500 LOPEZ HERNAN 10 8:44.464 13.072
9 9 422 DEL GREGO JAIRO 10 8:48.807 17.415
10 10 24 GUARDAMAGNA AGUSTIN 10 8:54.689 23.297
705 RODRIGUEZ JOAQUIN 2 1:47.963 8 Vueltas

 

INTERNACIONAL
Pos. PEC Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 305 BENEITO LEANDRO 11 8:22.746
2 2 402 ARGAÑARAZ CARLOS (GRADUADOS) 11 8:24.746 2.000
3 3 193 PELAYES JONATHAN 11 8:26.044 3.298
4 4 218 GUEVARA ERWIN (GRADUADOS) 11 8:31.568 8.822
5 5 403 PIERUCCI LAUTARO 11 8:31.983 9.237
6 6 472 CERATTI RENATO 11 8:33.005 10.259
7 7 117 TROTTA VALENTINO 11 8:33.568 10.822
8 8 7 FERREYRA RODRIGO (GRADUADOS) 11 8:34.903 12.157
9 9 398 RUBINO CRISTIAN 11 8:35.767 13.021
10 10 406 SALVAY DARIO 11 8:36.739 13.993
11 11 486 SORDA JOAQUIN 11 8:40.951 18.205
372 TILLITU GUILLERMO 7 5:22.126 4 Vueltas
85 TARELLI FERNANDO 3 2:26.185 8 Vueltas

 

¿Ya leíste?