viernes 26 abril 2024
HomeProvincialesKartingEl Sudeste corrió la 8va del año en Guatimozin

El Sudeste corrió la 8va del año en Guatimozin

En la localidad de Guatimozín, se disputó este domingo la octava fecha del Campeonato de Karting sobre tierra compactada correspondiente a la zona Sudeste de la provincia de Córdoba.

El evento incluyó una final con  pilotos invitados dentro de las divisiones 150 Graduados y 150 Cadetes, que compitieron juntas. Alexandro Polidori, convocado por Javier Doddi, se impuso en 150 Graduados, mientras que Emiliano Granja, invitado de Elian Iasci, triunfó en Cadetes.

Entre los titulares de 150 Graduados, venció Josefina Pereno; en tanto, en Cadetes se impuso Juan Baruca.

Alan Rearte fue el ganador de la competencia central de 150 Promocional; Hugo Favre dominó en 150 Senior; Francisco Gallucci triunfó en Aeroclub 110; Guillermo Tillittu, en Internacional; y Juan Andrés Redolfi, en la Monomarca Infantil.

FINALES.

Monomarca Infantil.

Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 402 REDOLFI JUAN ANDRES MONOM INFANTIL 8 6:47.026
2 2 36 RODRIGUEZ LEO MONOM INFANTIL 8 6:47.241 0.215
3 3 484 CONTI BAUTISTA MONOM INFANTIL 8 6:47.609 0.583
4 4 410 GALLUCCI TOMAS MONOM INFANTIL 8 6:49.073 2.047
5 5 18 GIANRE GENARO MONOM INFANTIL 8 6:53.153 6.127
6 6 403 DELLA SANTINA BAUTISTA MONOM INFANTIL 8 6:54.658 7.632

 

Aeroclub 110.

Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 410 GALLUCCI (110) FRANCISCO AEROCLUB 110 10 8:14.206
2 2 466 SORICETTI CLEVER AEROCLUB 110 10 8:15.418 1.212
3 3 420 SULGAY NICOLAS AEROCLUB 110 10 8:24.434 10.228
4 4 5 YOGNA FEDERICO AEROCLUB 110 10 8:24.837 10.631
5 5 24 GUARDAMAGNA (110) AGUSTIN AEROCLUB 110 10 8:30.749 16.543
6 6 753 GALASI AGUSTIN AEROCLUB 110 10 8:32.105 17.899

 

150 Promocional.

Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 468 REARTE ALAN 150 PROMOCIONAL 12 9:24.428
2 2 416 BUENO MATIAS 150 PROMOCIONAL 12 9:27.095 2.667
3 3 495 BARTOLI EZEQUIEL 150 PROMOCIONAL 12 9:37.451 13.023
4 4 81 TROVERO FRANCO 150 PROMOCIONAL 12 9:41.950 17.522
5 5 27 SEMPERENA DINO 150 PROMOCIONAL 12 9:47.483 23.055
6 6 129 REBAIS TOMAS 150 PROMOCIONAL 12 9:50.203 25.775

 

150 Graduados y Cadetes (Titulares).

Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 407 PERENO – PERENO CADETES 150 GRADUADOS 12 9:28.119
2 2 387 BARUCA – BARUCA JUAN 150 GRADUADOS 12 9:29.010 0.891
3 3 402 DODDI – POLIDORI JAVIER – ALEXANDRO 150 GRADUADOS 12 9:31.397 3.278
4 4 345 IBARBORDE – IBARBORDE FABIO 150 GRADUADOS 12 9:32.012 3.893
5 5 162 GRANJA – IASCI CADETES 150 GRADUADOS 12 9:32.657 4.538
6 6 91 PIVA -PIVA CADETES 150 GRADUADOS 12 9:39.622 11.503

 

150 Graduados y Cadetes (Invitados).

Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 402 DODDI – POLIDORI JAVIER – ALEXANDRO 150 GRADUADOS 12 9:17.020
2 2 387 BARUCA – BARUCA JUAN 150 GRADUADOS 12 9:19.236 2.216
3 3 162 GRANJA – IASCI CADETES 150 GRADUADOS 12 9:20.909 3.889
4 4 407 PERENO – PERENO CADETES 150 GRADUADOS 12 9:23.335 6.315
5 5 345 IBARBORDE – IBARBORDE FABIO 150 GRADUADOS 12 9:24.972 7.952
6 6 91 PIVA -PIVA CADETES 150 GRADUADOS 12 9:30.563 13.543

 

150 Senior.

Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 320 FAVRE HUGO 150 SENIOR 12 9:40.439
2 2 401 CERESA JUAN 150 SENIOR 12 9:43.468 3.029
3 3 413 SALVAY JUAN JOSE 150 SENIOR 12 9:49.599 9.160
4 4 431 CALDO BERNARDO 150 SENIOR 12 9:50.019 9.580
5 5 223 CASAGRANDE HUGO 150 SENIOR 12 9:50.964 10.525
6 6 403 MORENO GUILLERMO 150 SENIOR 12 9:51.087 10.648

 

Internacional.

Pos. PEC Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 320 FAVRE HUGO 150 SENIOR 12 9:40.439
2 2 401 CERESA JUAN 150 SENIOR 12 9:43.468 3.029
3 3 413 SALVAY JUAN JOSE 150 SENIOR 12 9:49.599 9.160
4 4 431 CALDO BERNARDO 150 SENIOR 12 9:50.019 9.580
5 5 223 CASAGRANDE HUGO 150 SENIOR 12 9:50.964 10.525
6 6 403 MORENO GUILLERMO 150 SENIOR 12 9:51.087 10.648

¿Ya leíste?