martes 15 octubre 2024
HomeProvincialesKartingEl sudeste pudo finalizar el calendario 2016

El sudeste pudo finalizar el calendario 2016

En el circuito del Aerocblub de Isla Verde y con una importante cantidad de participantes, se disputó el sábado la octava y última fecha del Karting del Sudeste cordobés, correspondiente al calendario deportivo 2016, cuyo Premio Coronación no se había podido concretar oportunamente por mal tiempo.

En la fecha consiguieron el triunfo, Diego Garay (Monomarca Infantil) que fue el único piloto que se llevó todas las competencias finales disputadas a lo largo del extenso campeonato. Además ganaron Franco Piva (Monomarca 110), José Luis Novara (Aeroclub 110), Carlos Ongini (150 Senior), Javier Doddi (150 Promocional Graduados), Boris Usurach (150 Promocional Cadetes), Joaquín Renna (150 Menor) y Elian Iasci (150 Cadetes).

Finalmente se consagraron campeones 2016: Diego Garay (Monomarca Infantil), Francisco Renna (Monomarca 110), Francisco Ceresa (150 Menor), Emiliano Granja (150 Promocional Cadetes), Carlos Argañaraz (150 Promocional Graduados) y Juan Ceresa (150 Senior) y Marcos Bruno (Aeroclub 110).

Resultados finales.

FINAL MONOMARCA INFANTIL.               
1  37  GARAY DIEGO              MONOM INFANTIL  8       8;22,778             
2  403 SACCONI NAZARENO         MONOM INFANTIL  8       8;38,667       15,889
3  408 DIAZ IGNACIO             MONOM INFANTIL  8       8;43,502       20,724
4  439 DIANDA MARCO             MONOM.INFANTIL  8       8;44,445       21,667
5  484 CONTI BAUTISTA           MONOM.INFANTIL  8       8;57,834       35,056
6  32  PIERUCCI MATEO           MONOM.INFANTIL  7       8;45,189     8;45,189
FINAL MONOMARCA 110 CC.          
1  403 PIVA FRANCO              110 JUVENIL     10      9;56,298             
2  310 RENNA FRANCISCO          110 JUVENIL     10      9;59,774        3,476
3  418 RUBINO JOAQUIN           110 JUVENIL     10     10;23,777       27,479
4  111 GIRAUDO BAUTISTA         110 JUVENIL     10     10;41,463       45,165
5  410 GALLUCCI FRANCISCO       110 JUVENIL     10     10;43,695       47,397
6  439 DIANDA MARCO             110 JUVENIL     9      10;28,831    10;28,831
7  443 ULLA JUAN                110 JUVENIL     2       2;10,605     2;10,605
FINAL AEROCLUB 110 C.C.                
1  222 NOVARA JOSE LUIS         AEROCLUB 110    10     10;09,435             
2  475 SULGAY ALEJANDRO         AEROCLUB 110    10     10;09,891        0,456
3  466 SORICETTI CLEVER         AEROCLUB 110    10     10;10,851        1,416
4  417 PELAYES DANILO           AEROCLUB 110    10     10;14,272        4,837
5  499 GAZZOLA EMANUEL          AEROCLUB 110    10     10;14,499        5,064
6  6   PEREYRA GUSTAVO          AEROCLUB 110    10     10;17,687        8,252
7  720 COMETTO MANUEL           AEROCLUB 110    10     10;18,195        8,760
8  1   BRUNO MARCOS             AEROCLUB 110    10     10;19,463       10,028
9  10  ALFANGO DARIO            AEROCLUB 110    10     10;19,633       10,198
10 33  MOSCA NICOLAS            AEROCLUB 110    10     10;20,671       11,236
11 8   MESSORI DAVID            AEROCLUB 110    10     10;20,747       11,312
12 2   BORRI NICOLAS            AEROCLUB 110    10     10;24,585       15,150
13 32  LUCERO CLAUDIO           AEROCLUB 110    10     10;28,827       19,392
14 313 NOVARA JORGE             AEROCLUB 110    10     10;34,138       24,703
15 500 LOPEZ HERNAN             AEROCLUB 110    10     10;41,447       32,012
16 294 YOGNA FEDERICO           AEROCLUB 110    10     11;04,959       55,524
17 451 CERESA TOMAS             AEROCLUB 110    7       7;33,462     7;33,462
18 423 CIPOLLONE GIULIANO       AEROCLUB 110    2       2;26,124     2;26,124
19 331 ASSAN PABLO              AEROCLUB 110    0          0,000        0,000
20 419 MOLINS GUILLERMO         AEROCLUB 110    0          0,000        0,000
21 485 BUENO MATIAS             AEROCLUB 110.   0          0,000        0,000
FINAL 150 SENIOR.                       
1  448 ONGINI CARLOS            150 SENIOR      12     11;45,541             
2  447 CERESA JUAN              150 SENIOR      12     12;09,219       23,678
3  417 MORENO GUILLERMO         150 SENIOR      12     12;09,485       23,944
4  47  ALFANGO LEONARDO         150 SENIOR      12     12;21,559       36,018
5  449 SALVAY JUAN JOSE         150 SENIOR      12     12;27,193       41,652
FINAL 150 PROMO GRADUADOS.              
1  419 DODDI JAVIER             150 PROMO       12     11;23,295             
2  410 ARGANARAZ CARLOS         150 PROMO       12     11;23,588        0,293
3  7   BOCCO FERNANDO           150 PROMO       12     11;29,527        6,232
4  405 BESSONE FABIAN           150 PROMO       12     11;33,881       10,586
5  432 MARTINEZ SANTIAGO        150 PROMO       12     11;36,317       13,022
6  54  FERNANDEZ JUAN MARCOS    150 PROMO       12     11;36,997       13,702
7  381 FERREYRA RODRIGO         150 PROMO       12     11;39,721       16,426
8  79  TARELLI CARLOS           150 PROMO       12     11;46,297       23,002
9  78  ANGELI DAMIAN            150 PROMO       12     11;56,133       32,838
10 414 BORRACCHIA CELESTE       150 PROMO       12     12;18,274       54,979
FINAL 150 PROMO CADETES.                
1  427 USORACH BORIS            150 PROMO       12     11;19,679             
2  162 GRANJA EMILIANO          150 PROMO       12     11;23,417        3,738
3  455 BADINO GUSTAVO           150 PROMO       12     11;23,896        4,217
4  411 MATTALIA GONZALO         150 PROMO       12     11;34,884       15,205
5  63  BRUNO MARCOS             150 PROMO       12     11;35,614       15,935
6  100 HERRERA MAXIMILIANO      150 PROMO       12     11;54,823       35,144
7  619 GUAJARDO CRISTIAN        150 PROMO       12     11;58,931       39,252
8  418 MINISTERI FACUNDO        150 PROMO       6       5;55,122     5;55,122
9  331 NEGRUCHI ANGELO          150 PROMO       0          0,000        0,000

FINAL 150 MENOR.                        
1  311 RENNA JOAQUIN            150 MENOR       10      9;24,461             
2  401 PIERUCCI LAUTARO         150 MENOR       10      9;25,637        1,176
3  4   PERENO JOSEFINA          150 MENOR       10      9;29,029        4,568
4  41  CERESA FRANCISCO         150 MENOR       10      9;29,172        4,711
FINAL 150 CADETES                      
1  416 IASCI ELIAN              150 CADETES     10      9;21,559             
2  401 PIERUCCI LAUTARO         INVITADO        10      9;23,014        1,455
3  474 SALVAY DARIO             150 CADETES     10      9;33,344       11,785
4  41  CERESA FRANCISCO         150 CADETES     0          0,000        0,000
5  421 CERUTTI EMILIANO         INVITADO        0          0,000        0,000

¿Ya leíste?