Ezequiel Bosio dominó la última clasificación de la temporada para la Clase 3 del Turismo Nacional en Viedma. El piloto de Cruz Alta se reencontró con las principales posiciones trar marcas 1m37s692/1000 y superar a Juan Marcos Angelini y Guillermo D’Aguano. La Clasificación dejó a 24 participantes dentro del segundo de diferencia respecto al líder.
Este domingo desde las 09:30 comenzarán a disputarse las 3 series a 6 vueltas cada una.
Clasificación Clase 3.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1 | 1;37,692 | |
| 2 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1 | 1;37,843 | 0,151 |
| 3 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1 | 1;37,859 | 0,167 |
| 4 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 3 | 1;37,957 | 0,265 |
| 5 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 3 | 1;38,148 | 0,456 |
| 6 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;38,149 | 0,457 |
| 7 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 3 | 1;38,175 | 0,483 |
| 8 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1 | 1;38,178 | 0,486 |
| 9 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 3 | 1;38,181 | 0,489 |
| 10 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1 | 1;38,231 | 0,539 |
| 11 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 4 | 1;38,327 | 0,635 |
| 12 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 3 | 1;38,334 | 0,642 |
| 13 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 4 | 1;38,348 | 0,656 |
| 14 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 3 | 1;38,397 | 0,705 |
| 15 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 4 | 1;38,408 | 0,716 |
| 16 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 5 | 1;38,412 | 0,720 |
| 17 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1 | 1;38,428 | 0,736 |
| 18 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1 | 1;38,438 | 0,746 |
| 19 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;38,556 | 0,864 |
| 20 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2 | 1;38,594 | 0,902 |
| 21 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 3 | 1;38,612 | 0,920 |
| 22 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 2 | 1;38,613 | 0,921 |
| 23 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 3 | 1;38,622 | 0,930 |
| 24 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 2 | 1;38,674 | 0,982 |
| 25 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 4 | 1;38,759 | 1,067 |
| 26 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 4 | 1;38,945 | 1,253 |
| 27 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 3 | 1;38,969 | 1,277 |
| 28 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 3 | 1;39,070 | 1,378 |
| 29 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 3 | 1;39,289 | 1,597 |
| 30 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 2 | 1;39,450 | 1,758 |
| 31 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 3 | 1;39,491 | 1,799 |
| 32 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 2 | 1;39,786 | 2,094 |
| 33 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 4 | 1;39,933 | 2,241 |
| 34 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 4 | 1;41,600 | 3,908 |
| 35 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 4 | 1;45,508 | 7,816 |



























