El Turismo Carretera está disputando la 9na presentación del año en el autódromo de Concordia donde Juan Bautista de Benedictis y Matias Rossi dominaron los dos entrenamientos. En la primera salida la lluvia fue protagonista, luego con piso seco aparecieron los tiempos de referencia.
De Benedictis registró 1m56s024/1000 superando a Luis José Di Palma por 453 milésimas y tercero fue Mauricio Lambiris a 856. Más allá del segundo de diferencia se ordenaron Matias Rossi 1s005/1000 y luego Juan Pablo Gianini a 1s108/1000.

En el segundo entrenamiento, ya con piso seco, Rossi y su Ford marcaron el camino tras 1m41s357/1000, escoltado por Mariano Werner a 429 milésimas y Gianini fue tercero a 1s2 del líder.
Los 10 mejores de la sesión referencia de la jornada del viernes, las completaron, Christian Ledesma, Gabriel Ponce de León, Jonatan Castellano, Emiliano Spataro, Agustín Canapino, Juan Manuel Silva y Leonel Pernía.

Este sábado el TC tendrá el tercer entrenamiento (11:40), la primera clasificación (13:15) y la segunda clasificación (15:05).
Entrenamiento.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 9 | 01;41.357 | |
| 2 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 7 | 01;41.786 | 0.429 |
| 3 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 10 | 01;42.652 | 1.295 |
| 4 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;42.681 | 1.324 |
| 5 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 11 | 01;42.740 | 1.383 |
| 6 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 12 | 01;42.744 | 1.387 |
| 7 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 12 | 01;42.861 | 1.504 |
| 8 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;42.881 | 1.524 |
| 9 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 11 | 01;42.903 | 1.546 |
| 10 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 11 | 01;42.965 | 1.608 |
| 11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10 | 01;42.991 | 1.634 |
| 12 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;42.991 | 1.634 |
| 13 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 10 | 01;43.000 | 1.643 |
| 14 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;43.034 | 1.677 |
| 15 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 12 | 01;43.081 | 1.724 |
| 16 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;43.097 | 1.740 |
| 17 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 11 | 01;43.109 | 1.752 |
| 18 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;43.150 | 1.793 |
| 19 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 8 | 01;43.369 | 2.012 |
| 20 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01;43.474 | 2.117 |
| 21 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;43.975 | 2.618 |
| 22 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 8 | 01;44.760 | 3.403 |
| 23 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 10 | 01;44.933 | 3.576 |
| 24 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 10 | 01;45.921 | 4.564 |
| 25 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 13 | 01;46.159 | 4.802 |
| 26 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 01;46.453 | 5.096 |
| 27 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;46.486 | 5.129 |
| 28 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 13 | 01;46.586 | 5.229 |
| 29 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;46.691 | 5.334 |
| 30 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 9 | 01;46.953 | 5.596 |
| 31 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;47.166 | 5.809 |
| 32 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 5 | 01;47.272 | 5.915 |
| 33 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 7 | 01;47.282 | 5.925 |
| 34 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;47.333 | 5.976 |
| 35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;47.552 | 6.195 |
| 36 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;48.051 | 6.694 |
| 37 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 11 | 01;48.092 | 6.735 |
| 38 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 9 | 01;48.467 | 7.110 |
| 39 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 12 | 01;48.536 | 7.179 |
| 40 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 8 | 01;48.911 | 7.554 |
| 41 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 02;04.059 | 22.702 |






















