Con un parque cercano a 60 autos entre las dos categorías, el TC Mouras y TC Pista Mouras corren de local en el trazado platense en el marco de la segunda fecha de la temporada.
Las actividades deportivas oficiales comenzarán el viernes desde las 10:00.
Los inscriptos del TC Mouras.
| Nro. | Piloto |
| 2 | Nefa, Daniel |
| 3 | Panarotti, Lucas |
| 13 | Cotignola, Luciano |
| 14 | Impiombato, Nicolás |
| 15 | Scoltore, Juan |
| 18 | Videle, Roberto |
| 19 | Nowak, Leonardo |
| 21 | Lo Valvo, Gastón |
| 37 | Tomasello, Juan José |
| 44 | Abdala, Tomás |
| 55 | Salse, Sebastián |
| 57 | Martínez, Agustín |
| 61 | Vivot, Maximiliano |
| 65 | Suárez, Juan José |
| 68 | Canapino, Matías |
| 76 | Moscardini, Nicolás |
| 81 | Carabajal, Lucas |
| 93 | Gandulia, Gabriel |
| 95 | Landa, Marcos |
| 100 | Boero, Pedro |
| 110 | Azar, Diego |
| 115 | Solmi, Junior |
| 119 | Palazzo, José Hernán |
| 121 | Ghirardi, Nicolás |
| 131 | Rasuk, José |
| 134 | González, Tomás |
| 172 | Granja, Lucas |
| 178 | Tomasello, Juan Manuel |
| 199 | Collino, Gianfranco |
Los inscriptos del TC Pista Mouras.
| Nro. | Piloto |
| 14 | Feito , Maximiliano |
| 18 | Morán, Nicolás |
| 19 | Granara, Ramiro |
| 20 | López, José Luis |
| 37 | Bracco, Eduardo |
| 43 | Pieraligi, Dino |
| 56 | Fritzler, Otto |
| 59 | Maceira, Juan Ignacio |
| 60 | Guardia, Juan Manuel |
| 65 | Bica , Valentino |
| 69 | Mion, Eddy |
| 75 | Frano, Matías Iván |
| 81 | Viana, Juan |
| 88 | Deambrosi, Franco |
| 100 | Reutemann, Ián |
| 166 | Iglesias, Fernando Manuel |
| 193 | Castro Serrano, Marcos |
CRONOGRAMA.

