viernes 26 abril 2024
HomeInternacionalesF1El viernes fue para Verstappen

El viernes fue para Verstappen

La Fórmula 1 comenzó sus actividades en Bakú por el marco del Gran Premio de Azerbaijan. Se disputaron los dos entrenamientos en los cuales dominó Max Verstappen con el Red Bull.

En el primer entrenamientos el holandés registró 1m44s410/1000 y dejó segundo a su compañero Daniel Ricciardo a 470/1000, mientras que el líder del campeonato, Sebastián Vettel, fue tercero a 557/1000. El último ganador, Lewis Hamilton ocupó el 5° puesto.

Para la segunda salida a pista, Verstappen volvió a encabezar aunque su vuelta rápida fue de 1m43s362/1000, segundo fue Valtteri Bottas a 100/1000 y tercerro Ricciardo a 111. En 4ta y 5ta posición quedaron las Ferrari de Kimi Raikkonen y Sebastián Vettel. Hamilton por su parte fue 10°.

Este sábado se desarrollará el último entrenamientos y luego la clasificación.

1er entrenamiento.

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 Max Verstappen RED BULL 1:44.410
2 Daniel Ricciardo RED BULL 1:44.880 +0.470s
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:44.967 +0.557s
4 Sergio Perez FORCE INDIA 1:45.398 +0.988s
5 Lewis Hamilton MERCEDES 1:45.497 +1.087s
6 Valtteri Bottas MERCEDES 1:45.737 +1.327s
7 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:45.752 +1.342s
8 Felipe Massa WILLIAMS 1:45.968 +1.558s
9 Kimi Räikkönen FERRARI 1:46.000 +1.590s
10 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:46.617 +2.207s
11 Lance Stroll WILLIAMS 1:46.649 +2.239s
12 Kevin Magnussen HAAS 1:46.721 +2.311s
13 Romain Grosjean HAAS 1:46.837 +2.427s
14 Nico Hulkenberg RENAULT 1:47.217 +2.807s
15 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:47.446 +3.036s
16 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:47.501 +3.091s
17 Fernando Alonso MCLAREN 1:47.551 +3.141s
18 Jolyon Palmer RENAULT 1:48.525 +4.115s
19 Pascal Wehrlein SAUBER 1:49.048 +4.638s
20 Marcus Ericsson SAUBER 1:49.937 +5.527s

2do entrenamiento.

1 Max Verstappen RED BULL 1’43.362
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1’43.462 +0.100
3 Daniel Ricciardo RED BULL 1’43.473 +0.111
4 Kimi Raikkonen FERRARI 1’43.489 +0.127
5 Sebastian Vettel FERRARI 1’43.615 +0.253
6 Lance Stroll WILLIAMS 1’44.113 +0.751
7 Sergio Perez FORCE INDIA 1’44.306 +0.944
8 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1’44.321 +0.959
9 Esteban Ocon FORCE INDIA 1’44.484 +1.122
10 Lewis Hamilton MERCEDES 1’44.525 +1.163
11 Felipe Massa WILLIAMS 1’44.609 +1.247
12 Fernando Alonso MCLAREN 1’45.515 +2.153
13 Carlos Sainz Jr. TORO ROSSO 1’45.733 +2.371
14 Kevin Magnussen HAAS 1’45.831 +2.469
15 Nico Hulkenberg RENAULT 1’46.003 +2.641
16 Jolyon Palmer RENAULT 1’46.061 +2.699
17 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1’46.174 +2.812
18 Pascal Wehrlein SAUBER 1’47.150 +3.788
19 Marcus Ericsson SAUBER 1’47.347 +3.985
20 Romain Grosjean HAAS 1’47.722 +4.360

¿Ya leíste?