Site icon Poleman – La info del Deporte Motor

Empezó la acción en Toay

Se puso en marcha el fin de semana deportivo de Córdoba Pista en el autódromo de La Pampa. Casi 60 autos giraron en el entrenamiento comunitario que dominaron Matías Cravero (Clase 2); Julio Sierralta (Pista 4000); Luis Gastaldi (TC 4000); Alfredo Barbero (TN Histórico).

En la primera sesión la pista estaba húmeda  tras las lluvias matinales pero, con el correr de las vueltas, la adherencia fue aumentando y los tiempos pudieron bajarse.

TC 4000 y TC Pista giraron en forma conjunta, luego fue el turno de Clase 2 y por último el Turismo Nacional Histórico Cordobés.

Quien no podrá continuar el fin de semana deportivo es Martin Borioni que, despiste mediante, terminó golpeándose con uno de los paredones externos y dañó su Fiat Uno de Clase 2.

De gran trabajo Matías Cravero que en su primera incursión en la divisional de autos Fiat equipados con motores 1400 cm3 pudo quedarse con la mejor marca de la jornada.

Así fueron los resultados.

ENTRENAMIENTO GRAL. T. CLASE 2                     
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  99  CRAVERO MATIAS           UNO                 1;42,791             
2  5   BOSIO LUCIANO            NUEVO UNO           1;42,891        0,100
3  2   GODOY CESAR              PALIO NG            1;43,832        1,041
4  79  JUAREZ RODRIGO           UNO                 1;44,040        1,249
5  37  FERNANDEZ FABRICIO       UNO                 1;44,105        1,314
6  7   REY FEDERICO             PALIO NG            1;44,793        2,002
7  17  PIDONI GIULIANO          UNO                 1;45,502        2,711
8  35  VALDO GERMAN             PALIO               1;45,628        2,837
9  45  OCHETTI HERMAN           UNO                 1;45,738        2,947
10 3   ALTERIO GONZALO          NUEVO UNO           1;46,203        3,412
11 63  SPINAZZE GABRIEL         UNO                 1;46,261        3,470
12 30  GIANRE AGUSTIN           UNO                 1;46,583        3,792
13 33  SANTANA RUBEN            UNO                 1;47,052        4,261
ENTRENAMIENTO GRAL. TC PISTA 4000                        
TOAY/ LA PAMPA 
1 114 SIERRALTA JULIO          TC PISTA 4000       1;43,894       
2 104 MORILLO WALTER           TC PISTA 4000       1;46,357        
3 103 FRANKE GABRIEL           TC PISTA 4000       1;46,911       
4 109 FORCHERI JORGE           TC PISTA 4000       1;48,056        
5 107 GROSSO SEBASTIAN         TC PISTA 4000       1;49,059       
6 106 VENDRAME PABLO           TC PISTA 4000       1;52,392       
7 134 PIRCHIO GUSTAVO          TC PISTA 4000       2;14,293
 ENTRENAMIENTO GRAL. TC 4000                        
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  51  GASTALDI LUIS            DODGE               1;40,566             
2  1   AICHINO DIEGO            CHEVY               1;41,156        0,590
3  56  GARBIGLIA CRISTIAN       CHEVY               1;42,221        1,655
4  38  MOREL VULIEZ CARLOS      CHEVY               1;43,262        2,696
5  5   VIDAL RICARDO            CHEVY               1;43,517        2,951
6  7   PECCI DANIEL             DODGE               1;43,992        3,426
7  20  SPINAZZE GERMAN          CHEVY               1;44,188        3,622
8  19  LONGO DAVID              CHEVY               1;44,732        4,166
9  2   MARTIN GERARDO           FALCON              1;44,748        4,182
10 6   MARTIN DIEGO             CHEVY               1;45,097        4,531
11 22  ALZAMENDI SEBASTIAN      FALCON              1;47,610        7,044
12 77  PECCI ARIEL              DODGE               1;47,733        7,167
13 8   ANGIORAMA JUAN           FALCON              1;47,858        7,292
14 21  IRIBARREN JOSE MARIA     CHEVY               1;48,277        7,711
15 16  BEVILACUA JULIO          FALCON              1;48,565        7,999
16 9   VANINI RICARDO           FALCON              1;49,974        9,408
17 15  FORCHERI GASTON          FALCON              1;52,472       11,906
18 67  CATELLI LUIS             TORINO              1;52,474       11,908
ENTRENAMIENTO GRAL T.N.H.                          
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  215 BARBERO ALFREDO          125 COUPE           1;57,343             
2  209 GIOVANINI DANIEL         125 COUPE           1;59,544        2,201
3  208 GUTIERREZ OSCAR          125 COUPE           2;00,102        2,759
4  210 GALFRASCOLI GUILLERMO    125 BERLINA         2;01,040        3,697
5  223 BARBERO DANIEL           125 BERLINA         2;02,870        5,527
6  225 CUERVO ALBERTO           125 BERLINA         2;02,931        5,588
7  205 ESCURRA ALBERTO          125 BERLINA         2;10,795       13,452
8  222 FORMINI JOSE LUIS        FIAT 125            2;22,012       24,669
Exit mobile version