Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

“Estamos siendo muy competitivos y tenemos un excelente auto”

ACTC.

Josito Di Palma ganó la final del Turismo Carretera en Concepción con su Torino y con ese resultado trepó a la cima del campeonato.

Guillermo Ortelli terminó segundo y pese a hacer un gran esfuerzo por darle pelea, jamás pudo acercarse a Di Palma que terminó ganando casi con cuatro segundos de diferencia. Tercero llegó Jonathan Castellano que sobre el final superó a Juan Marcos Angelini.

Josito analizó su competencia y fin de semana en general: “Usamos una puesta a punto en la que teníamos una tendencia de trompa sabiendo que eso nos podía consumir más neumáticos, pero quisimos arriesgar y eso fue lo que nos permitió ganar la serie por muy poca diferencia también”.

El de Arrecifes agregó: “Marcamos una diferencia respecto de  los demás Torinos y ojalá podamos mantener este ritmo. Este triunfo va dedicado a mi hijo y a la gente de Arrecifes que la está pasando mal por las inundaciones”.

TC – Final Concepción del Uruguay.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 38:23.351
2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 38:27.321 3.970
3 CASTELLANO, JONATAN DODGE 38:28.951 5.600
4 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 38:29.411 6.060
5 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 38:30.825 7.474
6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 38:31.263 7.912
7 BONELLI, NICOLáS FORD 38:34.377 11.026
8 UGALDE, LIONEL FORD 38:36.429 13.078
9 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 38:37.233 13.882
10 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 38:38.330 14.979
11 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 38:39.954 16.603
12 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 38:43.153 19.802
13 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 38:44.748 21.397
14 MORIATIS, EMANUEL FORD 38:50.723 27.372
15 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 38:52.194 28.843
16 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 38:52.656 29.305
17 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 38:52.889 29.538
18 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 38:53.317 29.966
19 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 38:53.731 30.380
20 RUGGIERO, ALAN TORINO 38:56.036 32.685
21 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 38:59.657 36.306
22 MARTíNEZ, OMAR FORD 39:01.252 37.901
23 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 39:01.822 38.471
24 PONTE, MARTíN DODGE 39:02.449 39.099
25 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 39:02.768 39.418
26 BONELLI, PRóSPERO FORD 39:03.299 39.948
27 ROSSI, MATíAS FORD 39:03.775 40.425
28 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 39:04.953 41.602
29 SAVINO, JOSé FORD 39:06.748 43.398
30 OKULOVICH, CARLOS TORINO 39:07.826 44.475
31 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 39:08.056 44.706
32 JALAF, MATíAS TORINO 39:10.063 46.712
33 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 39:11.265 47.914
34 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 39:13.594 50.243
35 SILVA, JUAN MANUEL FORD 37:11.924 1v
36 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 38:10.114 1v
37 SANTERO, JULIáN TORINO 38:18.368 1v
38 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 39:09.029 1v
39 SPATARO, EMILIANO TORINO 25:48.605 9v
40 SOTRO, LEONEL FORD 12:05.506 17v
41 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 11:30.226 19v
42 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 02:28.297 24v
Exit mobile version