viernes 19 abril 2024
HomeNacionalesFórmulasExequiel Bastidas marcó la pole

Exequiel Bastidas marcó la pole

El piloto del Gabriel Werner Competición marcó el mejor registro en la súper clasificación de la Fórmula Renault 2.0 disputada en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo.

Líder en las sesiones de entrenamientos del viernes, Bastidas llegó a la pole luego de formar parte del top 5 en la clasificación general disputada previamente y en la cual el mejor había sido Nicolás Moscardini sobre Yango Rajczakowski, el propio Bastidas, Tadeo Vicente y Eduardo Moreno.

A una vuelta, Bastidas dominó la Súper Clasificación con un registro de 1m50s761/1000. Segundo fue Rajczakowski a 226/100, tercero Moreno a 653/1000. En cuarto lugar Moscardini a 911 y quinto Vicente a 1s039/1000.

Súper Clasificación.

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 15 EXEQUIEL BASTIDAS 01:50.761 1 156.142 1
2 24 YANGO RAJCZAKOWSKI 01:50.987 1 155.824 00:00.226 00:00.226 1
3 6 EDUARDO MORENO 01:51.414 1 155.226 00:00.653 00:00.427 1
4 10 NICOLAS MOSCARDINI 01:51.672 1 154.868 00:00.911 00:00.258 1
5 97 TADEO VICENTE 01:51.800 1 154.691 00:01.039 00:00.128 1

General.

5 6 EDUARDO MORENO 01:51.504 2 155.101 00:00.132 00:00.012 3
6 98 ESTEBAN FERNANDEZ 01:51.713 2 154.811 00:00.341 00:00.209 2
7 37 LUCAS VICINO 01:51.731 3 154.786 00:00.359 00:00.018 3
8 21 HERNAN SATLER 01:51.834 2 154.643 00:00.462 00:00.103 2
9 12 HERNAN PALAZZO 01:51.917 1 154.529 00:00.545 00:00.083 3
10 53 EUGENIO PROVENS 01:52.038 1 154.362 00:00.666 00:00.121 2
11 9 SANTIAGO ROSSO 01:52.164 1 154.189 00:00.792 00:00.126 1
12 4 JUAN PABLO ROTONDO 01:52.260 2 154.057 00:00.888 00:00.096 2
13 33 JOSE MANUEL SAPAG 01:52.544 2 153.668 00:01.172 00:00.284 2
14 32 GERMAN BEBER 01:52.733 3 153.410 00:01.361 00:00.189 3
15 7 GABRIEL GANDULIA 01:52.994 2 153.056 00:01.622 00:00.261 2
16 55 NICOLAS VARRONE 01:53.842 2 151.916 00:02.470 00:00.848 2
17 44 GUIDO MOGGIA 01:55.777 2 149.377 00:04.405 00:01.935 2
18 96 TOBIAS MARTINEZ 01:56.799 2 148.070 00:05.427 00:01.022 2

¿Ya leíste?