jueves 28 marzo 2024
HomeProvincialesKartingFiesta kartista en Rufino

Fiesta kartista en Rufino

Después de un año, el Karting del sur cordobés volvió a la localidad de Rufino para cumplir con su quinta fecha de la temporada. La competencia reunió cerca de 90 participantes en el circuito José Samuel Sanchez.

Pasadas las 11:00 la división Monomarca Infantil salió a pista para cumplir su entrenamiento, luego de ellos las restantes categorías hicieron lo propio. A la hora de clasificar, Juan Cruz Lucena (Monomarca Infantil); Federico Real (150 Menores); Marcos Magnante (150 Cadetes); Lucas Redolfi (150 Graduados); Rober Guareschi (150 Senior); Sergio Irusta (Inter Graduados); Marcos Magnante (Inter Cadetes).

En las series los triunfos correspondieron a Juan Cruz Lucena (Monomarca Infantil); Federico Real (150 Menores); Marcos Magnante y Tomás Bovone (150 Cadetes); Lucas Sarricolea y Matías Anchustegui (150 Graduados); Rober Guareschi (150 Senior); Sergio Irusta (Inter Graduados); Marcos Magnante (Inter Cadetes).

Las competencias finales fueron espectaculares y en cada una de ellas hubo lucha rueda a rueda por la victoria.

Los 10 mejores por categoría.

FINAL ESCUELA 
RUFINO
1  11  LUCENA JUAN CRUZ         ESCUELA         8       5;49,495             
2  307 BRESSO CRISTIAN          ESCUELA         8       6;02,553       13,058
3  408 DIAZ IGNACIO             ESCUELA         8       6;07,817       18,322
4  328 LOPEZ MATEO              ESCUELA         8       6;09,107       19,612
5  303 SARRICOLEA LUCIO         ESCUELA         8       6;10,532       21,037
6  69  PENNISI LAZZARI FILIPPO  ESCUELA         8       6;15,875       26,380
7  142 REDOLFI JUAN ANDRES      ESCUELA         8       6;30,358       40,863
8  89  OJEDA AGUSTIN            ESCUELA         8       6;35,237       45,742
FINAL 150 MENOR                       
RUFINO                                            
1  307 REAL FEDERICO            150 MENOR       12      7;41,427            
2  303 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       12      7;44,054        2,627
3  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       12      7;45,324        3,897
4  302 IDEME EMANUEL            150 MENOR       12      7;45,606        4,179
5  304 FINASSI TOBIAS           150 MENOR       12      7;46,037        4,610
6  444 CACERES HEBER            150 MENOR       12      7;55,196       13,769
7  327 ESTANGUET SANTINO        150 MENOR       12      8;04,931       23,504
8  122 ABALO BRUNO              150 MENOR       12      8;07,611       26,184
9  401 PIERUCCI LAUTARO         150 MENOR       10      6;29,310     6;29,310
10 306 TROVERO MARCOS           150 MENOR       10      6;31,221     6;31,221
FINAL 150 CADETES                      
RUFINO                                             
1  301 MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12      7;46,721             
2  306 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12      7;48,119        1,398
3  416 IASCI ELIAN              150 CADETES     12      7;49,249        2,528
4  302 COGNINI JUAN MANUEL      150 CADETES     12      7;50,250        3,529
5  331 NEGRUCHI ANGELO          150 CADETES     12      7;55,423        8,702
6  359 MANAVELLA LUCIANO        150 CADETES     12      7;55,929        9,208
7  328 BAROVERO SANTIAGO        150 CADETES     12      7;58,639       11,918
8  308 BLANCO NICOLAS           150 CADETES     12      7;58,950       12,229
9  340 COSSO JOAQUIN            150 CADETES     12      8;00,140       13,419
10 312 BRUSA NICOLAS            150 CADETES     12      8;02,127       15,406
FINAL 150 GRADUADOS                   
RUFINO                                            
1  303 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   12      7;54,228            
2  306 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   12      7;54,614        0,386
3  367 GUARDATTI AGUSTIN        150 GRADUADOS   12      7;59,647        5,419
4  315 ANCHUSTEGUI MATIAS       150 GRADUADOS   12      8;00,040        5,812
5  302 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   12      8;02,284        8,056
6  308 IRIBARREN JOSE MARIA     150 GRADUADOS   12      8;02,358        8,130
7  316 CURONE MATIAS            150 GRADUADOS   12      8;04,110        9,882
8  323 VARUSCO DIEGO            150 GRADUADOS   12      8;06,748       12,520
9  310 SAN MARTIN GUILLERMO     150 GRADUADOS   12      8;15,160       20,932
10 312 ACOTTO CARLOS            150 GRADUADOS   12      8;29,123       34,895
FINAL 150 SENIOR                       
RUFINO                                             
1  329 GUARESCHI ROBER          150 SENIOR      12      8;02,026             
2  314 ESTANGUET DARIO          150 SENIOR      12      8;04,710        2,684
3  318 BEUCHER CARLOS           150 SENIOR      12      8;08,000        5,974
4  389 CIUNA JUAN               150 SENIOR      12      8;08,486        6,460
5  342 GALETTO MARIO            150 SENIOR      12      8;11,014        8,988
6  350 NIEVAS MARIO             150 SENIOR      12      8;11,464        9,438
7  321 BOERO SERGIO             150 SENIOR      12      8;11,963        9,937
8  332 MENDEZ SERGIO            150 SENIOR      12      8;16,666       14,640
9  319 BEUCHER WALDO            150 SENIOR      12      8;30,316       28,290
10 345 PELLIZA ARIEL            150 SENIOR      3       8;45,482     8;45,482
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS         
RUFINO                                            
1  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER GRADUADO  12      7;20,693            
2  355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  12      7;21,009        0,316
3  305 CARRANZA EDUARDO         INTER GRADUADO  12      7;27,108        6,415
4  71  CALVINO DIEGO            INTER GRADUADO  12      7;31,556       10,863
5  302 FERRERO RAUL             INTER GRADUADO  12      7;33,199       12,506
6  315 FORCHERI GASTON          INTER GRADUADO  12      7;44,985       24,292
FINAL INTERNACIONAL CADETES            
RUFINO                                             
1  302 MAGNANTE MARCOS          INTER CADETES   14      8;25,844             
2  368 MAGNANTE GONZALO         INTER CADETES   14      8;28,515        2,671
3  399 BAROVERO SANTIAGO        INTER CADETES   14      8;30,494        4,650
4  314 GARCIA JUAN MANUEL       INTER CADETES   14      8;32,641        6,797
5  316 CERUTTI PATRICIO         INTER CADETES   14      8;34,908        9,064
6  307 ROVERA MATIAS            INTER CADETES   14      8;36,310       10,466
7  309 CERUTTI NICOLAS          INTER CADETES   14      8;36,745       10,901
8  305 AMAYA GILDA              INTER CADETES   14      8;37,068       11,224
9  325 BARRIONUEVO JOAQUIN      INTER CADETES   14      8;38,917       13,073
10 306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER CADETES   14      8;47,305       21,461

 

¿Ya leíste?