viernes 19 abril 2024
HomeNacionalesSúper TC2000Fineschi la pole, Yannantuoni la carrera inicial

Fineschi la pole, Yannantuoni la carrera inicial

Después de 10 vueltas de competencia Fabián Yannantuoni se llevó la victoria de la carrera clasificatoria disputada por el Súper TC 2000 en el autódromo Jorge Angel Penna de San Martín, Mendoza. Previamente, en clasificación, Damian Fineschi dominador de entrenamientos había marcado la pole con el Focus del equipo Fela y una vuelta de 1m28s885/1000.

Tras las exigentes 10 vueltas de la carrera clasificatoria ganada por Yannantuoni llegaron como detrás de él, Mariano Werner, Damian Fineschi, Agustín Canapino y Facundo Ardusso.

Ignacio Julián, piloto de Río Cuarto, ocupó el 13er lugar con el Renault Fluence.

El Súper TC2000 vuelve a pista este domingo con la prueba libre de las 09:15 y luego con la carrera final y el espectáculo de la Vuelta Joker a partir de las 12:05.

Carrera clasificatoria.

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 5 YANNANTUONI FABIAN 6 10:29.323 01:29.587 4 167.448
2 44 WERNER MARIANO 6 10:30.415 00:01.092 01:30.036 4 166.613
3 36 FINESCHI DAMIAN 6 10:31.169 00:01.846 01:29.915 5 166.838
4 1 CANAPINO AGUSTIN 6 10:33.261 00:03.938 01:30.458 4 165.836
5 22 SPATARO EMILIANO 6 10:35.709 00:06.386 01:31.184 5 164.516
6 83 ARDUSSO FACUNDO 6 10:36.568 00:07.245 01:31.054 6 164.751
7 2 LLAVER BERNARDO 6 10:37.954 00:08.631 01:31.415 5 164.100
8 25 GUERRIERI ESTEBAN 6 10:38.519 00:09.196 01:31.621 5 163.731
9 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 6 10:38.829 00:09.506 01:31.562 5 163.837
10 8 MOGGIA MARTIN 6 10:39.209 00:09.886 01:31.122 4 164.628
11 28 MILLA MATIAS 6 10:40.662 00:11.339 01:31.709 4 163.574
12 17 ROSSI MATIAS 6 10:40.908 00:11.585 01:31.636 6 163.704
13 4 JULIAN IGNACIO 6 10:42.572 00:13.249 01:31.877 5 163.275
14 79 CHAPUR FACUNDO 6 10:42.886 00:13.563 01:31.646 5 163.686
15 6 CACERES EMMANUEL 6 10:43.249 00:13.926 01:31.952 6 163.142
16 9 SIRVENT GERMAN 6 10:43.753 00:14.430 01:32.163 5 162.768
17 32 COLOMBO RUSSELL LUCAS 6 10:44.301 00:14.978 01:31.990 4 163.074
18 13 DI PALMA LUIS JOSE 6 10:45.252 00:15.929 01:31.925 4 163.190
19 16 PONCE DE LEON GABRIEL 6 10:46.308 00:16.985 01:32.181 4 162.736
20 23 BENAMO LUCAS 6 10:46.734 00:17.411 01:32.178 4 162.742
21 10 MALLO MANUEL 6 10:47.086 00:17.763 01:32.191 5 162.719
22 51 URCERA JOSE MANUEL 6 10:48.117 00:18.794 01:32.531 4 162.121
23 7 MERLO CARLOS JAVIER 6 10:48.667 00:19.344 01:32.436 5 162.287
24 29 CONTA FACUNDO 6 10:49.787 00:20.464 01:32.887 5 161.499
25 34 ROSSO JUAN ANGEL 6 10:50.208 00:20.885 01:32.830 6 161.599
26 15 FARRONI LUCIANO 6 10:50.478 00:21.155 01:32.646 6 161.920
27 27 ETMAN BRUNO 6 10:51.665 00:22.342 01:32.526 5 162.130
28 99 ALESSANDRO SALERNO 6 10:58.269 00:28.946 01:34.131 6 159.365
29 3 PERNIA LEONEL 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000

¿Ya leíste?