Matías Frano, con el Ford del Garófalo Motorsports, ganó la final del TC Pista Mouras en La Plata y se sumó a la pelea por el campeonato. Otto Friztler (Ford) y Reutemann (Dodge), líder de la Copa, completaron el podio respectivamente.
En la largada, Reutemann se exigió a bordo de su Ford para dar cuenta del joven Fritzler, pero no pudo hacerlo. Y en esa misma maniobra, quien aprovechó fue Matías Frano, el representante del Garófalo Motorsports, para saltar a la segunda colocación. Una vuelta después Dino Pieraligi abandonó y provocó el auto de seguridad.
En el relanzamiento, Frano apostó por el potencial de su Ford y aprovechó un error de Fritzler, para convertirse en el nuevo líder. Pero mucho no le duró la tranquilidad a Frano porque volvió a neutralizarse la carrera.
Sobre el final, Fritzler se acercó bastante a Frano, pero el piloto de Villa Madero mantuvo la tranquilidad, supo cómo defenderse Fritzler y terminó cruzando primero la bandera a cuadros. Reutemann fue inteligente, retuvo la tercera posición.
Final.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 75 | FRANO MATÍAS | FORD | 16 | 28;16.387 | |
| 2 | 56 | FRITZLER OTTO | FORD | 16 | 28;16.675 | 0.288 |
| 3 | 100 | REUTEMANN IAN | DODGE | 16 | 28;22.770 | 6.383 |
| 4 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 16 | 28;25.652 | 9.265 |
| 5 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 16 | 28;26.428 | 10.041 |
| 6 | 59 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 16 | 28;30.485 | 14.098 |
| 7 | 14 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 16 | 28;30.647 | 14.260 |
| 8 | 21 | PASSARINO FRANCO | DODGE | 16 | 28;30.939 | 14.552 |
| 9 | 97 | SUÁREZ AGUSTÍN | CHEVROLET | 16 | 28;31.198 | 14.811 |
| 10 | 93 | JAP | DODGE | 16 | 28;34.332 | 17.945 |
| 11 | 18 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 16 | 28;35.220 | 18.833 |
| 12 | 19 | GRANARA RAMIRO | DODGE | 16 | 28;36.077 | 19.690 |
| 13 | 77 | VIGGIANI IGNACIO | CHEVROLET | 16 | 28;36.612 | 20.225 |
| 14 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 16 | 28;36.992 | 20.605 |
| 15 | 69 | MION EDDY | FORD | 16 | 28;38.962 | 22.575 |
| 16 | 370 | ZANAZZI IANINA | CHEVROLET | 16 | 28;42.416 | 26.029 |
| 17 | 20 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 16 | 28;57.425 | 41.038 |
| 18 | 116 | STEFANONI JUAN | FORD | 16 | 29;04.739 | 48.352 |
| 19 | 115 | GONZÁLEZ RODRIGO | FORD | 13 | 24;36.492 | 3 VTAS |
| 20 | 106 | FERRÓN GUILLERMO | DODGE | 6 | 16;17.075 | 10 VTAS |
| 21 | 43 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 2 | 03;06.009 | 14 VTAS |
El campeonato lo lidera Ian Reutemann con 100 puntos, por delante de Marcos Castro (95), Otto Fritzler (93) y Matias Frano (88,5).
