jueves 28 marzo 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaGalassi, Juárez y Longo los mejores en clasificación

Galassi, Juárez y Longo los mejores en clasificación

El Córdoba Pista continúa con sus actividades en el autódromo Oscar Cabalen donde ya se desarrollaron las clasificaciones de TC Pista 4000, Clase 2 y TC 4000.

Martín Galassi le quitó la pole sobre el final de la sesión a Pablo Vendrame. Así las cosas, en su debut en el Pista 4000 el piloto de General Deheza logró el mejor tiempo. Tercero fue Sebastian Grosso para completar el 1-2-3 de Ford Falcón. El Campeón Morillo fue cuarto con el Fairlane por delante de Federico Aichino con Chevrolet.

En Clase 2, Juárez hizo honor de su dominio anual y se adjudicó la última clasificación anual. Segundo quedó Sebastián Gallo en otra extraordinaria actuación sabatina y tercero Giuliano Pidoni. Matías Cravero y Lucas Isola completaro los cinco mejores.

Por último, en TC 4000, David Longo terminó de confirmar su excelente arranque de entrenamientos. El piloto de Catamarca se quedó con la pole superando al bicampeón, Diego Aichino y a su compañero de equipo Cristian Garbiglia. Rodolfo Oliva y Luis Gastaldi completaron los 5 primeros.

Resultados.

CLASIFICACION TC PISTA 4000                        
ALTA GRACIA                                        
1  17  GALASSI MARTIN           FALCON              1;48,372             
2  6   VENDRAME PABLO           FALCON              1;48,475        0,103
3  7   GROSSO SEBASTIAN         FALCON              1;49,185        0,813
4  4   MORILLO WALTER           FAIRLANE            1;49,315        0,943
5  27  AICHINO FEDERICO         CHEVY               1;49,637        1,265
6  18  MANZOTTI RAUL            TORINO              1;49,671        1,299
7  15  MINUDRI DIEGO            DODGE               1;49,822        1,450
8  16  GIORGETTI ROMAN          FALCON              1;49,928        1,556
9  22  MARTI CRISTIAN           FALCON              1;49,945        1,573
10 19  VASCHETTI JUAN           FALCON              1;50,022        1,650
11 14  SIERRALTA JULIO          CHEVY               1;50,272        1,900
12 11  BETTIOL JORGE            CHEVY               1;50,642        2,270
13 8   DEL BO PABLO             CHEVY               1;50,721        2,349
14 3   FRANKE GABRIEL           DODGE               1;50,755        2,383
15 20  TERRIER FEDERICO         TORINO              1;51,327        2,955
16 33  ULIANA IVAN              FALCON              1;51,810        3,438
17 41  CANALE ENZO              TORINO              1;52,386        4,014
18 34  PIRCHIO GUSTAVO          TORINO              1;53,868        5,496
CLASIFICACION T. CLASE 2                           
ALTA GRACIA                                        
1  79  JUAREZ RODRIGO           UNO                 1;51,692             
2  85  GALLO SEBASTIAN          UNO                 1;51,900        0,208
3  17  PIDONI GIULIANO          UNO                 1;52,161        0,469
4  99  CRAVERO MATIAS           UNO                 1;52,262        0,570
5  28  ISOLA LUCAS              UNO                 1;52,305        0,613
6  31  ALBARRACIN MARCOS        UNO NG              1;52,334        0,642
7  37  FERNANDEZ FABRICIO       UNO                 1;52,566        0,874
8  3   ALTERIO GONZALO          UNO NG              1;52,589        0,897
9  7   REY FEDERICO             PALIO NG            1;52,914        1,222
10 29  FENOGLIO HERNAN          128                 1;52,938        1,246
11 33  SANTANA RUBEN            UNO                 1;53,205        1,513
12 27  MANZUR DAVID             UNO NOVO            1;53,225        1,533
13 95  MIGLIORE ROCIO           UNO                 1;53,657        1,965
14 61  NAZZI FRANCO             UNO                 1;53,704        2,012
15 68  BORIONI MARTIN           UNO                 1;53,824        2,132
16 20  SAVE SEBASTIAN           PALIO               1;55,186        3,494
17 35  VALDO GERMAN             PALIO               1;55,537        3,845
18 15  BOSCH RAUL               UNO                 1;55,644        3,952
19 10  STEMBERGER JUAN          UNO                 1;57,568        5,876
20 63  SPINAZZE GABRIEL         UNO                 1;57,788        6,096
21 46  IRAZU PATRICIO           UNO                 1;58,084        6,392
22 44  TORRES MARINO PATRICIO   128                 2;04,839       13,147
CLASIFICACION TC 4000                              
ALTA GRACIA                                        
1  19  LONGO DAVID              CHEVY               1;45,220             
2  1   AICHINO DIEGO            CHEVY               1;45,268        0,048
3  56  GARBIGLIA CRISTIAN       CHEVY               1;45,424        0,204
4  3   OLIVA RODOLFO            CHEVY               1;45,686        0,466
5  51  GASTALDI LUIS            DODGE               1;45,853        0,633
6  2   MARTIN GERARDO           FALCON              1;45,872        0,652
7  4   ZAFRA GERMAN             TORINO              1;45,895        0,675
8  22  ALZAMENDI SEBASTIAN      FALCON              1;46,089        0,869
9  6   MARTIN DIEGO             CHEVY               1;46,112        0,892
10 77  PECCI ARIEL              DODGE               1;46,207        0,987
11 7   PECCI DANIEL             DODGE               1;46,238        1,018
12 13  LOMBARDI FERNANDO        CHEVY               1;46,295        1,075
13 5   VIDAL RICARDO            CHEVY               1;46,305        1,085
14 21  IRIBARREN JOSE MARIA     CHEVY               1;46,649        1,429
15 15  FORCHERI GASTON          FALCON              1;46,693        1,473
16 38  MOREL VULIEZ CARLOS      CHEVY               1;46,906        1,686
17 8   ANGIORAMA JUAN           FALCON              1;47,591        2,371
18 9   VANINI RICARDO           FALCON              1;47,667        2,447
19 20  SPINAZZE GERMAN          CHEVY               1;47,760        2,540
20 11  GUTLEN CARLOS            CHEVY               1;47,844        2,624

¿Ya leíste?