Agustín Canapino estrenó su título con la victoria en la última competencia del año disputada en el autódromo “Oscar Cabalen”. Leonel Pernía terminó segundo y Carlos Javier Merlo completó el podio. La victoria del piloto de Chevrolet se suma a otros eventos especiales esta año como el Callejero de Santa Fe y los 200 Km de Buenos Aires junto a Guillermo Ortelli.
Comenzaba la última final del año y Canapino mantenía el primer lugar sobre Pernía y Ledesma, este último vueltas después el Tanito pisaba la tierra y el marplatense se convertía en el nuevo segundo. Los Fiat de Javier Merlo y el Manu Urcera cerraban los mejores cinco.
El piloto sureño y Esteban Guerrieri perdían posiciones en el pelotón ya que se despistaban. Mientras que en la punta Ledesma le acortaba a Canapino.
Los tres primeros estaban escapados del cuarto que era el Fiat de Merlo, mientras que Luciano Farroni y Brun Etman quedaban clavados en la leca, por esta razón ingresaba el Auto de Seguridad.
Se relanzaba la carrera y Canapino tomaba diferencias sobre Ledesma y Pernía.Mientras que Emiliano Spataro debía abandonar. También Mariano Werner superaba a Facundo Ardusso y estaba sexto.
En la vuelta 17, Pernía volvía a ser el escolta del piloto de Chevrolet y peleaban por la victoria en el trazado cordobés. El Renault transitaba mejor el sector lento pero el Cruze sacaba diferencias en el sector de la recta.
Sobre el final de la competencia Ledesma seguía de largo en el frenaje y debía abandonar en su última carrera en Renault. Finalmente fue victoria para Agustín Canapino. Escoltado por Pernía, Merlo, Werner y Facundo Ardusso.
Final.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 32 | 00:53:27.740 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 32 | 00:53:28.58 | 00.318 |
3 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 32 | 00:53:31.782 | 04.042 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 32 | 00:53:32.313 | 04.573 |
5 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 32 | 00:53:37.863 | 10.123 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 32 | 00:53:46.76 | 18.336 |
7 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 32 | 00:53:46.475 | 18.735 |
8 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 32 | 00:53:49.100 | 21.360 |
9 | Matías Milla | Toyota Corolla | 32 | 00:53:53.586 | 25.846 |
10 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 32 | 00:53:54.202 | 26.462 |
11 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 32 | 00:53:56.675 | 28.935 |
12 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 32 | 00:54:02.773 | 35.033 |
13 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 32 | 00:54:04.536 | 36.796 |
14 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 32 | 00:54:57.840 | 01:30:00.100 |
15 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 31 | 00:52:51.194 | 01.000 |
16 | Bruno Etman | Fiat Linea | 31 | 00:54:08.165 | 01.000 |
17 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 31 | 00:54:22.759 | 01.000 |
18 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 28 | 00:54:03.953 | 04.000 |
19 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 27 | 00:46:06.37 | 05.000 |
20 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 26 | 00:44:29.878 | 06.000 |
21 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 25 | 00:42:17.56 | 07.000 |
22 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 24 | 00:41:16.811 | 08.000 |
23 | Javier Manta | Peugeot 408 | 17 | 00:29:43.194 | 15.000 |
24 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 16 | 00:28:27.467 | 16.000 |
25 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 10 | 00:16:09.126 | 22.000 |
26 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 5 | 8:22.236 | 27.000 |
27 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 2 | 3:26.533 | 30.000 |
Record de vta Nro5(Canapino) 1m33s459/1000 promedio: 155.812km/h
Auto Nro24(Micheloud) excluido por Maniobra Peligrosa al Nro87 (Etman)
Auto Nro11(Espataro) apercibido por Maniobra Peligrosa al Nro9(Urcera)