Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Ganó Rovera y Della Vedova es campeón

El piloto de Laboulaye, Matías Rovera quedó confirmado como el ganador de la última final anual. Si bien su triunfo no estaba en duda, detrás de él ocurrieron varios encontronazos entre otros rivales.

Uno de los toques más importantes fue entre dos de los tres protagonistas por el título, Matías Baudo y Jonathan Della Vedova. Finalmente los comisarios deportivos entendieron que Baudo fue el responsable del hecho y le dieron un apercibimiento, en tanto que Della Vedova recibió un recargo de 20 segundos por superación con bandera amarilla.

Estas fueron todas las sanciones realizadas por los comisarios deportivos.

Auto N° 1 (Tartabini): Apercibimiento por maniobra peligrosa (MP) al auto N° 55 (Gilli).
Auto N° 27 (Rovira): + 10” por largar fuera de cajón.
Auto N° 67 (Pavon L.): Excluido por MP al auto N° 50 (Marioni).
Auto N° 58 (Pochettino): + 3 puestos de recargo por MP al auto N° 24 (Manelli).
Auto N° 4 (Manelli) : Excluido por MP al auto N°73 (Valdivia).
Auto N° 50 (Marioni): Excluido del evento.
Auto N° 99 (Sereno): + 1 puesto por MP al auto N°44 (Vincenti).
Auto N° 51 (Cravero): Excluido por sobrepaso con bandera amarilla al auto N°2 (Baudo) y por MP contra el auto N°99 (Sereno).
Auto N° 2 (Baudo): Apercibimiento por MP contra el auto N° 9 (Della Vedova)
Auto N° 9 (Della Vedova): + 20” de recargo por intento de sobre paso con bandera amarilla.

De esta forma así quedó conformado el clasificador final.

Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif. Tiempo Vta
1 97 ROVERA 11 FIAT 23;29.911   2;01.980
2 3 CALDERON 11 FIAT 23;30.023 112 2;02.975
3 18 PAPES 11 FIAT 23;40.636 10.725 2;04.244
4 30 PRINCIPE 11 FIAT 23;41.974 12.063 2;03.625
5 11 HONG 11 FIAT 23;44.226 14.315 2;07.381
6 98 LONDERO 11 FIAT 23;48.753 18.842 2;05.798
7 7 LOPRESTI 11 FIAT 23;49.131 19.220 2;03.360
8 27 ROVIRA 11 FIAT 23;49.283 19.372 2;02.628
9 99 SERENO 11 FIAT 23;54.319 24.408 2;09.269
10 46 BAUDO 11 FIAT 23;54.370 24.459 2;05.692
11 58 PONCHETINO 11 FIAT 23;54.427 24.516 2;08.114
12 59 GIGANTE 11 FIAT 23;58.570 28.659 2;06.171
13 23 RUJINSKY 11 FIAT 23;59.698 29.787 2;05.855
14 32 MELLANO 11 FIAT 23;59.980 30.069 2;05.902
15 20 PEREZ 11 FIAT 24;00.974 31.063 2;07.914
16 44 VICENTI 11 FIAT 24;10.762 40.851 2;06.442
17 17 GIANRE 11 FIAT 24;34.221 1;04.310 2;28.268
18 73 VALDIVIA 10 FIAT 21;40.137 1 vta 2;04.627
19 19 GALETTO 10 FIAT 21;46.709 1 vta 2;06.896
20 24 MANELLI 8 FIAT 17;42.188 3 vtas 1;35.610
21 10 ALMADA 7 FIAT 16;03.042 4 vtas 3;34.312
22 49 LEIMGRUBER 7 FIAT 16;04.082 4 vtas 3;32.768
23 2 BAUDO 5 FIAT 10;14.752 6 vtas 2;03.199
24 9 DELLAVEDOVA 5 FIAT 10;15.788 6 vtas 2;01.846
25 6 GUILLEMOT 4 FIAT 9;45.536 7 vtas 2;06.602
26 57 CECCARELLI 4 FIAT 19;48.564 7 vtas 2;05.693
27 16 GIANRE 3 FIAT 8;50.375 8 vtas 2;05.408
28 72 MIRABILLE 1 FIAT 2;10.984 10 vtas 2;10.984
29 14 PAVON 1 FIAT 2;28.680 10 vtas 2;28.680
30 55 GILLI 1 FIAT 2;51.654 10 vtas 2;51.654
Exit mobile version