jueves 28 marzo 2024
HomeNacionalesACTCGano Spataro a medias

Gano Spataro a medias

La final del Turismo Carretera en Posadas apenas pudo disputarse con la mitd de las vueltas estimadas por una intensa lluvia que motivó la neutralización de la final durante 7 vueltas de las 10 cumplidas.

Con la bandera roja, los pilotos sumaron el 50% de los puntos en juego para la final. Emiliano Spataro ganó por primera vez con el Torino del Renault Sport que hizo el 1-2 con Facundo Ardusso.Bajo una lluvia incesante y una condición de pista húmeda, Spataro encabezó el pelotón como virtual auto de seguridad durante las primeras tres vueltas.

En el primer giro luego de relanzada la carrera el puntero del torneo, Josito Di Palma, se despistó  en la primera vuelta y perdió varias posiciones. Otro que cayó en el clasificador fue Matías Rossi que debió ingresar a boxes por un problema en su limpia parabrisas que lo relegó en la carrera.

Spataro consiguió su primer triunfo con Torino en una carrera que entregó la mitad de los puntos debido a la cantidad de vueltas que pudieron cumplir los diferentes pilotos. Facundo Ardusso, que largo y concluyó en la segunda posición, ahora es el escolta del campeonato que lidera Josito Di Palma, pero a solo a 6 unidades del arrecifeño. Emanuel Moriatis aprovechó los problemas de Mauricio Lambiris para subir al último escalón de podio.

Final TC – Posadas.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 SPATARO, EMILIANO TORINO 27:56.991
2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 27:58.674 1.683
3 MORIATIS, EMANUEL FORD 27:59.281 2.290
4 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 28:00.382 3.391
5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 28:01.076 4.085
6 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 28:03.548 6.557
7 MARTíNEZ, OMAR FORD 28:08.002 11.011
8 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 28:10.269 13.278
9 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 28:11.314 14.323
10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 28:15.149 18.158
11 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 28:15.663 18.672
12 OKULOVICH, CARLOS TORINO 28:16.752 19.761
13 UGALDE, LIONEL FORD 28:17.921 20.930
14 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 28:20.160 23.169
15 BONELLI, NICOLáS FORD 28:24.759 27.768
16 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 28:26.503 29.512
17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 28:30.878 33.887
18 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 28:31.448 34.457
19 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 28:32.138 35.147
20 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 28:34.075 37.084
21 JALAF, MATíAS TORINO 28:37.262 40.271
22 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 28:38.734 41.743
23 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 28:40.333 43.342
24 GIANINI, JUAN PABLO FORD 28:41.645 44.654
25 PONTE, MARTíN DODGE 28:44.232 47.241
26 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 28:45.744 48.753
27 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 28:47.765 50.774
28 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 28:51.397 54.406
29 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 28:52.518 55.527
30 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 28:54.236 57.245
31 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 28:54.918 57.927
32 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 28:59.009 1:02.018
33 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 28:58.315 1v
34 ROSSI, MATíAS FORD 29:00.381 1v
35 CASTELLANO, JONATAN DODGE 21:04.467 2v
36 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 21:14.828 2v
37 RUGGIERO, ALAN TORINO 17:52.185 3v
38 SANTERO, JULIáN TORINO 17:54.093 3v
39 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 18:17.930 3v
40 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 10:02.555 6v
41 SAVINO, JOSé FORD 09:27.648 7v

¿Ya leíste?