El rayo consiguió el mejor tiempo de clasificación en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. De local el piloto de Chevrolet marcó 1m26s564/1000. Mátias Rossi, líder de la Copa de Oro fue segundo a 412/1000 y Facundo Ardusso tercero a 425. Guillermo Ortelli ocupó la 6ta posicion, Juan Marcos Angelini fue 10°, Mariano Werner se ubicó 12° y Agustín Canapino 13°.
Este domingo las baterías serán imperdibles porque en la primera fila de la serie inicial Mazzacane irá con José Manuel Urcera; en la segunda Rossi tendrá a su lado a José Savino; y en la tercera Ardusso compartirá la largada con su compañero de equipo Guillermo Ortelli, misma serie en la que partirá Mariano Werner.
Desde las 09:00 comenzará el camino de la coronación. Cada serie será a 6 vueltas.
Clasificación – La Plata.
| Pos. | Número | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:26.564 | |
| 2° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 01:26.976 | 412 |
| 3° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:26.989 | 425 |
| 4° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:27.015 | 451 |
| 5° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 01:27.203 | 639 |
| 6° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:27.211 | 647 |
| 7° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:27.383 | 819 |
| 8° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 01:27.384 | 820 |
| 9° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 01:27.409 | 845 |
| 10° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:27.428 | 864 |
| 11° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:27.468 | 904 |
| 12° | 7 | WERNER, MARIANO | 01:27.488 | 924 |
| 13° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:27.579 | 1.015 |
| 14° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 01:27.584 | 1.020 |
| 15° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 01:27.593 | 1.029 |
| 16° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:27.608 | 1.044 |
| 17° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:27.646 | 1.082 |
| 18° | 107 | SOTRO, LEONEL | 01:27.649 | 1.085 |
| 19° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 01:27.697 | 1.133 |
| 20° | 69 | GENTILE, PEDRO | 01:27.753 | 1.189 |
| 21° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:27.767 | 1.203 |
| 22° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:27.768 | 1.204 |
| 23° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:27.790 | 1.226 |
| 24° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:27.866 | 1.302 |
| 25° | 24 | PONTE, MARTÍN | 01:27.872 | 1.308 |
| 26° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 01:27.926 | 1.362 |
| 27° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 01:27.988 | 1.424 |
| 28° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 01:27.999 | 1.435 |
| 29° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 01:28.042 | 1.478 |
| 30° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:28.174 | 1.610 |
| 31° | 112 | GINI, ESTEBAN | 01:28.196 | 1.632 |
| 32° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:28.245 | 1.681 |
| 33° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:28.296 | 1.732 |
| 34° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 01:28.329 | 1.765 |
| 35° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:28.388 | 1.824 |
| 36° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:28.398 | 1.834 |
| 37° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 01:28.546 | 1.982 |
| 38° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 01:28.998 | 2.434 |
| 39° | 46 | MULET, LEANDRO | 01:29.010 | 2.446 |
| 40° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:29.042 | 2.478 |



























