viernes 29 marzo 2024
HomeNacionalesTop RaceGirolami repitió victoria y ahora luce el "1" en lo más alto

Girolami repitió victoria y ahora luce el “1” en lo más alto

El Autódromo Internacional Termas de Río Hondo fue testigo de una gran carrera del Top Race en la que Franco Girolami alcanzó su segundo triunfo consecutivo lo que le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato.

Con un notable ritmo del Mitsubishi Lancer que le entrega el equipo GF Racing, el campeón 2018 cerró un fin de semana perfecto en el que se quedó con la pole, la final y los puntos necesarios para pasar a la cima del torneo.

Franco Girolami obtuvo así su segunda victoria consecutiva segundo fue Matías Rossi y tercero en pista Agustín Canapino pero horas más tarde el “Titán” fue recargado con un puesto por maniobra peligrosa y polémica con Mariano Altuna, quien terminó cerrando el podio.

Quinto finalizó Diego Azar que llegó con lo justo en el consumo del combustible del auto del AMS y sexto Matías “El Picante” Rodríguez con el Toyota del Midas Carrera Team. Ricardo Risatti, Lucas Guerra, Diego Ciantini y Braian Reinoso, debutante en la categoría, fueron los encargados de cerrar el top 10.

El campeonato del Top Race quedó así: 1° Franco Girolami 103 puntos, 2° Matías Rossi 84, 3° Agustín Canapino 82, 4° Mariano Altuna 58 y 5° Matías Rodríguez 56.

La próxima fecha será el 23 de Junio en el Autódromo de Río Cuarto, Córdoba.

FINAL TOP RACE V6 Y TOP RACE SERIES.

POS NUM PILOTO VTAS TIEMPO DIF
1 1 GIROLAMI 25 47;52.151
2 17 ROSSI 25 47;56.529 4.378
3 86 CANAPINO 25 47;58.255 6.104
4 27 ALTUNA 25 47;58.768 6.617
5 10 AZAR 25 47;59.192 7.041
6 14 RODRIGUEZ 25 48;03.423 11.272
7 29 RISATTI 25 48;07.197 15.046
8 5 GUERRA 25 48;08.868 16.717
9 232 CIANTINI 25 48;57.853 1;05.702
10 98 REINOSO 25 49;05.422 1;13.271
11 34 T. GONZALEZ (S) 25 49;26.729 1;34.578
12 64 MORILLO (S) 25 49;28.840 1;36.689
13 69 DA ROLD (S) 25 49;37.178 1;45.027
14 71 PERSIA (S) 25 49;40.256 1;48.105
15 121 DE BENEDICTIS (S) 25 49;40.978 1;48.827
16 171 BREZZO (S) 25 49;45.855 1;53.704
17 433 HITES (S) 25 49;46.200 1;54.049
18 2 TADEI 24 46;14.263 1 vta
19 33 SAPAG 24 46;50.979 1 vta
20 20 PACIONI (S) 24 47;52.602 1 vta
21 53 PROVENS (S) 24 48;09.441 1 vta
22 114 ORTEGA (S) 24 48;10.111 1 vta
23 32 FERNANDEZ (S) 24 48;16.006 1 vta
24 24 PALOTINI (S) 24 48;16.890 1 vta
25 84 SILVEYRA (S) 24 48;26.684 1 vta
26 13 SANTOS (S) 24 48;47.421 1 vta
27 486 MAYER (S) 24 48;55.726 1 vta
28 16 PONCE DE LEON 23 46;21.807 2 vtas
29 54 URTUBEY (S) 10 20;07.044 15 vtas
30 116 RUGGIERO 9 18;26.908 16 vtas
31 21 SALA (S) 6 12;10.108 19 vtas
32 99 VIGO (S) 6 12;29.955 19 vtas
33 115 CRUSITTA 4 8;12.776 21 vtas
34 429 BOCCANERA (S) 2 4;13.534 23 vtas
35 107 VALLE 2 16;34.061 23 vtas

¿Ya leíste?