El piloto oriundo de Isla Verde, Franco Girolami, ganó de punta a punta la primera competencia del TRV6 en el Autódromo de Buenos Aires. Rossi y Azar lo escoltaron.
Con su Mercedes, Girolami, ganó de principio a fin la primera final del fin de semana del Top Race V6 en el “Coliseo Porteño”.
El joven piloto sumó su 15° victoria en Top Race, al ganar en el “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires en la carrera correspondiente a la segunda fecha de la temporada 2020 ratificando lo hecho en la clasificación ya que había marcado el mejor registro.
Matías Rossi (Toyota) debió resignarse a la segunda ubicación y Diego Azar (Mercedes) ocupó el último escalón del podio. En su estreno en la divisional, Rubens Barrichello (Toyota) finalizó en la cuarta posición.
El top diez lo completaron Ricardo Risatti (Toyota), Lucas Valle (Mitsubishi), Gonzalo Montenegro (Ford), Gustavo Tadei (Chevrolet), Lucas Guerra (Mercedes) y Marcelo Ciarrocchi (Fiat), quien se pudo recuperar de un toque en el comienzo de la carrera.
Dentro del Top Race Series, Facundo Aldrighetti aprovechó el trompo que hizo Ian Reutemann (Toyota) y alcanzó la posición de privilegio para no soltarla hasta la caída de la bandera a cuadros. Stefano Di Palma (Fiat) concluyó segundo y Baltazar Leguizamón (Porsche) tercero.
Más atrás culminaron Leandro Elizalde (Ford), Sebastián Alzamendi (Toyota), Fabián Taraborelli (Fiat), Nicolás Branca (Chevrolet), Mario Baldo (Toyota), Carlos De los Santos (Toyota) y Luis Gastaldi (Toyota).
RESULTADOS FINALES – 2º FECHA – TRV6 Y TR SERIES
| POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 63 | FRANCO GIROLAMI | MERCEDES | 26 | 36;39.663 | |
| 2 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 26 | 36;40.958 | 1.295 |
| 3 | 10 | DIEGO AZAR | MERCEDES | 26 | 36;41.393 | 1.730 |
| 4 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA | 26 | 36;44.105 | 4.442 |
| 5 | 14 | RICARDO RISATTI | TOYOTA | 26 | 36;53.051 | 13.388 |
| 6 | 107 | LUCAS VALLE | MITSUBISHI | 26 | 36;54.312 | 14.649 |
| 7 | 95 | GONZALO MONTENEGRO | FORD | 26 | 37;17.679 | 38.016 |
| 8 | 666 | GUSTAVO TADEI | CHEVROLET | 26 | 37;36.147 | 56.484 |
| 9 | 5 | LUCAS GUERRA | TOYOTA | 26 | 37;39.945 | 1;00.282 |
| 10 | 40 | MARCELO CIARROCCHI | FIAT | 26 | 37;41.622 | 1;01.959 |
| 11 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI (S) | MERCEDES | 25 | 37;03.738 | 1 vta |
| 12 | 38 | STEFANO DI PALMA/MORILLO (S) | FIAT | 25 | 37;04.170 | 1 vta |
| 13 | 9 | BALTAZAR LEGUIZAMON (S) | PORSCHE | 25 | 37;12.010 | 1 vta |
| 14 | 100 | IAN REUTEMANN (S) | TOYOTA | 25 | 37;14.318 | 1 vta |
| 15 | 123 | DIEGO VAÑO / LEANDRO ELIZALDE | FORD | 25 | 37;14.483 | 1 vta |
| 16 | 22 | JOSÉ MONTANARI/NICOLÁS FINELLI(S) | CHEVROLET | 25 | 37;24.191 | 1 vta |
| 17 | 11 | SEBASTIÁN ALZAMENDI (S) | TOYOTA | 25 | 37;25.709 | 1 vta |
| 18 | 169 | ADRIÁN HAMZE/FABIÁN TARABORELLI(S) | FIAT | 24 | 36;52.928 | 2 vtas |
| 19 | 37 | LUCAS GAMBARTE/NICOLÁS BRANCA(S) | CHEVROLET | 24 | 37;21.007 | 2 vtas |
| 20 | 35 | MARIO BALDO (S) | TOYOTA | 23 | 35;48.285 | 3 vtas |
| 21 | 19 | CARLOS DE LOS SANTOS (S) | TOYOTA | 21 | 32;17.879 | 5 vtas |
| 22 | 59 | EMANUEL CÁCERES | FIAT | 18 | 26;18.430 | 8 vtas |
| 23 | 16 | SANTIAGO PIOVANO | TOYOTA | 17 | 26;49.295 | 9 vtas |
| 24 | 12 | LUIS GASTALDI (S) | TOYOTA | 15 | 22;22.175 | 11 vtas |
| 25 | 6 | SEBASTIAN ABELLA (S) | 6 | 8;46.519 | 20 vtas | |
| 26 | 27 | EZEQUIEL BARROSO (S) | MERCEDES | 4 | 6;12.840 | 22 vtas |
| 27 | 269 | CLAUDIO COSTAS/MARCELO CHIAPETA (S) | FIAT | 4 | 6;18.240 | 22 vtas |
