El piloto de Río Cuarto, Gastón González, se ubicó en la segunda posición en la categoría Quads, detrás del brasileño, Marcelo Madeiros. Nasser Al-Attiyah dominó en autos, Xavier De Soultrait en motos y Gerard De Rooy en camiones.
Fue una especial de 39 kilómetros que dejará conformado el orden de largada para el día martes. Los competidores unieron Asunción del Paraguay con Resistencia, la capital de la provincia de Chaco en Argentina.
Lo de González fue promisorio pese a tratarse de un tramo corto de competición. Además, Sebastián Urquía, piloto de General Deheza ocupa la posición N° 103 en la categoría motos.
En camiones, el checo Martín Kolomy fue el mejor de la etapa con un Tatra, escoltado por los pilotos de Holanda Ton Van Genugten y Martin Van Den Brink. Por su parte, Federico Villagra se ubicó en 9° lugar.
La segunda etapa este martes y para motos, quads y autos habrá 275 kilómetros de competencia y 803 en total, mientras que los camiones deberán recorrer 284 kilómetros y 812 en total.
Principales posiciones.
Motos.
POS. | Nº | PILOTO | HORA | TIEMPO | DIF. |
1 | 23 | DE SOULTRAIT XAVIER (FRA) | 09:02:20 | 00:28:20 | – |
2 | 12 | PEDRERO GARCIA JUAN (ESP) | 08:46:22 | 00:28:22 | 00:00:02 |
3 | 9 | BRABEC RICKY (USA) | 08:40:34 | 00:28:34 | 00:00:14 |
4 | 15 | METGE MICHAEL (FRA) | 08:50:38 | 00:28:38 | 00:00:18 |
5 | 17 | GONCALVES PAULO (PRT) | 08:54:48 | 00:28:48 | 00:00:28 |
6 | 14 | SUNDERLAND SAM (GBR) | 08:48:49 | 00:28:49 | 00:00:29 |
7 | 11 | BARREDA BORT JOAN (ESP) | 08:44:52 | 00:28:52 | 00:00:32 |
8 | 16 | WALKNER MATTHIAS (AUT) | 08:53:02 | 00:29:02 | 00:00:42 |
9 | 8 | FARRES GUELL GERARD (ESP) | 08:39:08 | 00:29:08 | 00:00:48 |
10 | 25 | CERVANTES MONTERO IVAN (ESP) | 09:07:16 | 00:29:16 | 00:00:56 |
11 | 6 | VAN BEVEREN ADRIEN (FRA) | 08:37:22 | 00:29:22 | 00:01:02 |
12 | 3 | QUINTANILLA PABLO (CHL) | 08:33:23 | 00:29:23 | 00:01:03 |
13 | 18 | BOTTURI ALESSANDRO (ITA) | 08:57:33 | 00:29:33 | 00:01:13 |
14 | 2 | SVITKO STEFAN (SVK) | 08:31:36 | 00:29:36 | 00:01:16 |
15 | 34 | DUPLESSIS DIEGO MARTIN (ARG) | 09:25:41 | 00:29:41 | 00:01:21 |
Quads.
POS. | Nº | PILOTO | HORA | TIEMPO | DIF. |
1 | 271 | MEDEIROS MARCELO (BRA) | 10:47:23 | 00:32:53 | – |
2 | 281 | GONZALEZ GASTON (ARG) | 10:53:25 | 00:33:55 | 00:01:02 |
3 | 257 | SANABRIA GALEANO NELSON AUGUSTO (PRY) | 10:42:32 | 00:34:32 | 00:01:39 |
4 | 263 | COPETTI PABLO (ARG) | 10:45:37 | 00:34:37 | 00:01:44 |
5 | 280 | DUTRIE AXEL (FRA) | 10:53:47 | 00:34:47 | 00:01:54 |
6 | 265 | INNOCENTE LUCAS (ARG) | 10:46:54 | 00:34:54 | 00:02:01 |
7 | 254 | KARYAKIN SERGEY (RUS) | 10:42:12 | 00:35:12 | 00:02:19 |
8 | 267 | KOOLEN KEES (NLD) | 10:48:16 | 00:35:16 | 00:02:23 |
9 | 252 | MACHACEK JOSEF (CZE) | 10:41:52 | 00:35:22 | 00:02:29 |
10 | 251 | CASALE IGNACIO (CHL) | 10:41:26 | 00:35:26 | 00:02:33 |
11 | 256 | NOSIGLIA WALTER (BOL) | 10:42:57 | 00:35:27 | 00:02:34 |
12 | 261 | HANSEN SANTIAGO (ARG) | 10:45:27 | 00:35:27 | 00:02:34 |
13 | 277 | KUBIENA TOMAS (CZE) | 10:53:04 | 00:35:34 | 00:02:41 |
14 | 279 | VITSE SIMON (FRA) | 10:54:07 | 00:35:37 | 00:02:44 |
15 | 272 | MAZZUCCO DANIEL (ARG) | 10:50:45 | 00:35:45 | 00:02:52 |
Autos.
POS. | N° | PILOTO | HORA | TIEMPO | DIF. |
1 | 301 | AL-ATTIYAH NASSER (QAT) | 11:31:41 | 00:25:41 | – |
2 | 311 | PONS XAVIER (ESP) | 11:52:05 | 00:26:05 | 00:00:24 |
3 | 305 | ROMA NANI (ESP) | 11:40:10 | 00:26:10 | 00:00:29 |
4 | 304 | SAINZ CARLOS (ESP) | 11:38:14 | 00:26:14 | 00:00:33 |
5 | 302 | DE VILLIERS GINIEL (ZAF) | 11:34:22 | 00:26:22 | 00:00:41 |
6 | 309 | LOEB SEBASTIEN (FRA) | 11:48:36 | 00:26:36 | 00:00:55 |
7 | 306 | AL RAJHI YAZEED (SAU) | 11:42:47 | 00:26:47 | 00:01:06 |
8 | 307 | DESPRES CYRIL (FRA) | 11:44:55 | 00:26:55 | 00:01:14 |
9 | 303 | HIRVONEN MIKKO (FIN) | 11:37:01 | 00:27:01 | 00:01:20 |
10 | 310 | VAN LOON ERIK (NLD) | 11:51:03 | 00:27:03 | 00:01:22 |
11 | 308 | TERRANOVA ORLANDO (ARG) | 11:47:05 | 00:27:05 | 00:01:24 |
12 | 300 | PETERHANSEL STEPHANE (FRA) | 11:31:15 | 00:27:15 | 00:01:34 |
13 | 318 | DUMAS ROMAIN (FRA) | 12:03:25 | 00:27:25 | 00:01:44 |
14 | 316 | PRZYGONSKI JAKUB (POL) | 11:59:28 | 00:27:28 | 00:01:47 |
15 | 320 | RAUTENBACH CONRAD (ZWE) | 12:07:40 | 00:27:40 | 00:01:59 |
Camiones.
POS | Nº | PILOTO/NAVEGANTES | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 508 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 00:30:00 | – |
KILIAN (CZE) | |||||
KILIAN (CZE) | |||||
2 | 507 | VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | 00:30:13 | 00:00:13 |
VAN LIMPT (NLD) | |||||
DER KINDEREN (NLD) | |||||
3 | 506 | VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | 00:30:25 | 00:00:25 |
KOZLOVSKY (CZE) | |||||
BLANKESTIJN (NLD) | |||||
4 | 503 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 00:30:31 | 00:00:31 |
STROSS (CZE) | |||||
TOMANEK (CZE) | |||||
5 | 500 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 00:30:42 | 00:00:42 |
TORRALLARDONA (ESP) | |||||
RODEWALD (POL) | |||||
6 | 505 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 00:30:50 | 00:00:50 |
YAKOVLEV (RUS) | |||||
RYBAKOV (RUS) | |||||
7 | 509 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 00:31:02 | 00:01:02 |
KLEIN (DEU) | |||||
PRONK (NLD) | |||||
8 | 512 | ARDAVICHUS (KAZ) | MAN | 00:31:21 | 00:01:21 |
BRUYNKENS (BEL) | |||||
HUISMAN (NLD) | |||||
9 | 502 | VILLAGRA (ARG) | IVECO | 00:31:26 | 00:01:26 |
YACOPINI (ARG) | |||||
TORLASCHI (ARG) | |||||
10 | 513 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 00:31:31 | 00:01:31 |
AKHMADEEV (RUS) | |||||
LEONOV (RUS) | |||||
11 | 504 | STACEY (NLD) | MAN | 00:31:33 | 00:01:33 |
VAN DER VAET (BEL) | |||||
KUPPER (NLD) | |||||
12 | 511 | VIAZOVICH (BLR) | MAZ | 00:31:33 | 00:01:33 |
HARANIN (BLR) | |||||
ZHYHULIN (BLR) | |||||
13 | 524 | HUZINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | 00:31:33 | 00:01:33 |
BUURSEN (NLD) | |||||
MOUW (NLD) | |||||
14 | 501 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 00:31:41 | 00:01:41 |
BELYAEV (RUS) | |||||
SVISTUNOV (RUS) | |||||
15 | 515 | SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | 00:31:45 | 00:01:45 |
AMATYCH (RUS) | |||||
ROMANOV (RUS) |