viernes 26 abril 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaGran paso de Córdoba Pista por La Pampa

Gran paso de Córdoba Pista por La Pampa

Este domingo se cumplió la 8va fecha anual de las categorías de APICER en el autódromo de Toay, Provincia de La Pampa. A lo largo de la jornada se desarrollaron series clasificatorias y las carreras finales.

En primer turno compitió el TC Pista 4000. Allí Gabriel Franke se impuso con contundencia sobre Diego Minudri. Los dos pilotos condujeron sus Dodge a las principales posiciones de la divisional, en tanto Walter Morillo fue tercero. Cuarto llegó Sebastián Grosso por delante de Julio Sierralta que cedió importantes puntos con Morillo.

Por el lado del Turismo Nacional Histórico Cordobés, Alejandro Basavilbaso tuvo una excelente largada y desde ese entonces capturó la punta. Con nueve vueltas cumplidas el cordobés llegó a lo más alto del podio sobre Marcelo Stefanini y Alberto Cuervo, quienes completaron el podio. El campeonato está practicamente definido y en la próxima fecha en Río Cuarto será cuestión de adjudicarse el puntaje de presentación. Cuarto fue Oscar Gutierrez, más atrás Guillermo Galfrascoli y Alfonsa Vargas.

En la Clase 2, Marcos Alvarracin puso en lo más alto al Uno Novo del MA Motorsport. El cordobés ganó con supremacía y calidad conductiva a Rodrigo Juárez que sumó importantes puntos y se escapa en el campeonato. Tercero llegó Federico Rey en segundo podio consecutivo. Gonzalo Alterio, Lucas Isola y Giuliano Pidoni fueron los seis mejores. Luciano Bosio y Fabricio Fernández, candidatos al título se retrasaron y ocuparon el 9° y 11° lugar respectivamente.

La final de TC 4000 ofreció una gran competencia, en la que Diego Martin pudo prevalecer sobre los distintos oponentes que se le presentaron a lo largo de 11 vueltas. Finalmente el cordobés se quedó con el triunfo sobre Cristian Garbiglia, que se retrasó en el inicio, y Germán Zafra que, tras la exclusión técnica de Daniel Pecci por anomalías en su amortiguación, avanzó un lugar. Gustavo Vachetti fue 4°, Sebastian Alzamendi 5°, Diego Aichino 6°, Ariel Pecci 7°, Luis Catelli 8° con recargo incluido, Germán Spinazze 9° y Gastón Forcheri 10°.

Para cerrar la visita en tierras pampeanas, se desarrolló la final de Clase 1 en la que Matías Cravero fue el gran ganador. El piloto de Colazo llegó a su cuarto triunfo y se puso a tiro de Matias Baudo en el torneo. Sus escoltas fueron Matías Rovera, de gran performance y Robertino Sereno en similar progresión deportiva. Michel Guillemot, Dario Papes y Jonathan Dellavedova completaron el sexteto que subió al podio.

La 9na fecha de Córdoba Pista será este mes, el 29 y 30 en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”.

Resultados finales.

FINAL TC PISTA 4000                    
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  3   FRANKE GABRIEL           DODGE           10     16;06,025             
2  15  MINUDRI DIEGO            DODGE           10     16;07,284        1,259
3  4   MORILLO WALTER           FAIRLANE        10     16;28,249       22,224
4  7   GROSSO SEBASTIAN         FALCON          10     16;28,727       22,702
5  14  SIERRALTA JULIO          CHEVY           10     16;42,050       36,025
6  6   VENDRAME PABLO           FALCON          10     16;51,838       45,813
7  25  QUAGLIA EVARISTO         CHEVY           10     17;42,384     1;36,359
8  34  PIRCHIO GUSTAVO          TORINO          4      20;51,703    20;51,703
9  9   FORCHERI JORGE           FALCON          3       4;58,969     4;58,969
10 12  GIORDANINO OSVALDO       FALCON          3       5;39,896     5;39,896
11 30  BELTRAMINO RENE          CHEVROLET 400   0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 155.586 Km/h
FINAL T.N.H. CORDOBES                  
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  229 BASAVILVASO ALEJANDRO    125 COUPE       9      17;49,715             
2  204 STEFANINI MARCELO        504 PEUGEOT     9      17;51,269        1,554
3  225 CUERVO ALBERTO           125 BERLINA     9      17;51,919        2,204
4  208 GUTIERREZ OSCAR          125 COUPE       9      18;02,897       13,182
5  210 GALFRASCOLI GUILLERMO    125 BERLINA     9      18;03,797       14,082
6  218 VARGAS ALFONSO           125 BERLINA     9      18;10,441       20,726
7  216 CRAVERO DANTE            504 PEUGEOT     9      18;17,711       27,996
8  231 PASINI EDGARDO           125 COUPE       9      18;25,417       35,702
9  215 BARBERO ALFREDO          125 COUPE       9      18;27,468       37,753
10 222 FORMINI JOSE LUIS        FIAT 125        9      18;53,907     1;04,192
11 223 BARBERO DANIEL           125 BERLINA     8      16;11,482    16;11,482
12 205 ESCURRA ALBERTO          125 BERLINA     7      14;15,002    14;15,002
13 209 GIOVANINI DANIEL         125 COUPE       1       1;52,466     1;52,466
14 236 STEFANINI ROBERTO        PEUGEOT 504     0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 126.454 Km/h

AUTO N°208 +10 SEG. POR INTENTO DE SOBREPASO AL AUTO N°225.
FINAL T. CLASE 2                       
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  31  ALBARRACIN MARCOS        UNO NG          11     18;07,654             
2  79  JUAREZ RODRIGO           UNO             11     18;09,414        1,760
3  7   REY FEDERICO             PALIO NG        11     18;09,712        2,058
4  3   ALTERIO GONZALO          UNO NG          11     18;09,877        2,223
5  28  ISOLA LUCAS              UNO             11     18;10,535        2,881
6  17  PIDONI GIULIANO          UNO             11     18;29,302       21,648
7  63  SPINAZZE GABRIEL         UNO             11     18;29,593       21,939
8  99  CRAVERO MATIAS           UNO             11     18;31,367       23,713
9  5   BOSIO LUCIANO            UNO NG          11     18;33,642       25,988
10 45  OCHETTI HERMAN           UNO             11     18;34,019       26,365
11 37  FERNANDEZ FABRICIO       UNO             11     19;17,597     1;09,943
12 32  CARRIZO JORGE DANIEL     UNO             11     19;33,730     1;26,076
13 85  GALLO SEBASTIAN          UNO             9      15;01,403    15;01,403
14 2   GODOY CESAR              PALIO NG        7      11;33,975    11;33,975
15 33  SANTANA RUBEN            UNO             7      13;01,462    13;01,462
16 30  GIANRE AGUSTIN           UNO             5       8;31,578     8;31,578
17 34  FERRERO JUAN CRUZ        UNO             2       3;23,856     3;23,856
18 35  VALDO GERMAN             PALIO           2       3;27,182     3;27,182
Promedio del ganador: 152.006 Km/h

AUTO N°2 (GODOY) APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°37 (FERNANDEZ).
AUTO N°79 (JUAREZ) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA.
FINAL TC 4000                          
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  6   MARTIN DIEGO             CHEVY           11     17;13,349             
2  56  GARBIGLIA CRISTIAN       CHEVY           11     17;15,828        2,479
3  4   ZAFRA GERMAN             TORINO          11     17;20,584        7,235
4  27  VASCHETTI GUSTAVO        FALCON          11     17;29,765       16,416
5  22  ALZAMENDI SEBASTIAN      FALCON          11     17;37,320       23,971
6  1   AICHINO DIEGO            CHEVY           11     17;38,063       24,714
7  77  PECCI ARIEL              DODGE           11     17;41,704       28,355
8  67  CATELLI LUIS             TORINO          11     17;41,902       28,553
9  20  SPINAZZE GERMAN          CHEVY           11     17;42,367       29,018
10 8   ANGIORAMA JUAN           FALCON          11     17;48,881       35,532
11 16  BEVILACUA JULIO          FALCON          11     17;49,174       35,825
12 15  FORCHERI GASTON          FALCON          11     17;53,249       39,900
13 18  DEL BIANCO DARIO         CHEVY           11     17;54,987       41,638
14 9   VANINI RICARDO           FALCON          11     18;06,458       53,109
15 51  GASTALDI LUIS            DODGE           6       9;27,050     9;27,050
16 21  IRIBARREN JOSE MARIA     CHEVY           6       9;38,554     9;38,554
17 2   MARTIN GERARDO           FALCON          0          0,000        0,000
18 5   VIDAL RICARDO            CHEVY           0          0,000        0,000
19 19  LONGO DAVID              CHEVY           0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 159.994 Km/h

AUTO N°21 (IRIBARREN) APCERBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°8 (ANGIORAMA).
AUTO N°9 (VANINI) +10 SEG. POR FALSA LARGADA. 
AUTO N°67 (CATELLI) + 20 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°1 (AICHINO).
AUTO N°7 (PECCI D.) EXCLUIDO POR INFORME TECNICO.
FINAL T. CLASE 1                       
TOAY/ LA PAMPA                                     
1  51  CRAVERO MATIAS           128             10     19;41,504             
2  97  ROVERA MATIAS            128             10     19;42,791        1,287
3  99  SERENO ROBERTINO         128             10     19;43,172        1,668
4  6   GUILLEMOT MICHELL        128             10     19;43,434        1,930
5  18  PAPES DARIO              128             10     19;47,083        5,579
6  9   DELLAVEDOVA JONATHAN     128             10     19;50,379        8,875
7  1   TARTABINI MIGUEL         128             10     19;50,816        9,312
8  2   BAUDO MATIAS             128             10     19;50,826        9,322
9  3   CALDERON ANDRES          128             10     19;53,919       12,415
10 13  FERNANDEZ ANGEL          128             10     19;54,072       12,568
11 14  PAVON ARIEL              128             10     19;54,165       12,661
12 46  BAUDO FRANCISCO          128             10     19;54,366       12,862
13 72  MIRABILLE SANTIAGO       128             10     19;55,925       14,421
14 10  ALMADA FACUNDO           128             10     20;01,170       19,666
15 4   PRESUTTI LUIS            128             10     20;01,298       19,794
16 26  STEMBERGER JUAN          128             10     20;01,590       20,086
17 73  VALDIVIA JUAN            128             10     20;04,339       22,835
18 52  SIGNORELI BRIAN          128             10     20;07,992       26,488
19 67  PAVON LUIS               128             10     20;09,241       27,737
20 24  MANELLI ARIEL            128             10     20;14,111       32,607
21 98  LONDERO FEDERICO         128             10     20;18,767       37,263
22 20  PEREZ JORGE              128             10     20;20,629       39,125
23 23  RUJINSKY DAVID           128             10     20;33,032       51,528
24 44  VICENTI NICOLAS          128             10     20;46,531     1;05,027
25 5   BARBERO LUCAS            128             6      12;55,764    12;55,764
26 95  DEL BIANCO NICOLAS       128             6      13;03,668    13;03,668
27 7   LOPRESTI CRISTIAN        128             4      11;45,122    11;45,122
28 16  GIANRRE JUAN             128             3       5;31,019     5;31,019
29 11  HONGN JOAQUIN            128             3       5;33,592     5;33,592
30 49  LEIMGRUBER TOBIAS        128             1       1;49,626     1;49,626
31 30  PRINCIPE JUAN MANUEL     128             0          0,000        0,000
32 17  GIANRRE PABLO            128             0          0,000        0,000
33 19  GALETTO MARIO            128             0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 127.211 Km/h

AUTO N°18 UN PUESTO DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°6 (GUILLEMOT).
AUTO N°3 +5 PUESTOS DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°2 (BAUDO).
AUTO N°2 (BAUDO) APERCIBIMIENTO.

¿Ya leíste?