Leonel Pernia venció en la final del Turismo Nacional Clase 3 disputada en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay obteniendo su primera victoria con el equipo Alifraco Sport, a bordo del Volkswagen Vento.
En el cierre de la segunda fecha del el tandilense compartió el podio con Alfonso Domenech y José Manuel Urcera.
Alfonso Domenech (54 unidades), lidera el Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional Clase 3. Emanuel Abdala (49), Fabricio Pezzini (46), Mariano Pernia (45) y Juan Pipkin (43) cierran los cinco primeros del certamen.
Previo a la final, Alfonso Domenech y Jeronimo Tetti se llevaron las victorias de las series.
La próxima fecha será la tercera, entre los días 19, 20 y 21 de abril, en el Autódromo San Juan Villicum (Albardon, San Juan).
Final.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 23 | 32:14.682 | |
| 2 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 23 | 32:15.777 | 1.095 |
| 3 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 23 | 32:20.627 | 5.945 |
| 4 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:20.928 | 6.246 |
| 5 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 23 | 32:22.445 | 7.763 |
| 6 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 23 | 32:23.653 | 8.971 |
| 7 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:25.863 | 11.181 |
| 8 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:29.036 | 14.354 |
| 9 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 23 | 32:30.349 | 15.667 |
| 10 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 23 | 32:30.883 | 16.201 |
| 11 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:32.434 | 17.752 |
| 12 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 23 | 32:32.641 | 17.959 |
| 13 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:35.673 | 20.991 |
| 14 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 23 | 32:35.840 | 21.158 |
| 15 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 23 | 32:36.174 | 21.492 |
| 16 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 23 | 32:36.600 | 21.918 |
| 17 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 23 | 32:36.891 | 22.209 |
| 18 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 23 | 32:37.720 | 23.038 |
| 19 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 23 | 32:38.936 | 24.254 |
| 20 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 23 | 32:41.485 | 26.803 |
| 21 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 23 | 32:49.762 | 35.080 |
| 22 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 22 | 32:49.881 | 1 Vuelta |
| 23 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 18 | 25:55.197 | 5 Vueltas |
| 24 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 13 | 18:39.250 | 10 Vueltas |
| 25 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 8 | 11:15.215 | 15 Vueltas |
| 26 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 8 | 11:18.804 | 15 Vueltas |
| 27 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 2 | 2:55.350 | 21 Vueltas |
| 28 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1 | 1:31.785 | 22 Vueltas |
| 29 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 1 | 1:32.875 | 22 Vueltas |
| 30 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO |

