El Turismo Nacional comenzó su actividad en Posadas por la 11ma fecha y Fue Gastón Grasso el mejor a la hora de clasificar en la Clase 2.. Pablo Ortega y Nicolás Posco lo escoltaron.
La jornada comenzó con las dos sesiones de entrenamientos en las cuales Tomás Bergallo (Corsa) y Agustín Herrera (Clio) lideraron cada sesión, aunque éste último dominó la tabla general.
Detrás de Herrera se ubicaron el propio Bergallo, Gastón Grasso (Etios), Matías Menville (Corsa), Julian Lepphille (Clio), Pablo Ortega (Palio), Gabriel Fernández (Clio), Pedro Boero (Clio), Fernando Ayala (Clio), Alfonso Domenech (Clio).
A la hora de clasificar fue el hombre Toyota quien se impuso con el Etios. La vuelta del ‘Poleman’ fue de 1m 45s414/1000, seguido de Pablo Ortega a tan solo 012/1000, mientras que tercero fue Nicolás Posco (Kinetic) a 025/1000.
Fue una primera clasificación apretada en la que Nahuel Cordone (Palio) y Ariel Michieletto (208) también se ubicaron a menos de 100/1000 del mejor.
Este sábado la categoría completa su clasificación a las 11:20, en tanto que las series comenzarán a las 14:00 a 6 giros cada una.
Primera clasificación.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 4 | 1;45,414 | |
2 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 4 | 1;45,426 | 0,012 |
3 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 2 | 1;45,439 | 0,025 |
4 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 4 | 1;45,505 | 0,091 |
5 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 3 | 1;45,511 | 0,097 |
6 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 3 | 1;45,557 | 0,143 |
7 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 4 | 1;45,568 | 0,154 |
8 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 2 | 1;45,580 | 0,166 |
9 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 3 | 1;45,603 | 0,189 |
10 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 3 | 1;45,640 | 0,226 |
11 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 4 | 1;45,658 | 0,244 |
12 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 4 | 1;45,677 | 0,263 |
13 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;45,691 | 0,277 |
14 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 4 | 1;45,711 | 0,297 |
15 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 4 | 1;45,824 | 0,410 |
16 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 4 | 1;45,844 | 0,430 |
17 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 4 | 1;45,862 | 0,448 |
18 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 3 | 1;45,908 | 0,494 |
19 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 4 | 1;45,974 | 0,560 |
20 | 70 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 4 | 1;45,999 | 0,585 |
21 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 4 | 1;46,005 | 0,591 |
22 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;46,172 | 0,758 |
23 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 5 | 1;46,230 | 0,816 |
24 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 4 | 1;46,238 | 0,824 |
25 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 5 | 1;46,280 | 0,866 |
26 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 3 | 1;46,319 | 0,905 |
27 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 4 | 1;46,738 | 1,324 |
28 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 4 | 1;46,785 | 1,371 |
29 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 4 | 1;46,833 | 1,419 |
30 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 3 | 1;46,884 | 1,470 |
31 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 5 | 1;46,994 | 1,580 |
32 | 74 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 4 | 1;47,442 | 2,028 |
33 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 4 | 1;48,314 | 2,900 |
34 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 3 | 1;53,729 | 8,315 |
35 | 75 | RUIZ CHRISTIAN | CORSA | 2 | 2;06,405 | 20,991 |
36 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1 | 2;12,424 | 27,010 |
37 | 19 | FARINA AMADIS | 208 | 1 | 2;24,900 | 39,486 |
Promedio del 1º: 149.240 Km/h Auto Nro. 32 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado Sin tiempos Autos Nro. 19, 39 y 88 |