El piloto de Toyota, Gastón Grasso, dominó los dos entrenamientos y la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Plata, en el marco de la primera fecha de la temporada.
Solo una vuelta le alcanzó al piloto del Etios para llevarse la pole provisoria, luego de marcar 1m37s452m. Pablo Ortega con Fiat PAlio se ubicó segundo a 35 milésimas y tercero Alejandro Bucci a 156 con el Ford Fiesta Kinetic.
Maximiliano Bestani, Joel Gassman, Yamil Apud, Fernando Ayala, Juan Pablo Koch, Nahuel Cordone y Ariel Michieletto competaron los 10 mejores encerrados en mes de 500/1000.
Este sábado desde las 11:20 la categoría saldrá a cumplir con la clasificación definitiva, en tanto las series están programadas para las 14:00, 14:30 y 15:00 a 6 vueltas cada una.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1 | 1;37,452 | |
2 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1 | 1;37,487 | 0,035 |
3 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1 | 1;37,608 | 0,156 |
4 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1 | 1;37,703 | 0,251 |
5 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1 | 1;37,742 | 0,290 |
6 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 3 | 1;37,760 | 0,308 |
7 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1 | 1;37,775 | 0,323 |
8 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 2 | 1;37,792 | 0,340 |
9 | 7 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 3 | 1;37,808 | 0,356 |
10 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2 | 1;37,892 | 0,440 |
11 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 3 | 1;37,970 | 0,518 |
12 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 2 | 1;38,096 | 0,644 |
13 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1 | 1;38,154 | 0,702 |
14 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 2 | 1;38,202 | 0,750 |
15 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 3 | 1;38,274 | 0,822 |
16 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 2 | 1;38,446 | 0,994 |
17 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 3 | 1;38,583 | 1,131 |
18 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 3 | 1;38,665 | 1,213 |
19 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 3 | 1;38,767 | 1,315 |
20 | 20 | VITAR JORGE | CORSA | 2 | 1;38,815 | 1,363 |
21 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 3 | 1;38,828 | 1,376 |
22 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 3 | 1;38,988 | 1,536 |
23 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1 | 1;38,990 | 1,538 |
24 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2 | 1;39,040 | 1,588 |
25 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 3 | 1;39,209 | 1,757 |
26 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 3 | 1;39,222 | 1,770 |
27 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 2 | 1;39,275 | 1,823 |
28 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 4 | 1;39,296 | 1,844 |
29 | 125 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 3 | 1;39,306 | 1,854 |
30 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;39,449 | 1,997 |
31 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1 | 1;39,457 | 2,005 |
32 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 4 | 1;39,537 | 2,085 |
33 | 64 | ORCOLA GERONIMO | CORSA | 5 | 1;39,720 | 2,268 |
34 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 4 | 1;39,756 | 2,304 |
35 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 1 | 1;41,078 | 3,626 |
PROMEDIO DEL 1°: 157.554 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS: AUTO 31 (MENVIELLE) POR OBSTRUCCION AL AUTO 38 (VERDEGUER)
SIN TIEMPOS: AUTO 45 (SCORDIA)