miércoles 24 abril 2024
HomeNacionalesTNGrasso y Pernía ganaron en Concepción del Uruguay

Grasso y Pernía ganaron en Concepción del Uruguay

El Turismo Nacional corrió su quinta presentación anual en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde Gastón Grasso y Leonel Pernía ganaron las finales de cada categoría.

CLASE 2.

Gastón Grasso completó un fin de semana contundente en el Autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), ganando la prueba final que cerró la actividad para la Clase 2. Ariel Michieletto y Fernando Ayala completaron el quinto podio anual. Nicolás Posco, clasificado en el 13° lugar, mantiene la punta del campeonato.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 13 GRASSO GASTON ETIOS 26;00,302
2 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 26;01,287 0,985
3 18 AYALA FERNANDO MARCH 26;02,478 2,176
4 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 26;06,397 6,095
5 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 26;07,828 7,526
6 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 26;08,311 8,009
7 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 26;13,372 13,070
8 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 26;16,379 16,077
9 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 26;18,351 18,049
10 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 26;21,521 21,219
11 11 CIAURRO MIGUEL TREND 26;23,475 23,173
12 91 BUNDZIAK RUDI KINETIC 26;24,365 24,063
13 121 POSCO NICOLAS KINETIC 26;31,791 31,489
14 21 BORGOBELLO JOEL TREND 26;32,284 31,982
15 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 26;32,986 32,684
16 3 BERGALLO TOMAS CLIO 26;33,366 33,064
17 6 FRANETOVICH EVER CLIO 26;41,305 41,003
18 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 26;41,573 41,271
19 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 26;41,889 41,587
20 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 26;42,103 41,801
21 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 26;43,990 43,688
22 112 ORTEGA JUAN MARCH 26;47,602 47,300
23 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 24;38,074
24 102 MISERDA AYRTON KINETIC 19;59,423
25 57 BORGIANI ALEJO DS3 13;26,214
26 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 14;22,175
27 155 IANSA GASTON KINETIC 8;08,027
28 95 COSTA HORACIO TREND 9;08,963

 

Grasso ganador de la Clase 2.

CLASE 3.

En su retorno a la Clase 3 de Turismo Nacional, el loberense se quedaba con la 5° fecha de la especialidad disputada en Concepción del Uruguay, pero luego de la final, el Toyota Corolla que atiende el equipo de Ernesto Bessone fue excluido por no respetar caracteristicas técnicas de la carrocería. Así, la victoria la heredó, Leonel Pernía, escoltado por Mariano Werner y José Manuel Urcera.

POS PILOTO MARCA TIEMPO
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 31;29,345
2 1 WERNER MARIANO TIPO 31;35,099 7,376
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 31;38,299 10,576
4 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 31;39,066 11,343
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 31;41,123 13,400
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 31;41,681 13,958
7 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 31;42,763 15,040
8 14 SATURNI IVAN FOCUS 31;46,752 19,029
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 31;47,123 19,400
10 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 31;51,289 23,566
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 31;51,579 23,856
12 8 BOERO PEDRO FOCUS 31;52,556 24,833
13 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 31;55,679 27,956
14 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 31;56,101 28,378
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 31;56,901 29,178
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 32;00,169 32,446
17 32 COHEN MATIAS LANCER 32;00,571 32,848
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 32;01,024 33,301
19 56 TODINO GERMAN LEON 32;05,037 37,314
20 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 32;06,146 38,423
21 69 GENTILE PEDRO COROLLA 32;07,835 40,112
22 9 TETI JERONIMO CRUZE 32;15,444 47,721
23 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 27;28,106
24 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 22;26,225
25 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 19;38,306
26 99 OTERO PABLO VELOSTER 11;30,195
27 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6;37,690
28 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 14;53,040
29 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 3;45,434

 

La próxima fecha de Córdoba Pista será los días 06, 07 y 08 de julio en el autódromo de Posadas, Misiones.

¿Ya leíste?