jueves 25 abril 2024
HomeInternacionalesF1Hamilton arriba en Abu Dhabi

Hamilton arriba en Abu Dhabi

El piloto británico, Lewis Hamilton dominó los dos entrenamientos que la Formula 1 desarrolló en el circuiro Yas Marina. En las dos ocasiones el piloto de Mercedes superó a su compañero de equipo y líder del campeonato, Nico Rosberg.

Los escoltas fueron Max Verstappen con Rel Bull y Sebastian Vettel con la Ferrari, cada uno terció a los hombres que dirimen el título este fin de semana.

Este sábado a las 07:00 (hora Argentina) se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos libres y a las 10:00 la última clasificación del año.

Entrenamiento 1.

POS. piloto auto TIEmpo dif.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:42.869
2 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:43.243 +0.374s
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:43.297 +0.428s
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:43.362 +0.493s
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:44.005 +1.136s
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:44.155 +1.286s
7 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:44.556 +1.687s
8 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:44.685 +1.816s
9 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:45.039 +2.170s
10 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:45.168 +2.299s
11 34 Alfonso Celis FORCE INDIA MERCEDES 1:45.476 +2.607s
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:45.600 +2.731s
13 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:45.778 +2.909s
14 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:45.925 +3.056s
15 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:45.940 +3.071s
16 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:46.219 +3.350s
17 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:46.372 +3.503s
18 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:46.379 +3.510s
19 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:46.458 +3.589s
20 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:47.127 +4.258s
21 42 Jordan King MRT MERCEDES 1:47.558 +4.689s
22 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 2:01.989 +19.120s

 

Entrenamiento 2.

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:40.861
2 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:40.940 +0.079s
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:41.130 +0.269s
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:41.389 +0.528s
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:41.390 +0.529s
6 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:41.464 +0.603s
7 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:41.959 +1.098s
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:42.041 +1.180s
9 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:42.264 +1.403s
10 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:42.268 +1.407s
11 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:42.366 +1.505s
12 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:42.823 +1.962s
13 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:43.012 +2.151s
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:43.108 +2.247s
15 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:43.272 +2.411s
16 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:43.600 +2.739s
17 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:43.754 +2.893s
18 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:43.903 +3.042s
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:44.045 +3.184s
20 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:44.117 +3.256s
21 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:44.478 +3.617s
22 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:45.948 +5.087s

 

 

 

¿Ya leíste?