jueves 18 abril 2024
HomeInternacionalesF1Hamilton el dueño del día en España

Hamilton el dueño del día en España

Lewis Hamilton ha sido el encargado de firmar el crono más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España 2017.

El inglés terminó la primera sesión de entrenamientos en la cima con 29 milésimas a su favor respecto al último ganador de la Fórmula 1 y compañero de equipo, Valtteri Bottas. El finlandes fue el segundo en los tiempos. Detrás de los Mercedes se ubicó tercero Kimi Räikkönen casi un segundo de Hamilton. El lider del campeonato, Sebastian Vettel fue cuarto.

Entrenamiento 1.

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
Lewis Hamilton Mercedes 1’21″521
Valtteri Bottas Mercedes 1’21″550 +00″029
Kimi Raikkonen Ferrari 1’22″456 +00″935
Sebastian Vettel Ferrari 1’22″600 +01″079
Max Verstappen Red Bull 1’22″706 +01″185
Daniel Ricciardo Red Bull 1’23″084 +01″563
Kevin Magnussen Haas 1’23″670 +02″149
Romain Grosjean Haas 1’23″758 +02″237
Nico Hulkenberg Renault 1’23″993 +02″472
10º Carlos Sainz Toro Rosso 1’24″004 +02″483
11º Sergio Perez Force India 1’24″188 +02″667
12º Esteban Ocon Force India 1’24″324 +02″803
13º Stoffel Vandoorne McLaren 1’24″400 +02″879
14º Felipe Massa Williams 1’24″618 +03″097
15º Daniil Kvyat Toro Rosso 1’24″642 +03″121
16º Marcus Ericsson Sauber 1’24″966 +03″445
17º Pascal Wehrlein Sauber 1’25″182 +03″661
18º Lance Stroll Williams 1’25″919 +04″398
19º Sergey Sirotkin Renault 1’26″293 +04″772
20º Fernando Alonso McLaren 55’55″555 s/t

 

En la segunda tanda entrenamientos nuevamente Hamilton dominó las posiciones del Gran Premio de España. Tras él, su compañero de equipo, Bottas a casi una décima y volviendo a imponerse sobre Kimi Räikkönen que terminó a tres décimas del británico.

Entrenamiento 2.

POS. PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO DIF.
1 Lewis Hamilton Mercedes 39 1’20.802
2 Valtteri Bottas Mercedes 38 1’20.892 0.090
3 Kimi Räikkönen Ferrari 34 1’21.112 0.310
4 Sebastian Vettel Ferrari 36 1’21.220 0.418
5 Max Verstappen Red Bull 29 1’21.438 0.636
6 Daniel Ricciardo Red Bull 35 1’21.585 0.783
7 Nico Hülkenberg Renault 40 1’21.687 0.885
8 Jolyon Palmer Renault 43 1’21.992 1.190
9 Felipe Massa Williams 38 1’22.015 1.213
10 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 34 1’22.265 1.463
11 Romain Grosjean Haas 36 1’22.371 1.569
12 Esteban Ocon Force India 37 1’22.520 1.718
13 Stoffel Vandoorne McLaren 36 1’22.693 1.891
14 Sergio Perez Force India 32 1’22.722 1.920
15 Kevin Magnussen Haas 32 1’23.007 2.205
16 Marcus Ericsson Sauber 37 1’23.082 2.280
17 Lance Stroll Williams 35 1’23.221 2.419
18 Daniil Kvyat Toro Rosso 27 1’23.236 2.434
19 Pascal Wehrlein Sauber 31 1’23.599 2.797
20 Fernando Alonso McLaren 21 1’24.077 3.275

¿Ya leíste?