Lepphaille venció en el Autódromo Provincia de La Pampa, por la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 2.
Julian Lepphaille, el vencedor, a bordo de un Toyota Etios del equipo GR Competición, se impuso luego de 32m25s116 a Nicolás Posco y Gastón Iansa, quienes completaron el podio de la prueba decisiva.
Con la última vuelta de carrera, Julián Lepphaille fue a definir la competencia a su favor sin la presión de Nicolás Posco, claramente definido en el segundo puesto. Pero en el tercer lugar si había clara disputa, dado que Miguel Ciaurro se defendía de un nuevo ataque de Gastón Iansa que terminó con el piloto vicentino recuperando el tercer lugar en la salida de la segunda chicana para completar el podio final que encabezó Julián Lepphaille, ganador de la competencia. Nicolás Posco ocupó la segunda posición.
Agustin Herrera mantiene el liderazgo en el Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional Clase 2, con dos fechas disputadas, sumando 64 puntos. Nicolás Posco (59), Julián Lepphaille (46), Gaston Iansa (45) y Ever Franetovich (40), son quienes completan las cinco primeras posiciones de la tabla anual.
La siguiente fecha será los días 19, 20 y 21 de abril en el Autódromo San Juan Villicum (Albardon, San Juan).
Final.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:25.116 | |
| 2 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 20 | 32:31.551 | 6.435 |
| 3 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 20 | 32:32.513 | 7.397 |
| 4 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 20 | 32:33.245 | 8.129 |
| 5 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 20 | 32:33.267 | 8.151 |
| 6 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 20 | 32:33.368 | 8.252 |
| 7 | 120 | Geronimo NU?EZ | NISSAN MARCH | 20 | 32:34.477 | 9.361 |
| 8 | 23 | Matias CRAVERO | FIESTA KINETIC | 20 | 32:34.891 | 9.775 |
| 9 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 20 | 32:35.218 | 10.102 |
| 10 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:35.395 | 10.279 |
| 11 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 20 | 32:35.577 | 10.461 |
| 12 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 20 | 32:38.935 | 13.819 |
| 13 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 32:49.234 | 24.118 |
| 14 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 20 | 32:49.485 | 24.369 |
| 15 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:50.138 | 25.022 |
| 16 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 20 | 32:50.642 | 25.526 |
| 17 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 20 | 32:51.514 | 26.398 |
| 18 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 32:53.892 | 28.776 |
| 19 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 20 | 32:54.227 | 29.111 |
| 20 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 20 | 33:06.422 | 41.306 |
| 21 | 64 | Miguel ARGA?ARAZ | RENAULT CLIO | 20 | 33:22.734 | 57.618 |
| 22 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 20 | 33:43.950 | 1:18.834 |
| 23 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:37.980 | 2 Vueltas |
| 24 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 18 | 29:52.446 | 2 Vueltas |
| 25 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 14 | 23:44.113 | 6 Vueltas |
| 26 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 14 | 24:27.538 | 6 Vueltas |
| 27 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 11 | 19:37.985 | 9 Vueltas |
| 28 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 10 | 19:05.558 | 10 Vueltas |
| 29 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 9:08.407 | 15 Vueltas |
| 30 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 3 | 6:25.911 | 17 Vueltas |
| 31 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 2 | 4:37.498 | 18 Vueltas |
| 32 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 2 | 5:15.317 | 18 Vueltas |
| 33 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC |

