La Clase 3 del Turismo Nacional corrió las tres series durante la mañana en Viedma donde Matías Rossi, Juan Marcos Angelini y Sebastián Gómez fueron los ganadores en el Gran Premio Coronación 2016.
Primera Serie.
Siendo segundo en pista, Matías Rossi se quedó con la primera serie de la última fecha del año de Turismo Nacional, a bordo del Citroen C4 Lounge. El piloto de Del Viso fue escoltado por Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Ezequiel Bosio (Ford Focus), ganador en pista, pero sancionado por falsa largada.
Segunda Serie.
Juan Marcos Angelini fue el ganado de la segunda serie de Clase Tres, la más rápida, en la última fecha del Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros de Turismo Nacional. El piloto del VW Vento fue seguido por Fabricio Pezzini (Chevrolet Cruze) y Luis Estivill (Mitsubishi Lancer).
Tercera serie.
Sebastián Gómez volvió a ser efectivo y se adjudicó la tercera serie de la Clase Tres en el Autódromo “Ciudad de Viedma”, con el Chevrolet Cruze que alista el Castellano Power Team. El piloto sureño quedó escoltado por Adrián Chiriano (Ford Focus) y Guillermo D’Aguanno (AR 147).
En la final que inicia a las 13:00, la primera fila la integrarán Juan Marcos Angelini desde la cuerda junto a Matías Rossi por el sector externo.
RESULTADOS.
1° SERIE. |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 6 | 9;56,643 | |
2 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 6 | 9;56,888 | 0,245 |
3 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 9;56,889 | 0,246 |
4 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 6 | 9;57,244 | 0,601 |
5 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 9;57,488 | 0,845 |
6 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 6 | 9;57,834 | 1,191 |
7 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 9;58,264 | 1,621 |
8 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 6 | 9;59,048 | 2,405 |
9 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 6 | 10;01,391 | 4,748 |
10 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 6 | 10;01,864 | 5,221 |
11 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 6 | 10;14,497 | 17,854 |
12 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1 | 2;07,885 | 2;07,885 |
Record Auto: 7 Tiempo: 1;38,297 Vuelta: 2 Prom: 151.988 Km/h Promedio del ganador: 150.241 Km/h Auto Nro. 10 recargado con 2 puestos por falsa largada |
||||||
2° SERIE. |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 6 | 9;53,853 | |
2 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 9;55,826 | 1,973 |
3 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 6 | 9;59,499 | 5,646 |
4 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 6 | 10;00,343 | 6,490 |
5 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 6 | 10;00,601 | 6,748 |
6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 10;00,873 | 7,020 |
7 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 6 | 10;04,516 | 10,663 |
8 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 6 | 10;04,517 | 10,664 |
9 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 6 | 10;04,790 | 10,937 |
10 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 10;05,538 | 11,685 |
11 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 7;01,420 | 7;01,420 |
Record Auto: 99 Tiempo: 1;38,686 Vuelta: 3 Prom: 151.389 Km/h Promedio del ganador: 150.946 Km/h Auto Nro. 13 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado Auto Nro. 4 recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 |
3° SERIE. |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 6 | 9;56,654 | |
2 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 9;57,170 | 0,516 |
3 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 6 | 9;57,625 | 0,971 |
4 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 6 | 9;57,944 | 1,290 |
5 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 6 | 10;02,351 | 5,697 |
6 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 6 | 10;03,193 | 6,539 |
7 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 10;09,432 | 12,778 |
8 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 6 | 10;13,373 | 16,719 |
9 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 5 | 8;21,319 | 8;21,319 |
10 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 3 | 5;24,898 | 5;24,898 |
11 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 3 | 5;31,148 | 5;31,148 |
12 | 0 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 23 Tiempo: 1;39,136 Vuelta: 3 Prom: 150.702 Km/h Promedio del ganador: 150.238 Km/h Auto Nro. 46 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 29 Auto Nro. 21 apercibido por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 11 y 96 |