Pedro Boero se llevó el triunfo en la Final del TC Mouras en el “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata, al volante de la Dodge del Martos Med. Segundo fue Hernán Palazzo, el líder del campeonato con Dodge, y el podio lo cerró Marcos Landa con Torino.
Boero exprimió todo el potencial de su unidad en la largada, ya que antes de llegar al curvón había dado cuenta del puntero: Daniel Nefa.
Era tan bueno el ritmo de la Dodge preparada por el Martos Med, que Boero, en mitad de carrera, ya le había sacado más de cuatro segundos de diferencia a sus perseguidores. En tanto, Daniel Nefa, no pudo retener su posición y cedió ante la presión de Palazzo y de Landa, respectivamente, para caer el cuarto escalón, justo por delante de Lucas Panarotti.
En su primera incursión como piloto titular, Facundo Chapur debió abandonar rápidamente por un fuerte despiste.
Final.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 100 | BOERO PEDRO | DODGE | 18 | 27;40.425 | |
| 2 | 119 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 18 | 27;44.250 | 3.825 |
| 3 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 18 | 27;48.967 | 8.542 |
| 4 | 2 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 18 | 27;52.456 | 12.031 |
| 5 | 3 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 18 | 27;53.856 | 13.431 |
| 6 | 81 | CARABAJAL LUCAS | CHEVROLET | 18 | 28;09.517 | 29.092 |
| 7 | 127 | HERNÁNDEZ FRANCISCO | FORD | 18 | 28;09.778 | 29.353 |
| 8 | 14 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 18 | 28;13.936 | 33.511 |
| 9 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 18 | 28;14.064 | 33.639 |
| 10 | 134 | GONZÁLEZ TOMÁS | FORD | 18 | 28;14.331 | 33.906 |
| 11 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 28;14.821 | 34.396 |
| 12 | 15 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 18 | 28;20.288 | 39.863 |
| 13 | 172 | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 18 | 28;20.289 | 39.864 |
| 14 | 121 | GHIRARDI NICOLÁS | FORD | 18 | 28;24.074 | 43.649 |
| 15 | 93 | GANDULIA GABRIEL | CHEVROLET | 18 | 28;39.000 | 58.575 |
| 16 | 18 | VIDELE ROBERTO | DODGE | 18 | 28;47.940 | 1;07.515 |
| 17 | 115 | SOLMI JUNIOR | CHEVROLET | 18 | 28;53.120 | 1;12.695 |
| 18 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 12 | 18;44.270 | 6 VTAS |
| 19 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 9 | 19;39.494 | 9 VTAS |
| 20 | 61 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 6 | 09;21.365 | 12 VTAS |
| 21 | 79 | CHAPUR FACUNDO | FORD | 0 | 18 VTAS | |
| 22 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | FORD | 0 | 18 VTAS |
