Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

“La victoria iba a llegar seguro”

TC 2000.

Manuel Luque, con el Renault Fluence del Ambrogio Racing, se impuso de punta a punta en la final de la segunda fecha del  TC2000, llevada a cabo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

El ganador comentó: : “Yo sabía que si no era en la primera o segunda carrera, la victoria iba a llegar seguro. El Renault Fluence está muy firme. El trabajo del equipo está dando sus frutos. La primera parte de la carrera la hice muy cómodo”.

Luque afirmó preocupación en la aparición de un auto de seguridad: “Cuando entro el AS me preocupe, pero por suerte en el relanzamiento logré mantener la diferencia en la cima. El nivel del auto era muy superior a los demás”.

Por úlitmo dijo: “Llegue a Bs. As con el objetivo de alcanzar la punta del campeonato y por suerte me voy puntero. De ahora en más, hay que trabajar para mantener este lugar”.

Este triunfo le permitió al santafesino ser el nuevo líder del torneo.  Mariano Pernia, compañero de equipo del ganador, y Diego Ciantini (Chevrolet Cruze-Pro Racing) completaron el podio.

La tercera fecha del Campeonato Argentino de TC2000 se disputará el 13 y 14 de mayo en el autódromo de Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos.

TC 2000 – Buenos Aires.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Manuel Luque Renault Fluence 30 00:50:28.079 00.000
2 Mariano Pernía Renault Fluence 30 00:50:28.932 00.853
3 Diego Ciantini Chevrolet Cruze 30 00:50:30.421 02.342
4 Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea 30 00:50:31.375 03.296
5 Franco Crivelli Peugeot 408 30 00:50:32.931 04.852
6 Tomás Cingolani Fiat  Linea 30 00:50:33.631 05.552
7 Federico Iribarne Honda Civic 30 00:50:34.000 05.921
8 Sebastián Peluso Ford Focus III 30 00:50:34.441 06.362
9 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 30 00:50:34.597 06.518
10 Martín Coulleri Renault Fluence 30 00:50:35.199 07.120
11 Jonathan Baldinelli Renault Fluence 30 00:50:35.595 07.516
12 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 30 00:50:35.898 07.819
13 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 30 00:50:36.586 08.507
14 Juan Cruz Acosta Toyota  Corolla 30 00:50:37.750 09.671
15 Sebastian Martinez Chevrolet Cruze 30 00:50:38.200 10.121
16 Santiago Mallo Ford Focus III 30 00:50:40.418 12.339
17 Mariano Beraldi Fiat  Linea 30 00:50:40.920 12.841
18 Marcos Zago Peugeot 408 26 00:43:42.879 04.000
19 Martín Chialvo Ford Focus III 22 00:37:48.763 08.000
20 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 13 00:18:47.551 17.000
21 Marcos Urtubey Chevrolet Cruze 6 9:35.727 24.000
22 Emiliano Marino Peugeot 408 1 1:47.912 29.000
23 Alessandro Salerno Peugeot 408 1 2:06.668 29.000
24 José Manuel Sapag Honda Civic 0 0:00. 00.000
25 Rudi Bundziak Fiat  Linea 0 0:00. 00.000
Exit mobile version