viernes 29 marzo 2024
HomeNacionalesACTCLambiris dominó en el primero

Lambiris dominó en el primero

El piloto uruguayo puso en lo más alto a su Torino en el primer entrenamiento que el TC disputó en Paraná, en plena definición de los 12 que ingresan a la Copa de Oro.

Mariano Werner (Ford), líder del campeonato fue su escolta a 123 milésimas, mientras que Facundo Ardusso con la Dodge del JP Racing fue tercero a 274 mientras que Gastón Mazzacane fue cuarto y así las cuatro marcas estuvieron en las principales posiciones.

Desde las 15:30 se vivirá la primera clasificación del fin de semana.

1° Entrenamiento.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:27.330
7 WERNER, MARIANO 01:27.453 123
3 ARDUSSO, FACUNDO 01:27.604 274
30 MAZZACANE, GASTÓN 01:27.687 357
25 MORIATIS, EMANUEL 01:27.748 418
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:27.752 422
15 ALTUNA, MARIANO 01:27.851 521
75 ALAUX, SERGIO 01:27.860 530
2 ROSSI, MATÍAS 01:27.919 589
10° 6 ORTELLI, GUILLERMO 01:27.923 593
11° 101 UGALDE, LIONEL 01:27.970 640
12° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:27.984 654
13° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:28.086 756
14° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:28.102 772
15° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:28.108 778
16° 28 SPATARO, EMILIANO 01:28.108 778
17° 24 PONTE, MARTÍN 01:28.173 843
18° 22 FONTANA, NORBERTO 01:28.315 985
19° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:28.514 1.184
20° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:28.538 1.208
21° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:28.571 1.241
22° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:28.645 1.315
23° 144 SAVINO, JOSÉ 01:28.741 1.411
24° 69 GENTILE, PEDRO 01:28.751 1.421
25° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:28.855 1.525
26° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:28.923 1.593
27° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:28.957 1.627
28° 113 DE CARLO, DIEGO 01:29.106 1.776
29° 46 MULET, LEANDRO 01:29.222 1.892
30° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:29.240 1.910
31° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:29.242 1.912
32° 107 SOTRO, LEONEL 01:29.295 1.965
33° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:29.481 2.151
34° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:29.927 2.597
35° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:30.042 2.712
36° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:30.070 2.740
37° 9 PERNÍA, LEONEL 01:32.381 5.051
38° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:33.326 5.996
39° 99 JALAF, MATÍAS 04:02.238 2:34.908

 

¿Ya leíste?