sábado 7 noviembre 2026
HomeProvincialesKartingLas posiciones de Zona Sur antes de la 2da fecha

Las posiciones de Zona Sur antes de la 2da fecha

El próximo domingo, en el Kartodromo de Laboulaye se disputará la segunda fecha anual del Karting Zona Sur y al mismo tiempo la fecha servirá como preparación para la tercera fecha del Campeonato Provincial de Karting en Tierra.

Con una fecha disputada, así están las principales posiciones en cada categoría:

PARTICIPANTES ESCUELA
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 36 RODRIGUEZ LEO 27
2º 27 CONTARDI JAIME 18
3º 69 PENNISI LAZZARI FILIPPO 18
4º 29 CARBALLO TOMAS 12
5º 7 QUARIN BENJAMIN ELIAS 11
6º 11 MUÑOZ NICOLAS 10
7º 32 SANTANA MORENA 9
8º 34 VALDO CIRO 8
9º 303 SARRICOLEA LUCIO 4
10º 10 DIEZ MARTIN 2
11º 24 SICOT BAUTISTA 2

 

150 – MENORES
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 303 FINASSI TOBIAS 28
2º 302 TROVERO MARCOS 20
3º 7 FERTONANI DIEGO 16
4º 306 ESTANGUET SANTINO 13
5º 822 DIEZ NICOLAS 11
6º 305 LUCENA JUAN CRUZ 10
7º 777 FERTONANI LUCAS 9
8º 61 GASTALDI TOMAS 8
9º 307 FELICELLI FRANCISCO ANDRES 7
10º 308 REAL FEDERICO 6

 

150 CADETES
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 3 MAGNANTE MARCOS 28
2º 304 MANAVELLA LUCIANO 22
3º 323 COGNIGNI JUAN MANUEL 16
4º 317 GUERRIERI FRANCO 14
5º 72 ROJOS MARTIN 14
6º 307 BLANCO NICOLAS 10
7º 310 FERRO FERNANDO 10
8º 104 MARCOS TOMAS AGUSTIN 9
9º 319 ROSSI JOAQUIN 7
10º 309 PONCE GUILLERMO 6

 

150 GRADUADOS
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 309 VALDO GERMAN 25
2º 345 IBARBORDE FABIO 23
3º 304 SARRICOLEA LUCAS 16
4º 395 LUCANTONI DIEGO 13
5º 302 PALLAVICINI MARIO 11
6º 389 CIUNA FRANCO 10
7º 8 QUIROGA PATRICIO 9
8º 838 OSORO DARIO 8
9º 227 REPETTO FRANCO 7
10º 311 VALDO LUIS MARIA 2

 

150 SENIORS
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 341 RUSTICHELLI GUSTAVO 28
2º 319 GALETTO MARIO 18
3º 303 GUARESCHI ROBER 15
4º 853 CANO JORGE 14
5º 349 IRIBARREN JOSE MARIA 13

 

150 LIBRE
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 8 ABALO BRUNO 28
2º 302 GREGORAT ESTEBAN 20
3º 5 MARIANO LEANDRO 15
4º 329 BATIAS LAUTARO 12
5º 717 JOCCO DONATO 11
6º 707 PILOTO EDGAR 10
7º 622 MIGLIO CARLOS ANDRES 9
8º 14 VASSARATTO GONZALO 4
9º 884 IGLESIA NICOLAS 2
10º 395 LUCANTONI DIEGO 2

 

INTERNACIONAL GRADUADO
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 307 SANTANA RUBEN ESTEBAN 25
2º 397 VALDO GERMAN FRANCISCO 23
3º 804 LORENZINO SERGIO 14
4º 358 MARRAFINO HERNAN 13
5º 353 MAGRA SEBASTIAN 12
6º 398 RUBINO CRISTIAN 10
7º 71 CALVIÑO DIEGO 9
8º 129 FARRE JUAN GABRIEL 3
9º 12 CERUTTI FERNANDO 2
10º 218 GUEVARA ERWIN 2

 

INTERNACIONAL
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 309 BOVONE AGUSTIN 27
2º 304 MANAVELLA LUCIANO 20
3º 372 TILLITU GUILLERMO 17
4º 307 CERUTTI NICOLAS 15
5º 122 ABALO BRUNO 13
6º 305 BENEITO LEANDRO 10
7º 310 FERRERO JOSE 10
8º 3 MAGNANTE MARCOS 8
9º 353 MAGRA SEBASTIAN 8
10º 117 TROTTA VALENTINO 8

¿Ya leíste?