Pablo Ortega ganó la primera competencia parcial al mando del Fiat Palio del equipo FP Racing, Joel Gassmann se impuso en la segunda con el Ford Fiesta Kinetic del equipo DG Motorsport y mismo modelo con el que ganó Alejandro Bucci la tercera serie con un auto de su propia escuadra.
Bucci largará la segunda final anual desde la cuerda acompañado por Gassman a partir de las 12:00 a 20 vueltas o 35 minutos.
1a SERIE.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 6 | 8;51,761 | |
2 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 6 | 8;53,036 | 1,275 |
3 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 6 | 8;53,871 | 2,110 |
4 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 6 | 8;54,483 | 2,722 |
5 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 6 | 8;57,587 | 5,826 |
6 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 6 | 9;06,592 | 14,831 |
7 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 6 | 9;08,006 | 16,245 |
8 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 5 | 7;28,681 | 7;28,681 |
9 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 7;45,283 | 7;45,283 |
10 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 4 | 9;12,047 | 9;12,047 |
11 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
12 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
13 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD DE VUELTA: MATIAS CRAVERO. 1m26s907/1000 en Vta. 3 a 171.825 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 168.491 KM/H
APERCIBIMIENTO: AGUSTIN LOPEZ DONZELLI POR MANIOBRA PELIGROSA A SEBASTIAN PEREZ
EXCLUIDO PARCIAL: GABRIEL SCORDIA POR MANIOBRA PELIGROSA A IVAN ALBERONI y DAMIAN KIRSTEIN
APERCIBIMIENTO: SEBASTIAN PEREZ POR BARRIDO DE PISTA A FERNANDO AYALA
2da SERIE.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 6 | 8;49,410 | |
2 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 8;49,668 | 0,258 |
3 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 6 | 8;50,159 | 0,749 |
4 | 20 | VITAR JORGE | CORSA | 6 | 8;52,785 | 3,375 |
5 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 6 | 8;54,099 | 4,689 |
6 | 68 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 6 | 8;54,597 | 5,187 |
7 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 6 | 8;54,600 | 5,190 |
8 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 6 | 8;54,764 | 5,354 |
9 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 6 | 8;57,951 | 8,541 |
10 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 6 | 9;00,781 | 11,371 |
11 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD DE VUELTA: MAXIMILIANO FONTANA. 1m26s826/1000 en VUELTA 3 a 171.985 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 169.239 KM/H
RECARGO: YAMIL APUD CON TRES PUESTOS POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA
EXCLUIDO PARCIAL: MARCOS FERNANDEZ, POR EXCEDER MEDIDA DE TROCHA DELANTERA
3ra SERIE.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 6 | 8;48,346 | |
2 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 6 | 8;50,363 | 2,017 |
3 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 6 | 8;52,119 | 3,773 |
4 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 6 | 8;52,543 | 4,197 |
5 | 85 | YANNANTUONI JOSE | PALIO | 6 | 8;57,813 | 9,467 |
6 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 6 | 8;58,626 | 10,280 |
7 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 6 | 8;58,716 | 10,370 |
8 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 6 | 8;58,750 | 10,404 |
9 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 8;58,976 | 10,630 |
10 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 6 | 9;12,929 | 24,583 |
11 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 5 | 7;24,919 | 7;24,919 |
12 | 137 | ABDALA CHRISTIAN | TREND | 1 | 1;35,089 | 1;35,089 |
RECORD DE VUELTA: MATIAS MENVIELLE. 1m26s475/1000 a 172,683 KM/H en VUELTA 2
PROMEDIO DEL GANADOR: 169,580 KM/H
RECARGO CON 5 PUESTOS: MATIAS MENVIELLE POR MANIOBRA PELIGROSA A ARIEL MICHIELETTO