Hanna Abdallah, Julian Santero y Ezequiel Bosio fueron los ganadores parciales en la mañana platense. El piloto de Mendonza fue el ganador más veloz tras disputarse las tres competencias con lluvia.
En la primera batería, fueron sancionados Luciano Ventricelli, Juan Pipkin, Adrian Percaz, Pablo Merayo y Mariano Werner, ganador en pista, por superar a quien partía primero, Leonel Larrauri, antes de la señalización de bandera Verde. Por esa situación se vio beneficiado Hanna Abdallah, que terminó por delante de Jeronimo Teti, Leonel Larrauri, Nicolás Posco, Mariano Werner y Tomás Urretavizcaya.
La segunda serie se disputó bajo una adversa condición climática, resultando ganador el mendocino Julián Santero. Segundo llegó Norberto Fontana y tercero Mauricio Lambiris, completando las principales posiciones de la segunda carrera paricial.
Por último, la tercera serie, se la llevo Ezequiel Bosio tras una sola vuelta de velocidad plena y en la que hubo tres punteros diferentes, primero Guillermo Ortelli manteniendo la posición de privilegio en la que partió, luego Emanuel Moriatis que lo superó y unos metros después, Bosio doblegando a ambos para ser el ganador.
Resultados.
1ra Serie.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 6 | 11;02,327 | |
2 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 6 | 11;06,665 | 4,338 |
3 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 6 | 11;07,283 | 4,956 |
4 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 6 | 11;07,662 | 5,335 |
5 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 6 | 11;08,108 | 5,781 |
6 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 6 | 11;08,738 | 6,411 |
7 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 6 | 11;11,637 | 9,310 |
8 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 11;12,456 | 10,129 |
9 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 11;13,568 | 11,241 |
10 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 6 | 11;23,483 | 21,156 |
11 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 6 | 11;26,288 | 23,961 |
12 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 12;08,690 | 1;06,363 |
13 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 4 | 11;51,030 | 11;51,030 |
Record Auto: 68 Tiempo: 1;47,447 Vuelta: 3 Prom: 142.898 Km/h
Promedio del ganador: 139.091 Km/h
Autos Nro. 20, 22, 35, 38 y 68 recargados con 20 segundos por no respetar procedimiento de largada
2da Serie.
1 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 6 | 10;52,136 | |
2 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 6 | 10;58,622 | 6,486 |
3 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 6 | 10;59,243 | 7,107 |
4 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 6 | 10;59,904 | 7,768 |
5 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 6 | 10;59,994 | 7,858 |
6 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 6 | 11;02,791 | 10,655 |
7 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 6 | 11;08,533 | 16,397 |
8 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 6 | 11;12,911 | 20,775 |
9 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 6 | 11;15,194 | 23,058 |
10 | 48 | BALMACEDA ARIEL | CIVIC | 6 | 11;47,721 | 55,585 |
11 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 6 | 11;49,889 | 57,753 |
12 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 2 | 3;50,277 | 3;50,277 |
Record Auto: 2 Tiempo: 1;46,769 Vuelta: 4 Prom: 143.806 Km/h
Promedio del ganador: 141.265 Km/h
3ra Serie.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 16;04,991 | |
2 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 16;06,019 | 1,028 |
3 | 26 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 6 | 16;06,982 | 1,991 |
4 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 6 | 16;08,708 | 3,717 |
5 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 16;09,975 | 4,984 |
6 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 6 | 16;10,814 | 5,823 |
7 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 6 | 16;10,900 | 5,909 |
8 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 16;12,755 | 7,764 |
9 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 16;13,178 | 8,187 |
10 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 6 | 16;13,803 | 8,812 |
11 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 16;14,927 | 9,936 |
12 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 6 | 16;17,161 | 12,170 |
Record Auto: 1 Tiempo: 1;51,164 Vuelta: 1 Prom: 138.120 Km/h
Promedio del ganador: 95.466 Km/h
Recargado con 1 puesto Auto Nro. 33 por sobrepaso con AS al Auto Nro. 15