Este 12 y 13 de octubre, las TC Pick Up disputarán la 9ª fecha del campeonato en el Circuito Villicum de San Juan, correspondiente a la segunda fecha de la Copa de Oro. Actualmente, el líder de los playoffs es Juan Pablo Gianini.
Será la primera vez en el año que las camionetas compitan fuera de su habitual escenario en La Plata. En 2023, las TC Pick Up viajaron a Viedma, donde Mauricio Lambiris (Nissan Frontier) se llevó la victoria, y luego a Comodoro Rivadavia, donde Mariano Werner (Toyota Hilux) fue el ganador.
Desde su segunda temporada en 2019, la categoría ha visitado regularmente otros autódromos como Río Cuarto, Centenario (Neuquén), Viedma y San Juan. En 2021, la categoría cerró su calendario en San Juan, y en 2022 recorrió autódromos en Posadas, Río Cuarto, Centenario y San Nicolás.
La última vez que las TC Pick Up corrieron en San Juan, en el trazado de Villicum, la victoria fue para Diego Ciantini (Hilux), seguido de Juan Pablo Gianini (Ranger) y Andrés Jakos (Hilux).
Inscriptos de TC Pick Up
N* | PILOTO | M | EQUIPO |
1 | Werner, Mariano | Toyota | TOYOTA G.R |
4 | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | COIRO RACING TEAM |
7 | Martinez, Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. |
11 | Pezzucchi, Nicolas | Nissan | PEZZUCCHI MOTORSPORT |
16 | Rodríguez, Matías | Toyota | GIAVEDONI |
51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
56 | Todino, Germán | Toyota | AZUL SPORT TEAM |
64 | Morillo, Franco | Ford | GIAVEDONI |
66 | Jack, Javier | Ford | DI MEGLIO |
68 | Santero, Julian | Toyota | LCA RACING |
69 | Mion, Eddy | Ford | MION COMP. |
87 | Impiombato, Nicolas | Toyota | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED |
113 | Lugón, Rodrigo | Ford | MARTINEZ COMP. |
115 | De Carlo, Diego | Volkswagen | LRD PERFORMANCE |
117 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
119 | Palazzo,Hernán | Toyota | COIRO RACING TEAM |
122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO RACING TEAM |
133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
Se viene la segunda fecha de TC Pista Pick Up en el Circuito San Juan Villicum. Para la categoria será la primera visita al trazado sanjuanino. Ignacio Faín es el líder de los playoffs con 79 puntos, lo siguen Sebastián Salse con 53 y Marcos Castro con 42.
N* | PILOTO | M | EQUIPO |
4 | Castro, Marcos | Toyota | COIRO RACING TEAM |
12 | Sala Hernan | Ford | TEAM FORD RANGER |
22 | Montanari, Jose Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
26 | Demarco, Luca | VW. | TOMAS ABDALA RACING |
43 | Anton, Benjamin | Toyota | RUS MED TEAM |
54 | Ochoa, Joaquin | Ford | SAP TEAM |
60 | Arrigoni, Santiago | Ford | JACK POWER TEAM |
68 | Gallo, Juan Sebastian | VW. | GALLO COMP. |
75 | Frano, Matías | Toyota | FORTE SPORT |
77 | Sandin, Juan Antonio | Toyota | JALAF COMP. |
86 | Fain, Ignacio | Ford | MARTINEZ COMP. |
95 | Acosta, Bautista | Ford | QUILMES PLAS |
99 | Salerno, Alessandro | Toyota | HURLINGHAM COMP. |
115 | Tadei, Gustavo (h) | Ford | MONTANARI RACING |
117 | Goya Jose Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
118 | Salse, Sebastián | Ford | SAP TEAM |
127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO COMP |
144 | Goya, Nestor Omar | Ford | GOYA |
148 | Oroza, Alvaro | VW. | JACK POWER TEAM |
166 | Alessi, Martin | Ford | SAP TEAM |
Cronograma en San Juan
CRONO-TCPK-TCPPK-SAN-JUAN-13-10-2024